N-Sat110號衛星參數表
|
|||||||||
|
|
12291?R?28860 tp:2 fec:2/3 波束:日本 |
Nihon Eiga Senmon | 加密 | Multi-2 | ? | ? | 日語 | 111109 | 日本 |
| Fuji TV Next | 加密 | Multi-2 | ? | ? | 日語 | 111110 | ||
|
12331?R?28860 tp:4 fec:2/3 波束:日本 |
E2 promo | 免費 | ? | ? | ? | 日語 | 111110 | 日本 |
| J Sports 3 | 加密 | Multi-2 | ? | ? | 日語 | 111110 | ||
| Home Drama Channel | 加密 | Multi-2 | ? | ? | 日語 | 111110 | ||
| Fox(日本) | 加密 | Multi-2 | ? | ? | 英語 | 111110 | ||
| Space Shower TV | 加密 | Multi-2 | ? | ? | 日語 | 111110 | ||
| 卡通(日本) | 加密 | Multi-2 | ? | ? | ? | 111110 | ||
| Disney XD(日本) | 加密 | Multi-2 | ? | ? | ? | 111110 | ||
|
12371?R?28860 tp:6 fec:2/3 波束:日本 |
東日映畫 | 加密 | Multi-2 ISDB | ? | ? | 日語 | 111022 | 日本 |
| 衛星劇場 | 加密 | Multi-2 ISDB | ? | ? | 日語 | 111022 | ||
| Channel Neco | 加密 | Multi-2 ISDB | ? | ? | 日語 | 111022 | ||
| Cinefil Imagica | 加密 | Multi-2 ISDB | ? | ? | 日語 | 111022 | ||
| Jidaigeki Senmon Channel | 加密 | Multi-2 ISDB | ? | ? | 日語 | 111022 | ||
| 超級劇場 | 加密 | Multi-2 ISDB | ? | ? | 日語 | 111022 | ||
| AXN(日本) | 加密 | Multi-2 ISDB | ? | ? | ? | 111022 | ||
| 國家地理(日本) | 加密 | Multi-2 ISDB | ? | ? | ? | 111022 | ||
|
12411?R?28860 tp:8 fec:2/3 波束:日本 |
Shop Channel | 免費 | ? | ? | ? | 日語 | 111105 | 日本 |
| Kids Station | 加密 | Multi-2 | ? | ? | 日語 | 111110 | ||
|
12451?R?28860 tp:10 fec:2/3 波束:日本 |
Sukachan HD 800 | 加密 | Multi-2 ISDB | ? | ? | 日語 | 060915 | 日本 |
| Sukachan 801 | 加密 | Multi-2 ISDB | ? | ? | 日語 | 110411 | ||
| Sukachan 802 | 加密 | Multi-2 ISDB | ? | ? | 日語 | 060915 | ||
| The Cinema | 加密 | Multi-2 ISDB | ? | ? | ? | 060906 | ||
|
12491?R?28860 tp:12 fec:2/3 波束:日本 |
朝日電視 | 加密 | Multi-2 ISDB | ? | ? | 日語 | 060415 | 日本 |
| 高爾夫(日本) | 加密 | Multi-2 ISDB | ? | ? | ? | 060415 | ||
| MTV(日本) | 加密 | Multi-2 ISDB | ? | ? | ? | 060415 | ||
| BBC World News | 加密 | Multi-2 ISDB | ? | ? | 英語 | 060415 | ||
| 朝日新聞 | 加密 | Multi-2 ISDB | ? | ? | 日語 | 060415 | ||
| CNN(日本) | 加密 | Multi-2 ISDB | ? | ? | 英語 | 060415 | ||
| Music Air Networks | 加密 | Multi-2 ISDB | ? | ? | 日語 | 060415 | ||
| Just Eye Information | 免費 | ISDB | ? | ? | 日語 | 060906 | ||
| OneTen Portal | 加密 | ? | ? | ? | ? | 060415 | ||
|
12531?R?28860 tp:14 fec:2/3 波束:日本 |
J Sports 4 | 加密 | Multi-2 ISDB | ? | ? | 日語 | 111103 |
日本 |
| 職業棒球 | 加密 | Multi-2 ISDB | ? | ? | 日語 | 111103 | ||
| Sky A Sports+ | 加密 | Multi-2 ISDB | ? | ? | 日語 | 111103 | ||
|
12571?R?28860 tp:16 fec:2/3 波束:日本 |
Takarazuka Sky Stage | 加密 | Multi-2 ISDB | ? | ? | 日語 | 111022 | 日本 |
| Channel Ginga | 加密 | Multi-2 ISDB | ? | ? | 日語 | 111022 | ||
| AT-X | 加密 | Multi-2 ISDB | ? | ? | 日語 | 111022 | ||
| 歷史頻道(日本) | 加密 | Multi-2 ISDB | ? | ? | ? | 111022 | ||
| Sukachan 3 | 加密 | Multi-2 ISDB | ? | ? | 日語 | 111022 | ||
|
12611?R?28860 tp:18 fec:2/3 波束:日本 |
Movie Plus | 加密 | Multi-2 | ? | ? | 日語 | 111022 |
日本 |
| Golf Network | 加密 | Multi-2 | ? | ? | 日語 | 111022 | ||
| LaLa TV | 加密 | Multi-2 | ? | ? | 日語 | 111022 | ||
|
12651?R?28860 tp:20 fec:2/3 波束:日本 |
富士電視 1 | 加密 | Multi-2 ISDB | ? | ? | 日語 | 111103 |
日本 |
| 富士電視 2 | 加密 | Multi-2 ISDB | ? | ? | 日語 | 111103 | ||
| 探索頻道(日本) | 加密 | Multi-2 ISDB | ? | ? | ? | 111103 | ||
| 動物星球(日本) | 加密 | Multi-2 ISDB | ? | ? | ? | 111103 | ||
|
12691?R?28860 tp:22 fec:2/3 波束:日本 |
C-TBS Welcome | 免費 | ? | ? | ? | 日語 | 111110 | 日本 |
| QVC Japan | 免費 | ? | ? | ? | ? | 111110 | ||
| Prime 365 TV | 免費 | ? | ? | ? | 日語 | 111110 | ||
| 家庭劇場 | 加密 | Multi-2 | ? | ? | 日語 | 111110 | ||
| TBS Channel | 加密 | Multi-2 | ? | ? | 日語 | 111110 | ||
| 迪斯尼(日本) | 加密 | Multi-2 | ? | ? | ? | 111110 | ||
| Music On! TV | 加密 | Multi-2 | ? | ? | 日語 | 111110 | ||
| TBS News Bird | 加密 | Multi-2 | ? | ? | 日語 | 111110 | ||
|
12731?R?28860 tp:24 fec:2/3 波束:日本 |
NTV G+ | 加密 | Multi-2 | ? | ? | 日語 | 111109 | 日本 |
| Nittele Plus | 加密 | Multi-2 | ? | ? | 日語 | 111109 | ||
| Fox+ | 加密 | Multi-2 | ? | ? | 日語 | 111109 | ||
| Music Japan TV | 加密 | Multi-2 | ? | ? | 日語 | 111109 | ||
| NTV News 24 | 加密 | Multi-2 | ? | ? | 日語 | 111110 | ||
| Tabi Channel | 加密 | Multi-2 | ? | ? | 日語 | 111109 |
電子發燒友App








評論