亞太6號衛星參數表
|
|||||||||
|
|
3774?H?5632 tp:NULL fec:3/4 波束:C |
新聞綜合 | 加密 | ? | 308 | 256 | 漢語 | 120202 |
上海文廣 中國 |
|
3840?H?27500 tp:6 fec:3/4 波束:C |
測試 | 免費 | 0 | 52 | 47 | 0 | 120203 |
中國 |
| 健康衛視 | 免費 | ? | 35 | 36 | 漢語 | 110829 | ||
| 新華環球 | 免費 | ? | 38 | 39 | 漢語 | 100101 | ||
| 新華財經 | 免費 | ? | 42 | 41 | 漢語 | 100102 | ||
| 新華英語 | 免費 | 0 | 44 | 45 | 英語 | 100501 | ||
| 香港衛視 | 免費 | 0 | 48 | 152 | 漢語 | 110829 | ||
| 點心衛視 | 加密 | Conax | 33 | 32 | 漢語 | 111203 |
|
12320?V?2170 tp:2 fec:3/4 波束:Ku |
安徽教育 | 免費 | ? | ? | ? | ? | 100121 |
中國 |
|
12329?V?4340 tp:2 fec:1/2 波束:Ku |
山東黨員教育 | 免費 | ? | 512 | 515 | 漢語 | 100318 |
中國 |
|
12395?V?27500 tp:4 fec:3/4 波束:Ku |
農村黨員干部課件 | 免費 | ? | ? | ? | ? | 071013 |
中國 |
| 黨員流媒體 | 免費 | ? | ? | ? | ? | 071013 | ||
| 中小學課件 | 免費 | ? | ? | ? | ? | 071013 | ||
| 農村黨員干部信息 | 免費 | ? | ? | ? | ? | 071013 | ||
| 農村中小學教育 | 免費 | ? | ? | ? | ? | 071013 | ||
| 文化共享工程 | 免費 | ? | ? | ? | ? | 071013 | ||
| 中國教育-1 | 免費 | ? | 41 | 42 | 漢語 | 111122 | ||
| 中國教育-2 | 免費 | ? | 45 | 46 | 漢語 | 111122 | ||
| 空中課堂 | 免費 | ? | 49 | 50 | 漢語 | 070725 | ||
|
12435?V?27500 tp:5 fec:3/4 波束:Ku |
CNN(亞太) | 加密 | Irdeto-2 | 257 | 513 | 英語 | 070725 |
統一平臺 中國 |
| HBO(亞洲) | 加密 | Irdeto-2 | 258 | 514 | 英語 | 070725 | ||
| Cinemax(亞洲) | 加密 | Irdeto-2 | 259 | 515 | 英語 | 070725 | ||
| CNBC(亞洲) | 加密 | Irdeto-2 | 260 | 516 | ? | 070725 | ||
| ESPN(亞洲) | 加密 | Irdeto-2 | 261 | 517 | ? | 070725 | ||
| 國家地理(亞洲) | 加密 | Irdeto-2 | 262 | 518 | ? | 070725 | ||
| 衛視國際電影 | 加密 | Irdeto-2 | 263 | 519 | ? | 070725 | ||
| AXN(東亞) | 加密 | Irdeto-2 | 264 | 520 | ? | 070725 | ||
| 探索頻道(中國) | 加密 | Irdeto-2 | 265 | 521 | ? | 070725 | ||
| DIVA Universal(亞洲) | 加密 | Irdeto-2 | 272 | 528 | 漢語 | 100922 | ||
|
12515?V?27500 tp:7 fec:3/4 波束:Ku |
BBC World News | 加密 | Irdeto-2 | 257 | 513 | 英語 | 111002 |
統一平臺 中國 |
| NHK World Premium | 加密 | Irdeto-2 | 258 | 514 | 日語 | 111002 | ||
| RT English | 加密 | Irdeto-2 | 259 | 515 | 英語 | 111002 | ||
| 鳳凰電影 | 加密 | Irdeto-2 | 260 | 516 | 漢語 | 111002 | ||
| TVB8 | 加密 | Irdeto-2 | 261 | 517 | 漢語 | 111002 | ||
| 星河頻道 | 加密 | Irdeto-2 | 262 | 518 | 漢語 | 111002 | ||
| NOW | 加密 | Irdeto-2 | 263 | 519 | 英語 | 111002 | ||
| 天映電影 | 加密 | Irdeto-2 | 264 | 520 | 漢語 | 111002 | ||
| 亞洲新聞 | 加密 | Irdeto-2 | 265 | 521 | 英語 | 111002 | ||
| 華娛衛視 | 加密 | Irdeto-2 | 272 | 528 | 漢語 | 111002 | ||
| 預備頻道 | 加密 | Irdeto-2 | 273 | 529 | ? | 111002 | ||
|
12550?V?19110 tp:6 fec:3/4 波束:Ku |
公共頻道 | 免費 | ? | ? | ? | ? | 070717 |
中國 |
| 中央電大八一學院 | 免費 | ? | ? | ? | ? | 070717 | ||
| 北京第19中學實錄 | 免費 | ? | ? | ? | ? | 070717 | ||
| 星空放送 | 免費 | ? | ? | ? | ? | 070717 | ||
| 北京農林院培訓 | 免費 | ? | ? | ? | ? | 070717 | ||
| 中央電大IP教育 | 免費 | ? | ? | ? | ? | 070717 | ||
| 北大醫學院 | 免費 | ? | ? | ? | ? | 070717 | ||
| 甘肅遠程教育 | 免費 | ? | 4812 | 4813 | ? | 111017 | ||
| 山東教育 | 免費 | ? | 4818 | 4819 | ? | 111017 | ||
| 新疆教育 | 免費 | ? | 4992 | 4993 | ? | 111017 | ||
|
12595?V?27500 tp:9 fec:3/4 波束:Ku |
MTV(中國) | 加密 | Irdeto-2 | 257 | 513 | 漢語 | 070725 |
統一平臺 中國 |
| Channel V(中國) | 加密 | Irdeto-2 | 258 | 514 | 漢語 | 070725 | ||
| 衛視體育(亞洲) | 加密 | Irdeto-2 | 259 | 515 | ? | 070725 | ||
| 鳳凰衛視 | 加密 | Irdeto-2 | 260 | 516 | 漢語 | 070725 | ||
| 澳亞衛視 | 加密 | Irdeto-2 | 261 | 517 | 漢語 | 070725 | ||
| 法國電視(亞洲) | 加密 | Irdeto-2 | 262 | 518 | 法語 | 070725 | ||
| 鳳凰資訊 | 加密 | Irdeto-2 | 263 | 519 | 漢語 | 070725 | ||
| 星空衛視 | 加密 | Irdeto-2 | 264 | 520 | 漢語 | 070725 | ||
| 歐洲體育新聞 | 加密 | Irdeto-2 | 265 | 632 | ? | 070725 | ||
| 彭勃財經(亞太) | 加密 | Irdeto-2 | 272 | 528 | 英語 | 070725 | ||
| 測試 | 加密 | Irdeto-2 | 273 | 529 | ? | 070725 | ||
|
12629?V?18000 tp:2 fec:1/2 波束:Ku |
新聞廣播 | 免費 | ? | ? | 144 | ? | 081216 |
中國國際廣播 中國 |
| AM1008與846 | 免費 | ? | ? | 144 | ? | 081216 | ||
| 中國國際廣播 | 免費 | ? | ? | 148 | ? | 081216 | ||
| 中國國際廣播 | 免費 | ? | ? | 156 | ? | 081216 | ||
| 中國之聲 | 免費 | ? | ? | 80 | ? | 091212 | ||
| 經濟之聲 | 免費 | ? | ? | 84 | ? | 091212 | ||
| 音樂之聲 | 免費 | ? | ? | 88 | ? | 091212 | ||
| 都市之聲 | 免費 | ? | ? | 92 | ? | 091212 | ||
| 中華之聲 | 免費 | ? | ? | 96 | ? | 091212 | ||
| 神州之聲 | 免費 | ? | ? | 100 | ? | 091212 | ||
| 華夏之聲 | 免費 | ? | ? | 104 | ? | 091212 | ||
| 民族之聲 | 免費 | ? | ? | 108 | ? | 091212 | ||
| 文藝之聲 | 免費 | ? | ? | 112 | ? | 091212 | ||
| 老年之聲 | 免費 | ? | ? | 116 | ? | 091212 | ||
| 西藏廣播 | 免費 | ? | ? | 120 | ? | 091212 | ||
| 娛樂廣播 | 免費 | ? | ? | 124 | ? | 091212 | ||
| 華夏之聲 | 免費 | ? | ? | 152 | 漢語 | 091212 | ||
| 環球華語 | 免費 | ? | ? | 208 | ? | 091212 | ||
| 輕松調頻 | 免費 | ? | ? | 240 | ? | 091212 | ||
| 勁曲調頻 | 免費 | ? | ? | 244 | ? | 091212 | ||
| 環球資訊 | 免費 | ? | ? | 248 | ? | 091212 | ||
|
12641?V?2999 tp:0 fec:3/4 波束:中國 |
亞太衛星宣傳 | 免費 | MPEG-4 | 35 | 32 | 0 | 120225 |
香港 |
|
12675?V?27500 tp:NULL fec:3/4 波束:中國 |
北京衛視 | 免費 | 0 | ? | ? | 漢語 | 100910 |
統一平臺 中國 |
| 卡酷動畫 | 免費 | 0 | ? | ? | 漢語 | 100910 | ||
| RTR Planeta | 加密 | Irdeto-2 | 258 | 514 | 俄語 | 101124 | ||
| 古巴電視 | 加密 | Irdeto-2 | 259 | 515 | 西班牙語 | 101124 | ||
| KBS World | 加密 | Irdeto-2 | 260 | 516 | 韓語 | 101124 |
電子發燒友App








評論