亞洲4號衛(wèi)星參數(shù)表:
|
|||||||||
|
|
4120?H?27500 tp:13 fec:3/4 波束:亞洲 |
Oceanic | 免費 | 0 | ? | ? | 0 | 100529 |
英國 |
| SpeedCast | 加密 | ? | ? | ? | ? | 100529 | ||
|
4157?H?2170 tp:6 fec:3/4 波束:C |
河南新聞廣播 | 免費 | ? | ? | 111 | 漢語 | 091207 |
中國 |
| 河南經(jīng)濟廣播 | 免費 | ? | ? | 211 | 漢語 | 091207 | ||
| 河南交通廣播 | 免費 | ? | ? | 311 | 漢語 | 091207 | ||
| 河南戲曲廣播 | 免費 | ? | ? | 411 | 漢語 | 091207 | ||
| 河南音樂廣播 | 免費 | ? | ? | 511 | 漢語 | 091207 | ||
| 河南農(nóng)村廣播 | 免費 | ? | ? | 611 | 漢語 | 091207 | ||
| 河南旅游廣播 | 免費 | ? | ? | 711 | 漢語 | 091207 | ||
| MY Radio | 免費 | ? | ? | 811 | 漢語 | 091207 | ||
| 河南人民廣播 | 免費 | ? | ? | 911 | 漢語 | 091207 | ||
| 河南人民廣播 | 免費 | ? | ? | 1011 | 漢語 | 091207 | ||
|
4164?H?5037 tp:C6H fec:7/8 波束:C |
News Live | 免費 | MPEG-4 | 257 | 258 | 0 | 111201 |
印度 |
|
11727?R?24440 tp:1 fec:7/8 波束:香港 |
NHK World HD | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | ? | ? | 英語 | 110308 |
DISH HD *** |
| LITV HD | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | ? | ? | 英語 | 101020 | ||
| Disney(亞洲) | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | ? | ? | 英語 | 110308 | ||
| Playhouse Disney | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | ? | ? | 英語 | 110318 | ||
| Shorts | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | ? | ? | 英語 | 110318 | ||
| BabyFirst TV | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | ? | ? | 英語 | 100706 | ||
| 探索科學(xué) | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | ? | ? | 英語 | 100706 | ||
| FX HD(亞洲) | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | ? | ? | 英語 | 100706 | ||
| Fox HD亞洲) | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | ? | ? | 英語 | 100706 | ||
| Star World HD(亞洲) | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | ? | ? | 英語 | 100706 | ||
| NBA TV | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | ? | ? | 英語 | 100706 | ||
| MGM(亞洲) | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | ? | ? | 英語 | 101020 | ||
|
11804?R?24440 tp:5 fec:7/8 波束:香港 |
鳳凰中文 | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | ? | ? | 漢語 | 101214 |
DISH HD *** |
| 鳳凰資訊 | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | ? | ? | 漢語 | 101214 | ||
| TVBS | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | ? | ? | 漢語 | 101214 | ||
| TVBS-N | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | ? | ? | 漢語 | 101214 | ||
| TVBS-G | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | ? | ? | 漢語 | 101214 | ||
| Australia Network | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | ? | ? | 英語 | 101214 | ||
| DISH HD | 免費 | Nagravision-3 MPEG-4 | ? | ? | 漢語 | 100706 | ||
| 國家地理(亞洲) | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | ? | ? | 英語 | 100706 | ||
| 地理野生(亞洲) | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | ? | ? | 英語 | 100706 | ||
| 探索健康(亞洲) | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | ? | ? | 英語 | 100706 | ||
| 慈濟大愛 2 | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | ? | ? | 漢語 | 100706 | ||
| Luxe TV HD | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | ? | ? | 英語 | 100706 | ||
| Unitel Classica(亞洲) | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | ? | ? | 英語 | 100706 | ||
| HBO HD(亞洲) | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | ? | ? | 英語 | 100706 | ||
|
11881?R?24440 tp:9 fec:7/8 波束:香港 |
CCTV-證券資訊 | 免費 | MPEG-4 | ? | ? | 漢語 | 101224 |
DISH HD *** |
| 新華財經(jīng) | 免費 | MPEG-4 | ? | ? | 漢語 | 110127 | ||
| 中天亞洲 | 加密 | MPEG-4 | ? | ? | 漢語 | 110214 | ||
| 中天新聞 | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | ? | ? | 漢語 | 110127 | ||
| 三立國際 | 免費 | MPEG-4 | ? | ? | 漢語 | 101224 | ||
| CCTV-老故事 | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | ? | ? | 韓語 | 110101 | ||
| DW-TV+(亞洲) | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | ? | ? | 0 | 110127 | ||
| 東森亞洲新聞 | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | ? | ? | 漢語 | 110214 | ||
| 東森亞洲 | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | ? | ? | 漢語 | 110214 | ||
| 東森幼幼 | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | ? | ? | 漢語 | 110214 | ||
| Bloomberg(亞洲) | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | ? | ? | 英語 | 100706 | ||
| Kids(亞洲) | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | ? | ? | 英語 | 100706 | ||
| Boomerang(東南亞) | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | ? | ? | 英語 | 100706 | ||
| Turbo(東南亞) | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | ? | ? | 英語 | 100706 | ||
| OBS | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | ? | ? | 韓語 | 100706 | ||
| Fashion TV HD | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | ? | ? | 英語 | 100706 | ||
| I-concerts | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | ? | ? | 英語 | 100706 | ||
| TVN(亞洲) | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | ? | ? | 韓語 | 101005 | ||
| Warner TV(亞洲) | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | ? | ? | 0 | 110101 | ||
|
11958?R?24440 tp:13 fec:7/8 波束:香港 |
亞洲新聞 | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | ? | ? | 英語 | 100706 |
DISH HD *** |
| Fox News Channel | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | ? | ? | 英語 | 100706 | ||
| Nickelodeon(東南亞) | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | ? | ? | 英語 | 100706 | ||
| 探索頻道(亞洲) | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | ? | ? | 英語 | 100706 | ||
| WETV HD | 免費 | Nagravision-3 MPEG-4 | ? | ? | 英語 | 110805 | ||
| KM | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | ? | ? | 韓語 | 100706 | ||
| Golf(亞洲) | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | ? | ? | 英語 | 100706 | ||
| NHL Network(美國) | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | ? | ? | 英語 | 100706 | ||
| All Sports Network | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | ? | ? | 英語 | 100706 | ||
| HBO Hits | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | ? | ? | 英語 | 100706 | ||
| HBO Family(亞洲) | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | ? | ? | 英語 | 100706 | ||
| HBO Signature(亞洲) | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | ? | ? | 英語 | 100706 | ||
| Cinemax(亞洲) | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | ? | ? | 英語 | 100706 | ||
|
12274?V?6000 tp:1 fec:3/4 波束:香港 |
SpeedCast | 加密 | ? | ? | ? | ? | 051007 |
英語 |
|
12360?V?9404 tp:2 fec:3/4 波束:澳洲 |
Maa TV | 加密 | Irdeto-2 | 1011 | 1012 | ? | 111205 |
印度 |
| Channel I | 加密 | Irdeto-2 | 1021 | 1022 | ? | 111205 | ||
| PTC Punjabi | 免費 | ? | 1031 | 1032 | ? | 111205 | ||
| UTV Movies | 免費 | ? | 1041 | 1042 | ? | 111205 | ||
| UTU Stars | 免費 | ? | 1051 | 1052 | ? | 111205 | ||
| Aaj Tak | 免費 | ? | 1061 | 1062 | ? | 111205 | ||
| Star Plus | 免費 | ? | 1071 | 1072 | ? | 111205 | ||
| Imagine Dil Se | 免費 | ? | 1081 | 1082 | ? | 111205 | ||
| Star Gold | 免費 | ? | 1091 | 1092 | ? | 111205 | ||
|
12453?V?7720 tp:4 fec:3/4 波束:澳洲 |
ABC Triple J | 免費 | ? | ? | 1622 | 英語 | 090529 |
英語 |
| Win TV(澳洲) | 加密 | PowerVu | 1260 | 1220 | 英語 | 090529 | ||
| GWN | 加密 | PowerVu | 1360 | 1320 | 英語 | 090529 | ||
| ABC 1 WA | 加密 | PowerVu | 1560 | 1520 | 英語 | 090529 | ||
| SBS Perth | 加密 | PowerVu | 1660 | 1620 | ? | 090529 |
電子發(fā)燒友App








評論