完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>
?? CBTD3384器件提供10位高速TTL兼容總線切換。開關的低導通電阻允許在不增加傳播延遲的情況下進行連接。二極管至V CC 集成在芯片上,允許在5V輸入和3.3V輸出之間進行電平轉換。
這些器件組織為兩個5位開關具有單獨的輸出使能(OE \)輸入。當OE \為低電平時,開關打開,端口A連接到端口B.當OE \為高電平時,開關打開,兩個端口之間存在高阻狀態。
兩個端口之間的開關連接小>
| ? |
|---|
| Configuration |
| Number of Channels (#) |
| Power Supply Type |
| Vss (Min) (V) |
| Vss (Max) (V) |
| Vdd (Min) (V) |
| Vdd (Max) (V) |
| Ron (Typ) (Ohms) |
| Bandwidth (MHz) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Package Group |
| Supply Range (Max) |
| Ron (Max) (Ohms) |
| Input/Output Continuous Current (Max) (mA) |
| Supply Current (Max) (uA) |
| Features |
| OFF-state leakage current (Max) (μA) |
| ON-state leakage current (Max) (μA) |
| Input/Output ON-state Capacitance (Typ) (pF) |
| Input/Output OFF-state Capacitance (Typ) (pF) |
| ESD Charged Device Model (kV) |
| ESD HBM (kV) |
| VIL (Max) (V) |
| VIH (Min) (V) |
| ? |
| SN74CBTD3384 | SN54CBTD3384 | SN74CB3T3384 | SN74CBTD3384C |
|---|---|---|---|
| 1:1 SPST ? ? | SPST ? ? | 1:1 SPST ? ? | 1:1 SPST ? ? |
| 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? |
| Single ? ? | ? | Single ? ? | Single ? ? |
| N/A ? ? | ? | N/A ? ? | N/A ? ? |
| N/A ? ? | ? | N/A ? ? | N/A ? ? |
| 4.5 ? ? | ? | 2.3 ? ? | 4.5 ? ? |
| 5.5 ? ? | ? | 3.6 ? ? | 5.5 ? ? |
| 5 ? ? | 5 ? ? | 5 ? ? | 3 ? ? |
| 20 ? ? | 20 ? ? | 100 ? ? | 20 ? ? |
| Catalog ? ? | Military ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? |
| -40 to 85 ? ? | -55 to 125 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? |
| 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) 24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP) 24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP) 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) 24TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP) ? ? | 28LCCC: 131 mm2: 11.43 x 11.43(LCCC) ? ? | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) 24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP) 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) ? ? | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) 24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP) 24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP) 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) 24TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP) ? ? |
| SOIC SSOP SSOP TSSOP TVSOP ? ? | LCCC ? ? | SOIC SSOP TSSOP ? ? | SOIC SSOP SSOP TSSOP TVSOP ? ? |
| 5.5 ? ? | ? | 3.6 ? ? | 5.5 ? ? |
| 50 ? ? | 7 ? ? | 8 ? ? | 20 ? ? |
| 128 ? ? | 128 ? ? | 128 ? ? | 128 ? ? |
| 1500 ? ? | ? | 3 ? ? | 1500 ? ? |
| Voltage Level Shifting ? ? | ? | Powered off protection Signal path Translation ? ? | Powered off protection -2V undershoot protection Voltage Level Shifting ? ? |
| 1 ? ? | ? | 10 ? ? | 10 ? ? |
| 1 ? ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | 4 ? ? | 12.5 ? ? |
| 3.5 ? ? | ? | 5 ? ? | 5 ? ? |
| ? | ? | 1 ? ? | 1 ? ? |
| ? | ? | 2 ? ? | 2 ? ? |
| 0.8 ? ? | ? | 0.8 ? ? | 0.8 ? ? |
| 2 ? ? | ? | 1.7 ? ? | 2 ? ? |
| 無樣片 |