2024中國汽車供應(yīng)鏈100強(qiáng)企業(yè)名單
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 供應(yīng)鏈營收(億元) | 省份/地區(qū) |
| 1 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 2852.53 | 福建 |
| 2 | 濰柴控股集團(tuán)有限公司 | 2416.74 | 山東 |
| 3 | 華域汽車系統(tǒng)股份有限公司 | 1595.19 | 上海 |
| 4 | 北京海納川汽車部件股份有限公司 | 652.95 | 北京 |
| 5 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 553.20 | 浙江 |
| 6 | 廣汽零部件有限公司 | 436.61 | 廣東 |
| 7 | 中國航空汽車系統(tǒng)控股有限公司 | 415.40 | 北京 |
| 8 | 中信戴卡股份有限公司 | 395.54 | 河北 |
| 9 | 中策橡膠集團(tuán)股份有限公司 | 352.52 | 浙江 |
| 10 | 廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 | 352.25 | 廣西 |
| 11 | 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 298.87 | 福建 |
| 12 | 雙星集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 266.00 | 山東 |
| 13 | 蜂巢易創(chuàng)科技有限公司 | 258.80 | 河北 |
| 14 | 賽輪集團(tuán)股份有限公司 | 255.60 | 山東 |
| 15 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 | 239.84 | 廣東 |
| 16 | 寧波華翔電子股份有限公司 | 232.40 | 浙江 |
| 17 | 國軒高科股份有限公司 | 230.51 | 安徽 |
| 18 | 北方凌云工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 229.40 | 河北 |
| 19 | 中創(chuàng)新航科技集團(tuán)股份有限公司 | 222.49 | 江蘇 |
| 20 | 東風(fēng)汽車零部件(集團(tuán))有限公司 | 220.02 | 湖北 |
| 21 | 惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司 | 219.08 | 廣東 |
| 22 | 寧波繼峰汽車零部件股份有限公司 | 214.76 | 浙江 |
| 23 | 德昌電機(jī)控股有限公司 | 213.19 | 香港 |
| 24 | 萬豐奧特控股集團(tuán)有限公司 | 213.06 | 浙江 |
| 25 | 敏實(shí)集團(tuán)有限公司 | 205.24 | 浙江 |
| 26 | 長春一汽富維汽車零部件股份有限公司 | 202.20 | 吉林 |
| 27 | 諾博汽車系統(tǒng)有限公司 | 201.00 | 河北 |
| 28 | 山東玲瓏輪胎股份有限公司 | 198.65 | 山東 |
| 29 | 寧波拓普集團(tuán)股份有限公司 | 197.01 | 浙江 |
| 30 | 陜西法士特汽車傳動集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 190.43 | 陜西 |
| 31 | 鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司 | 175.69 | 河南 |
| 32 | 一汽解放動力總成事業(yè)部 | 175.00 | 江蘇 |
| 33 | 安徽中鼎密封件股份有限公司 | 172.00 | 安徽 |
| 34 | 富奧汽車零部件股份有限公司 | 158.43 | 吉林 |
| 35 | 索密克汽車配件有限公司 | 117.01 | 浙江 |
| 36 | 瑞立集團(tuán)有限公司 | 113.53 | 浙江 |
| 37 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 113.44 | 廣西 |
| 38 | 欣旺達(dá)動力科技股份有限公司 | 111.20 | 廣東 |
| 39 | 無錫威孚高科技集團(tuán)股份有限公司 | 109.30 | 江蘇 |
| 40 | 浙江銀輪機(jī)械股份有限公司 | 106.76 | 浙江 |
| 41 | 三角輪胎股份有限公司 | 103.51 | 山東 |
| 42 | 雙錢輪胎集團(tuán)有限公司 | 101.84 | 上海 |
| 43 | 萬向錢潮股份公司 | 101.72 | 浙江 |
| 44 | 浦林成山控股有限公司 | 99.49 | 山東 |
| 45 | 浙江三花智能控制股份有限公司 | 99.14 | 浙江 |
| 46 | 三環(huán)集團(tuán)有限公司 | 97.58 | 湖北 |
| 47 | 常州星宇車燈股份有限公司 | 96.51 | 江蘇 |
| 48 | 貴州輪胎股份有限公司 | 95.41 | 貴州 |
| 49 | 重慶青山工業(yè)有限責(zé)任公司 | 95.17 | 重慶 |
| 50 | 江蘇新泉汽車飾件股份有限公司 | 95.06 | 江蘇 |
| 51 | 陜西漢德車橋有限公司 | 93.10 | 陜西 |
| 52 | 上海申達(dá)股份有限公司 | 89.86 | 上海 |
| 53 | 京東方精電有限公司 | 87.99 | 香港 |
| 54 | 江蘇龍蟠科技股份有限公司 | 86.75 | 江蘇 |
| 55 | 立中四通輕合金集團(tuán)股份有限公司 | 84.70 | 河北 |
| 56 | 亞普汽車部件股份有限公司 | 83.14 | 江蘇 |
| 57 | 江南模塑科技股份有限公司 | 81.76 | 江蘇 |
| 58 | 天馬微電子股份有限公司 | 80.69 | 廣東 |
| 59 | 廣東鴻圖科技股份有限公司 | 74.86 | 廣東 |
| 60 | 蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)股份有限公司 | 72.21 | 安徽 |
| 61 | 山東浩信股份有限公司 | 71.00 | 山東 |
| 62 | 奧特佳新能源科技股份有限公司 | 68.52 | 江蘇 |
| 63 | 浙江雙環(huán)傳動機(jī)械股份有限公司 | 68.21 | 浙江 |
| 64 | 惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司 | 63.08 | 廣東 |
| 65 | 上海保隆汽車科技股份有限公司 | 58.97 | 上海 |
| 66 | 浙江萬里揚(yáng)股份有限公司 | 58.35 | 浙江 |
| 67 | 上海岱美汽車內(nèi)飾件股份有限公司 | 57.68 | 上海 |
| 68 | 愛柯迪股份有限公司 | 56.72 | 浙江 |
| 69 | 風(fēng)神輪胎股份有限公司 | 56.24 | 河南 |
| 70 | 正海集團(tuán)有限公司 | 56.10 | 山東 |
| 71 | 航天科技控股集團(tuán)股份有限公司 | 54.64 | 黑龍江 |
| 72 | 上海新動力汽車科技股份有限公司 | 53.75 | 上海 |
| 73 | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 53.46 | 黑龍江 |
| 74 | 上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司 | 52.94 | 上海 |
| 75 | 長春英利汽車工業(yè)股份有限公司 | 52.85 | 吉林 |
| 76 | 萬得汽車集團(tuán) | 51.29 | 遼寧 |
| 77 | 廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司 | 51.15 | 廣東 |
| 78 | 華達(dá)汽車科技股份有限公司 | 51.09 | 江蘇 |
| 79 | 航天智造科技股份有限公司 | 50.84 | 河北 |
| 80 | 江蘇通用科技股份有限公司 | 50.28 | 江蘇 |
| 81 | 海聯(lián)金匯科技股份有限公司 | 50.02 | 山東 |
| 82 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 49.93 | 云南 |
| 83 | 文燦集團(tuán)股份有限公司 | 49.11 | 廣東 |
| 84 | 金杯汽車股份有限公司 | 48.31 | 遼寧 |
| 85 | 青特集團(tuán)有限公司 | 47.81 | 山東 |
| 86 | 東北工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 47.48 | 吉林 |
| 87 | 中山大洋電機(jī)股份有限公司 | 47.38 | 廣東 |
| 88 | 華為技術(shù)有限公司(車BU) | 47.37 | 廣東 |
| 89 | 北京經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司 | 46.63 | 北京 |
| 90 | 常熟市汽車飾件股份有限公司 | 45.00 | 江蘇 |
| 91 | 科博達(dá)技術(shù)股份有限公司 | 44.89 | 上海 |
| 92 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 44.49 | 安徽 |
| 93 | 阜新德爾汽車部件股份有限公司 | 42.99 | 遼寧 |
| 94 | 寧波旭升集團(tuán)股份有限公司 | 42.39 | 浙江 |
| 95 | 寧波雙林汽車部件股份有限公司 | 41.39 | 浙江 |
| 96 | 湖北恒隆汽車系統(tǒng)集團(tuán)有限公司 | 41.17 | 湖北 |
| 97 | 中原內(nèi)配集團(tuán) | 41.02 | 河南 |
| 98 | 飛龍汽車部件股份有限公司 | 40.90 | 河南 |
| 99 | 上海加冷松芝汽車空調(diào)股份有限公司 | 40.10 | 上海 |
| 100 | 天潤工業(yè)技術(shù)股份有限公司 | 40.06 | 山東 |
參考:https://www.cnpp.cn/focus/3507700.html
聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。
舉報投訴
-
汽車供應(yīng)鏈
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
55瀏覽量
8682 -
寧德時代
+關(guān)注
關(guān)注
22文章
1286瀏覽量
50975 -
汽車
+關(guān)注
關(guān)注
15文章
4154瀏覽量
41095
發(fā)布評論請先 登錄
相關(guān)推薦
熱點(diǎn)推薦
經(jīng)緯恒潤憑借ZCU榮獲“2025中國汽車新供應(yīng)鏈百強(qiáng)”
2025年10月30日,由蓋世汽車主辦的2025第七屆“金輯獎”頒獎盛典在上海成功舉辦。經(jīng)緯恒潤憑借物理區(qū)域控制器ZCU榮獲 “2025中國汽車新供應(yīng)鏈百強(qiáng)”。
普華基礎(chǔ)軟件入選2025中國汽車供應(yīng)鏈創(chuàng)新成果
近日,“2025中國汽車供應(yīng)鏈大會”在安徽蕪湖盛大舉行,大會就汽車供應(yīng)鏈創(chuàng)新轉(zhuǎn)型與國際化發(fā)展等共同關(guān)切的熱點(diǎn),集各方之力,共同謀劃新時期下汽車
帝奧微榮膺2025中國汽車芯片創(chuàng)新成果獎
為深入貫徹創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,推動汽車供應(yīng)鏈優(yōu)化升級,構(gòu)建安全可控汽車產(chǎn)業(yè)鏈,中國汽車工業(yè)協(xié)會組織開展了2025中國汽車芯片創(chuàng)新成果推薦活動。
東軟睿馳榮獲2025中國汽車供應(yīng)鏈創(chuàng)新成果獎
近日,以“鏈動產(chǎn)業(yè)生態(tài),新質(zhì)驅(qū)動未來”為主題的2025中國汽車供應(yīng)鏈大會在蕪湖舉辦。東軟睿馳“面向AIDV時代的AIOS一NeuSAR OS”榮獲“2025中國汽車
航盛電子亮相2025中國汽車供應(yīng)鏈大會
11月24-26日,由中國汽車工業(yè)協(xié)會主辦,以“鏈動產(chǎn)業(yè)生態(tài),新質(zhì)驅(qū)動未來”為主題的“2025中國汽車供應(yīng)鏈大會”在安徽蕪湖舉辦。航盛集團(tuán)副總裁鄒正平受邀出席大會,并以特邀嘉賓身份參加
北斗智聯(lián)亮相2025中國汽車供應(yīng)鏈大會
在“十五五”汽車供應(yīng)鏈深度轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),“2025中國汽車供應(yīng)鏈大會”于11月24-26日在蕪湖盛大舉行。作為“汽車智能+北斗通導(dǎo)”引領(lǐng)者
潤芯微科技入選2025中國汽車供應(yīng)鏈創(chuàng)新成果
11月25日,2025中國汽車供應(yīng)鏈大會在安徽蕪湖隆重舉行。本次大會由中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會、中國汽車工業(yè)協(xié)會等權(quán)威機(jī)構(gòu)聯(lián)合主辦,以 “鏈動產(chǎn)業(yè)
東軟睿馳榮獲2025金輯獎中國汽車新供應(yīng)鏈百強(qiáng)
近日,在由蓋世汽車主辦的2025第七屆“金輯獎”頒獎盛典上,東軟睿馳憑借面向AIDV時代的AIOS一NeuSAR OS的創(chuàng)新引領(lǐng)優(yōu)勢與市場應(yīng)用成果,榮獲“金輯獎·2025中國汽車新供應(yīng)鏈百強(qiáng)
華陽通用榮膺2025金輯獎中國汽車新供應(yīng)鏈百強(qiáng)
10月30日,由蓋世汽車主辦的2025第七屆金輯獎中國汽車新供應(yīng)鏈百強(qiáng)頒獎盛典在上海圓滿落幕。ADAYO華陽集團(tuán)旗下全資子公司華陽通用憑借E/E架構(gòu)中央集成化進(jìn)階產(chǎn)品——艙駕融合中央計(jì)
光庭信息斬獲2025金輯獎中國汽車新供應(yīng)鏈百強(qiáng)
10月30日,由蓋世汽車主辦的2025第七屆“金輯獎”中國汽車新供應(yīng)鏈百強(qiáng)獎頒獎典禮在上海市圓滿落幕。光庭信息憑借超級軟件工場(SDW)的創(chuàng)新成果,榮膺“2025
英創(chuàng)匯智榮獲首屆中國汽車供應(yīng)鏈星輿獎“星鏈企業(yè)”
“星鏈企業(yè)”殊榮。 星輿獎 首屆“中國汽車供應(yīng)鏈星輿獎”由全球汽車科技網(wǎng)、上海國際汽車創(chuàng)新技術(shù)周
華陽集團(tuán)榮登2025中國汽車供應(yīng)鏈百強(qiáng)榜單
近日,由《中國汽車報》社與中國汽研聯(lián)合主辦的“汽車零部件企業(yè)出海創(chuàng)新發(fā)展研討會暨《2025全球汽車供應(yīng)鏈
保隆科技再次榮登中國汽車供應(yīng)鏈百強(qiáng)榜
今年的65名,印證了公司腳踏實(shí)地、行穩(wěn)致遠(yuǎn)的發(fā)展定力,在激烈的市場競爭中實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量、可持續(xù)的穩(wěn)步增長。 《全球汽車供應(yīng)鏈競爭力白皮書》深入剖析全球和中國汽車
天馬微電子榮登2025中國汽車供應(yīng)鏈百強(qiáng)榜單
近日,在《中國汽車報》社與中國汽研聯(lián)合主辦的“汽車零部件企業(yè)出海創(chuàng)新發(fā)展研討會”上,《2025全球汽車供
祝賀! | 同星智能TSMaster軟件項(xiàng)目斬獲“2025中國汽車供應(yīng)鏈創(chuàng)新成果”獎
6月12日,在亞洲國際博覽館舉辦的"2025國際汽車及供應(yīng)鏈博覽會"上,同星智能憑借自主研發(fā)的項(xiàng)目,斬獲"2025中國汽車供應(yīng)鏈創(chuàng)新成果"獎。作為亞洲最具
2024中國汽車供應(yīng)鏈100強(qiáng)企業(yè)名單
評論