完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>
?? AHCU04設備包含六個獨立的逆變器。這些設備執行布爾函數Y = A \。內部電路由單級逆變器組成,可用于模擬應用,如晶體振蕩器。
| ? |
|---|
| Technology Family |
| VCC (Min) (V) |
| VCC (Max) (V) |
| Bits (#) |
| Voltage (Nom) (V) |
| F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
| ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
| tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
| IOL (Max) (mA) |
| IOH (Max) (mA) |
| Schmitt Trigger |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Pin/Package |
| ? |
| SN74AHCU04 | SN54AHCU04 | SN74AHCU04-EP | SN74AHCU04-Q1 |
|---|---|---|---|
| AHC ? ? | AHC ? ? | AHC ? ? | AHC ? ? |
| 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? |
| 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? |
| 6 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? |
| 3.3 5 ? ? | 3.3 5 ? ? | 5 ? ? | 5 ? ? |
| 70 ? ? | 100 ? ? | 70 ? ? | 70 ? ? |
| 0.02 ? ? | 0.02 ? ? | 0.02 ? ? | 0.02 ? ? |
| 12 8 ? ? | 12 8 ? ? | 8 ? ? | 8 ? ? |
| 8 ? ? | 50 ? ? | 50 ? ? | 8 ? ? |
| -8 ? ? | -50 ? ? | -50 ? ? | -8 ? ? |
| No ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? |
| Catalog ? ? | Military ? ? | HiRel Enhanced Product ? ? | Automotive ? ? |
| -40 to 85 ? ? | -55 to 125 ? ? | -55 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? |
| 14PDIP 14SO 14SOIC 14SSOP 14TSSOP ? ? | 14CFP ? ? | 14TSSOP ? ? | 14TSSOP ? ? |
| 無樣片 |