完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>
SN54LVC540A八進制緩沖器/驅動器設計用于2.7 V至3.6 VV CC 操作,SN74LVC540A八進制緩沖器/驅動器設計用于1.65 V至3.6 VV CC 操作。
| ? |
|---|
| Technology Family |
| VCC (Min) (V) |
| VCC (Max) (V) |
| Bits (#) |
| Voltage (Nom) (V) |
| F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
| ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
| tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
| IOL (Max) (mA) |
| IOH (Max) (mA) |
| Schmitt Trigger |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Pin/Package |
| ? |
| SN74LVC540A | SN74LVC540A-EP | SN74LVC540A-Q1 |
|---|---|---|
| LVC ? ? | LVC ? ? | LVC ? ? |
| 1.65 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? |
| 3.6 ? ? | 3.6 ? ? | 3.6 ? ? |
| 8 ? ? | 8 ? ? | 8 ? ? |
| 1.8 2.5 2.7 3.3 ? ? | 2.7 3.3 ? ? | 2.7 3.3 ? ? |
| 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? |
| 0.01 ? ? | 0.01 ? ? | 0.01 ? ? |
| 16.4 7.8 7.1 5.3 ? ? | 7.1 5.3 ? ? | 7.1 5.3 ? ? |
| 24 ? ? | 24 ? ? | 24 ? ? |
| -24 ? ? | -24 ? ? | -24 ? ? |
| No ? ? | No ? ? | No ? ? |
| Catalog ? ? | HiRel Enhanced Product ? ? | Automotive ? ? |
| -40 to 125 -40 to 85 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? |
| 20SO 20SOIC 20SSOP 20TSSOP 20TVSOP ? ? | 20SOIC 20TSSOP ? ? | 20SOIC 20TSSOP ? ? |
| 無樣片 |