完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>
SNx4HCT14器件包含六個獨立的逆變器。這些設備在正邏輯中執行布爾函數Y = A 。
| ? |
|---|
| Technology Family |
| VCC (Min) (V) |
| VCC (Max) (V) |
| Bits (#) |
| Voltage (Nom) (V) |
| F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
| ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
| tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
| IOL (Max) (mA) |
| IOH (Max) (mA) |
| Schmitt Trigger |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Pin/Package |
| ? |
| SN74HCT14 | SN54HCT14 | SN74HCT14-Q1 |
|---|---|---|
| HCT ? ? | HCT ? ? | HCT ? ? |
| 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? |
| 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? |
| 6 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? |
| 5 ? ? | 5 ? ? | 5 ? ? |
| 25 ? ? | 25 ? ? | 25 ? ? |
| 0.02 ? ? | 0.02 ? ? | 0.02 ? ? |
| 38 ? ? | 38 ? ? | 32 ? ? |
| 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? |
| -4 ? ? | -4 ? ? | -4 ? ? |
| Yes ? ? | Yes ? ? | Yes ? ? |
| Catalog ? ? | Military ? ? | Automotive ? ? |
| -40 to 85 ? ? | -55 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? |
| 14PDIP 14SOIC 14SSOP 14TSSOP 14TVSOP ? ? | 14CDIP 14CFP 20LCCC ? ? | 14TSSOP ? ? |
| 無樣片 |