完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>
AM26LS31系列器件是四重互補輸出線路驅動器,旨在滿足ANSI TIA /EIA-422-B和ITU(原CCITT)的要求)建議V.11。 3態輸出具有驅動平衡線路的高電流能力,例如雙絞線或并行線傳輸線,并且它們在斷電狀態下處于高阻抗狀態。啟用功能對所有四個驅動器都是通用的,并提供高電平有效或低電平有效使能(G, G )輸入的選擇。低功耗肖特基電路可在不犧牲速度的情況下降低功耗。
| ? |
|---|
| Supply Voltage(s) (Nom) (V) |
| No. of TX |
| No. of RX |
| Duplex |
| IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV) |
| HBM ESD (kV) |
| Fault Protection (V) |
| Number of Nodes |
| Common Mode Range |
| ICC (Max) (mA) |
| Isolated |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Approx. Price (US$) |
| ? |
| AM26LS31 | AM26C31 | AM26C32 | AM26LS32A | AM26LS33A |
|---|---|---|---|---|
| 5 ? ? | 5 ? ? | 5 ? ? | 5 ? ? | 5 ? ? |
| 4 ? ? | 4 ? ? | 0 ? ? | 0 ? ? | 0 ? ? |
| 0 ? ? | 0 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? |
| Half ? ? | Half ? ? | Half ? ? | Half ? ? | Half ? ? |
| None ? ? | None ? ? | None ? ? | None ? ? | None ? ? |
| 2 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? | 0.5 ? ? | 0.5 ? ? |
| -7 to 7 ? ? | -14 to 14 ? ? | -11 to 14 ? ? | -25 to 25 ? ? | -25 to 25 ? ? |
| 32 ? ? | 32 ? ? | 32 ? ? | 32 ? ? | 32 ? ? |
| -7 to 7 ? ? | -7 to 7 ? ? | -7 to 7 ? ? | -7 to 7 ? ? | -15 to 15 ? ? |
| 80 ? ? | 3 ? ? | 15 ? ? | 70 ? ? | 70 ? ? |
| No ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? |
| Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? |
| -40 to 85 0 to 70 ? ? | -40 to 125 -40 to 85 0 to 70 ? ? | -40 to 125 -40 to 85 0 to 70 ? ? | -40 to 85 ? ? | 0 to 70 ? ? |
| PDIP SO SOIC SSOP ? ? | PDIP SO SOIC SSOP TSSOP ? ? | PDIP SO SOIC TSSOP ? ? | PDIP SOIC ? ? | PDIP SOIC ? ? |
| 0.29 | 1ku ? ? | 0.34 | 1ku ? ? | 0.38 | 1ku ? ? | 0.33 | 1ku ? ? | 0.26 | 1ku ? ? |
金額:¥8.92248
去購買型號:AM26LS31CDR 封裝:SOIC-16
品牌:TI 描述:RS485/RS422/RS232/RS562收發器 4.75V~5.25V
金額:¥0.76300
去購買