在過去一年里,OpenHarmony項(xiàng)目群技術(shù)指導(dǎo)委員會(huì)(TSC)向所有參與者致以最誠摯的感謝!大家的積極參與和鼎力支持推動(dòng)了OpenHarmony社區(qū)的持續(xù)繁榮與高質(zhì)量發(fā)展。OpenHarmony社區(qū)年度課題(領(lǐng)航、先鋒、結(jié)題三類)、年度技術(shù)俱樂部&個(gè)人&活動(dòng)、年度競(jìng)賽訓(xùn)練營(yíng)活動(dòng)激勵(lì)公示如下:
一、OpenHarmony技術(shù)課題激勵(lì)
| 榮譽(yù)稱號(hào) | 學(xué)校 | 課題負(fù)責(zé)人 | 課題名稱 | 激勵(lì)金額 |
| 領(lǐng)航課題 | 上海交通大學(xué) | 古金宇 | OpenHarmony TEE操作系統(tǒng)內(nèi)核 | 叁萬元 |
| 領(lǐng)航課題 | 北京航空航天大學(xué) | 黎立 | 針對(duì)OpenHarmony系統(tǒng)的污點(diǎn)分析框架設(shè)計(jì) | 叁萬元 |
| 領(lǐng)航課題 | 華中科技大學(xué) | 趙彥杰 | 多設(shè)備場(chǎng)景下的UI智能構(gòu)建 | 叁萬元 |
| 先鋒課題 | 上海交通大學(xué) | 余煬、杜冬冬 | 分布式異構(gòu)可信執(zhí)行環(huán)境 | 壹萬伍仟元 |
| 先鋒課題 | 復(fù)旦大學(xué) | 蔣金虎 | 面向極簡(jiǎn)開發(fā)的全系統(tǒng)仿真技術(shù) | 壹萬伍仟元 |
| 先鋒課題 | 北京航空航天大學(xué) | 高祥 | 策略指導(dǎo)的應(yīng)用自動(dòng)化測(cè)試技術(shù) | 壹萬伍仟元 |
| 先鋒課題 | 華中科技大學(xué) | 董楓 | 基于自適應(yīng)畫像的異構(gòu)終端安全檢測(cè)技術(shù) | 壹萬伍仟元 |
| 先鋒課題 | 北京航空航天大學(xué) | 劉芳 | OpenHarmony系統(tǒng)新語言的代碼生成技術(shù) | 壹萬伍仟元 |
| 結(jié)題課題 | 蘭州大學(xué) | 陳玉聰 | 全場(chǎng)景下的工具鏈選擇與優(yōu)化 | 伍仟元 |
| 結(jié)題課題 | 武漢大學(xué) | 張立強(qiáng) | OpenHarmony關(guān)鍵應(yīng)用的動(dòng)態(tài)完整性驗(yàn)證機(jī)制 | 伍仟元 |
| 結(jié)題課題 | 北京郵電大學(xué) | 鄒仕洪 | 軟總線的分布式可信接入技術(shù) | 伍仟元 |
| 結(jié)題課題 | 復(fù)旦大學(xué) | 蔣金虎 | 軟件棧協(xié)同的操作系統(tǒng)隨機(jī)化安全機(jī)制 | 伍仟元 |
| 結(jié)題課題 | 蘭州大學(xué) | 周慶國(guó) | OpenHarmony LiteOS-A 內(nèi)核命名空間隔離機(jī)制 | 伍仟元 |
| 結(jié)題課題 | 北京理工大學(xué) | 馬銳 | OpenHarmony LiteOS-A 內(nèi)核命名空間隔離機(jī)制 | 伍仟元 |
| 結(jié)題課題 | 華中科技大學(xué) | 王杰 | 軟硬協(xié)同的全生命周期數(shù)據(jù)保護(hù) | 伍仟元 |
| 結(jié)題課題 | 華中科技大學(xué) | 王凱龍 | 基于大模型的智能化輔助編碼 | 伍仟元 |
| 結(jié)題課題 | 東南大學(xué) | 趙玉宇 | 分布式FPGA統(tǒng)一加速框架 | 伍仟元 |
| 結(jié)題課題 | 南開大學(xué) | 董佳霖 | 多級(jí)異質(zhì)內(nèi)存下的頁面分配與調(diào)度技術(shù) | 伍仟元 |
二、OpenHarmony技術(shù)俱樂部&個(gè)人&活動(dòng)激勵(lì)
| 獎(jiǎng)項(xiàng)類別 | 獲獎(jiǎng)單位 | 金額 |
| 技術(shù)突破OpenHarmony技術(shù)俱樂部 | 上海交通大學(xué)OpenHarmony技術(shù)俱樂部 | 伍萬元 |
| 技術(shù)突破OpenHarmony技術(shù)俱樂部 | 北京航空航天大學(xué)OpenHarmony技術(shù)俱樂部 | 伍萬元 |
| 技術(shù)突破OpenHarmony技術(shù)俱樂部 | 北京理工大學(xué)OpenHarmony技術(shù)俱樂部 | 伍萬元 |
| 技術(shù)突破OpenHarmony技術(shù)俱樂部 | 蘭州大學(xué)OpenHarmony技術(shù)俱樂部 | 伍萬元 |
| 技術(shù)突破OpenHarmony技術(shù)俱樂部 | 華中科技大學(xué)OpenHarmony技術(shù)俱樂部 | 伍萬元 |
| 菁英教育OpenHarmony技術(shù)俱樂部 | 大連理工大學(xué)OpenHarmony技術(shù)俱樂部 | 貳萬伍仟元 |
| 菁英教育OpenHarmony技術(shù)俱樂部 | 北京郵電大學(xué)OpenHarmony技術(shù)俱樂部 | 貳萬伍仟元 |
| 菁英教育OpenHarmony技術(shù)俱樂部 | 電子科技大學(xué)OpenHarmony技術(shù)俱樂部 | 貳萬伍仟元 |
| 菁英教育OpenHarmony技術(shù)俱樂部 | 湖南大學(xué)OpenHarmony技術(shù)俱樂部 | 貳萬伍仟元 |
| 菁英教育OpenHarmony技術(shù)俱樂部 | 西安電子科技大學(xué)OpenHarmony技術(shù)俱樂部 | 貳萬伍仟元 |
| 活力引領(lǐng)OpenHarmony技術(shù)俱樂部 | 中山大學(xué)OpenHarmony技術(shù)俱樂部 | 壹萬元 |
| 活力引領(lǐng)OpenHarmony技術(shù)俱樂部 | 東南大學(xué)OpenHarmony技術(shù)俱樂部 | 壹萬元 |
| 活力引領(lǐng)OpenHarmony技術(shù)俱樂部 | 西安交通大學(xué)OpenHarmony技術(shù)俱樂部 | 壹萬元 |
| 活力引領(lǐng)OpenHarmony技術(shù)俱樂部 | 華南理工大學(xué)OpenHarmony技術(shù)俱樂部 | 壹萬元 |
| 活力引領(lǐng)OpenHarmony技術(shù)俱樂部 | 武漢大學(xué)OpenHarmony技術(shù)俱樂部 | 壹萬元 |
| 活力引領(lǐng)OpenHarmony技術(shù)俱樂部 | 南開大學(xué)OpenHarmony技術(shù)俱樂部 | 壹萬元 |
| 活力引領(lǐng)OpenHarmony技術(shù)俱樂部 | 南昌大學(xué)OpenHarmony技術(shù)俱樂部 | 壹萬元 |
| 活力引領(lǐng)OpenHarmony技術(shù)俱樂部 | 重慶大學(xué)OpenHarmony技術(shù)俱樂部 | 壹萬元 |
| 活力引領(lǐng)OpenHarmony技術(shù)俱樂部 | 復(fù)旦大學(xué)OpenHarmony技術(shù)俱樂部 | 壹萬元 |
| 活力引領(lǐng)OpenHarmony技術(shù)俱樂部 | 浙江大學(xué)OpenHarmony技術(shù)俱樂部 | 壹萬元 |
| 活力引領(lǐng)OpenHarmony技術(shù)俱樂部 | 廈門大學(xué)OpenHarmony技術(shù)俱樂部 | 壹萬元 |
| OpenHarmony技術(shù)俱樂部星光導(dǎo)師 | 夏虞斌(上海交通大學(xué)OpenHarmony技術(shù)俱樂部) | 壹萬元 |
| OpenHarmony技術(shù)俱樂部星光導(dǎo)師 | 鄒仕洪(北京郵電大學(xué)OpenHarmony技術(shù)俱樂部) | 壹萬元 |
| OpenHarmony技術(shù)俱樂部星光導(dǎo)師 | 黎立(北京航空航天大學(xué)OpenHarmony技術(shù)俱樂部) | 壹萬元 |
| OpenHarmony技術(shù)俱樂部星光導(dǎo)師 | 唐佐林(電子科技大學(xué)OpenHarmony技術(shù)俱樂部) | 壹萬元 |
| OpenHarmony技術(shù)俱樂部星光導(dǎo)師 | 周慶國(guó)(蘭州大學(xué)OpenHarmony技術(shù)俱樂部) | 壹萬元 |
| OpenHarmony技術(shù)俱樂部星光貢獻(xiàn)者 | 李光偉(東南大學(xué)OpenHarmony技術(shù)俱樂部) | 伍仟元 |
| OpenHarmony技術(shù)俱樂部星光貢獻(xiàn)者 | 陳岱杭(北京航空航天大學(xué)OpenHarmony技術(shù)俱樂部) | 伍仟元 |
| OpenHarmony技術(shù)俱樂部星光貢獻(xiàn)者 | 王天一(蘭州大學(xué)OpenHarmony技術(shù)俱樂部) | 伍仟元 |
| OpenHarmony技術(shù)俱樂部星光貢獻(xiàn)者 | 劉浩毅(華中科技大學(xué)OpenHarmony技術(shù)俱樂部) | 伍仟元 |
| OpenHarmony技術(shù)俱樂部星光貢獻(xiàn)者 | 銀天楊(湖南大學(xué)OpenHarmony技術(shù)俱樂部) | 伍仟元 |
| OpenHarmony技術(shù)俱樂部星光活動(dòng) | “紅色筑夢(mèng)·智匯未來”基礎(chǔ)軟件開源生態(tài)研討會(huì)暨OpenHarmony城市技術(shù)論壇延安站 | 貳萬元 |
| OpenHarmony技術(shù)俱樂部星光活動(dòng) | 首屆OpenHarmony國(guó)際學(xué)術(shù)教程會(huì) | 貳萬元 |
| OpenHarmony技術(shù)俱樂部星光活動(dòng) | 海峽開源人才培養(yǎng)研討會(huì)暨廈門大學(xué)OpenHarmony技術(shù)俱樂部成立儀式 | 貳萬元 |
三、OpenHarmony競(jìng)賽訓(xùn)練營(yíng)激勵(lì)
| 獎(jiǎng)項(xiàng) | 學(xué)校 | 隊(duì)名 | 隊(duì)長(zhǎng) | 獲獎(jiǎng)金額 |
| 一等獎(jiǎng) | 北京郵電大學(xué) | LIVIN | 楊宗元 | 伍萬元 |
| 最佳指導(dǎo)老師獎(jiǎng) | 北京郵電大學(xué) | LIVIN | 熊永平(指導(dǎo)老師) | 叁仟元 |
| 二等獎(jiǎng) | 華中科技大學(xué) | 加冰陳化 | 劉浩毅 | 貳萬元 |
| 上海交通大學(xué) | 鴻智宇飛隊(duì) | 葛毅恒 | 貳萬元 | |
| 特別創(chuàng)新獎(jiǎng) | 上海交通大學(xué) | 鴻智宇飛隊(duì) | 葛毅恒 | 壹萬元 |
| 三等獎(jiǎng) | 南開大學(xué) | 拿獎(jiǎng)公布蟹黃堡秘方 | 鄒先予 | 壹萬元 |
| 上海交通大學(xué) | 古神yyds隊(duì) | 陳啟煒 | 壹萬元 | |
| 武漢大學(xué) | Lumos Solem | 白彤 | 壹萬元 | |
| 華中科技大學(xué) | 閣下又該如何應(yīng)隊(duì) | 劉為軍 | 壹萬元 | |
| 武漢大學(xué) | 從容應(yīng)對(duì) | 林錕揚(yáng) | 壹萬元 | |
| 金陵科技學(xué)院 | 你也是個(gè)rapper | 徐晨璐 | 壹萬元 | |
| 潛力無限獎(jiǎng) | 華中科技大學(xué) | 智8小隊(duì) | 何沁遙 | 伍仟元 |
| 廈門大學(xué) | 百分之百隊(duì) | 丁文淇 | 伍仟元 | |
| 北京航空航天大學(xué) | TPG | 林智灝 | 伍仟元 | |
| 北京理工大學(xué) | 夏日將終 | 王梓憲 | 伍仟元 | |
| 南方科技大學(xué) | 無敵暴龍獸隊(duì) | 劉漢偉 | 伍仟元 | |
| 南方科技大學(xué) | 今天能不能不熬夜隊(duì) | 李梓源 | 伍仟元 | |
| 廣東東軟學(xué)院 | 英語智趣坊隊(duì) | 黃煥筠 | 伍仟元 |
公示結(jié)束日期:2025年4月8日,在此期間,如有任何異議,請(qǐng)通過郵箱 tsc-sec@openharmony.io與我們聯(lián)系。
OpenHarmony項(xiàng)目群技術(shù)指導(dǎo)委員會(huì)(TSC)
審核編輯 黃宇
-
OpenHarmony
+關(guān)注
關(guān)注
33文章
3952瀏覽量
21093
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
OpenHarmony榮獲2025年度北京知名商標(biāo)品牌
OpenHarmony年度課題管理辦法
OpenHarmony TSC 2025年度技術(shù)課題發(fā)布(截至10月)
飛譜電子榮獲2024年度民營(yíng)科技發(fā)展貢獻(xiàn)獎(jiǎng)
航盛電子榮獲廣汽豐田2024年度品質(zhì)改善先鋒獎(jiǎng)
OpenHarmony 2025年度技術(shù)課題發(fā)布
飛譜電子入選2024年度無錫市雛鷹企業(yè)培育庫
OpenHarmony 2025年度技術(shù)俱樂部及開發(fā)者協(xié)會(huì)獎(jiǎng)項(xiàng)評(píng)選通知
2024年OpenHarmony社區(qū)年度激勵(lì)公示
評(píng)論