完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>
此單緩沖器/驅動器設計用于1.65 V至5.5 VV CC 操作。
SN74LVC1G07器件的輸出為漏極開路,可連接到其他漏極開路輸出,以實現低電平有效或高電平有線和功能。最大灌電流為32 mA。
SN74LVC1G07提供多種封裝,包括體積為0.8 mm×0.8 mm的超小型DPW封裝。
| ? |
|---|
| Technology Family |
| VCC (Min) (V) |
| VCC (Max) (V) |
| Bits (#) |
| Voltage (Nom) (V) |
| F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
| ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
| tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
| IOL (Max) (mA) |
| IOH (Max) (mA) |
| Schmitt Trigger |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Pin/Package |
| ? |
| SN74LVC1G07 | SN74LVC1G00 | SN74LVC1G02 | SN74LVC1G04 | SN74LVC1G04-EP | SN74LVC1G04-Q1 | SN74LVC1G07-EP | SN74LVC1G07-Q1 | SN74LVC1G08 | SN74LVC1G08-EP | SN74LVC1G08-Q1 | SN74LVC1G17 | SN74LVC1G17-EP | SN74LVC1G17-Q1 | SN74LVC1G32 | SN74LVC1G32-EP | SN74LVC1G32-Q1 | SN74LVC1G34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LVC ? ? | LVC ? ? | LVC ? ? | LVC ? ? | LVC ? ? | LVC ? ? | LVC ? ? | LVC ? ? | LVC ? ? | LVC ? ? | LVC ? ? | LVC ? ? | LVC ? ? | LVC ? ? | LVC ? ? | LVC ? ? | LVC ? ? | LVC ? ? |
| 1.65 ? ? | 1.65 ? ? | 1.65 ? ? | 1.65 ? ? | 1.65 ? ? | 1.65 ? ? | 1.65 ? ? | 1.65 ? ? | 1.65 ? ? | 1.65 ? ? | 1.65 ? ? | 1.65 ? ? | 1.65 ? ? | 1.65 ? ? | 1.65 ? ? | 1.65 ? ? | 1.65 ? ? | 1.65 ? ? |
| 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 6.5 ? ? | 6.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? |
| 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? |
| 1.8 2.5 3.3 5 ? ? | 1.8 2.5 3.3 5 ? ? | 1.8 2.5 3.3 5 ? ? | 1.8 2.5 3.3 5 ? ? | 1.8 2.5 3.3 5 ? ? | 1.8 2.5 3.3 5 ? ? | 1.8 2.5 3.3 5 ? ? | 1.8 2.5 3.3 5 ? ? | 1.8 2.5 3.3 5 ? ? | 1.8 2.5 3.3 5 ? ? | 1.8 2.5 3.3 5 ? ? | 1.8 2.5 3.3 5 ? ? | 1.8 2.5 3.3 5 ? ? | 1.8 2.5 3.3 5 ? ? | 1.8 2.5 3.3 5 ? ? | 1.8 2.5 3.3 5 ? ? | 1.8 2.5 3.3 5 ? ? | 1.8 2.5 3.3 5 ? ? |
| 150 ? ? | 150 ? ? | 150 ? ? | 150 ? ? | 150 ? ? | 150 ? ? | 150 ? ? | 150 ? ? | 150 ? ? | 150 ? ? | 150 ? ? | 150 ? ? | 150 ? ? | 150 ? ? | 150 ? ? | 150 ? ? | 150 ? ? | 150 ? ? |
| 0.01 ? ? | 0.01 ? ? | 0.01 ? ? | 0.01 ? ? | 0.01 ? ? | 0.01 ? ? | 0.01 ? ? | 0.01 ? ? | 0.01 ? ? | 0.01 ? ? | 0.01 ? ? | 0.01 ? ? | 0.01 ? ? | 0.02 ? ? | 0.01 ? ? | 0.01 ? ? | 0.025 ? ? | 0.001 ? ? |
| 8.6 6 4.7 4 ? ? | 9 5.5 4.7 4 ? ? | 8 5.5 4.5 4 ? ? | 7.5 5.2 4.2 3.7 ? ? | 13.9 8 5.7 4.5 ? ? | 7.5 5.2 4.2 3.7 ? ? | 5.7 4.9 ? ? | 9.8 7 5.7 4.9 ? ? | 4.5 6 4 5 ? ? | 8 5.5 4.5 4 ? ? | 8 5.5 4.5 4 ? ? | 11 6.5 5.5 5 ? ? | 11 6.5 5.5 5 ? ? | 14 9 8 7 ? ? | 7.2 4.4 3.6 3.4 ? ? | 8 6.5 5.7 4.5 ? ? | 11 7.5 6.5 6 ? ? | 8.6 4.4 4.1 3.2 ? ? |
| 32 ? ? | 32 ? ? | 32 ? ? | 32 ? ? | 32 ? ? | 32 ? ? | 32 ? ? | 32 ? ? | 32 ? ? | 32 ? ? | 32 ? ? | 24 ? ? | 32 ? ? | 32 ? ? | 32 ? ? | 32 ? ? | 32 ? ? | 32 ? ? |
| -32 ? ? | -32 ? ? | -32 ? ? | -32 ? ? | -32 ? ? | -32 ? ? | -32 ? ? | -32 ? ? | -32 ? ? | -32 ? ? | -32 ? ? | -24 ? ? | -32 ? ? | -32 ? ? | -32 ? ? | -32 ? ? | -32 ? ? | -32 ? ? |
| No ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? | Yes ? ? | Yes ? ? | Yes ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? |
| Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | HiRel Enhanced Product ? ? | Automotive ? ? | HiRel Enhanced Product ? ? | Automotive ? ? | Catalog ? ? | HiRel Enhanced Product ? ? | Automotive ? ? | Catalog ? ? | HiRel Enhanced Product ? ? | Automotive ? ? | Catalog ? ? | HiRel Enhanced Product ? ? | Automotive ? ? | Catalog ? ? |
| -40 to 125 -40 to 85 ? ? | -40 to 125 -40 to 85 ? ? | -40 to 125 -40 to 85 ? ? | -40 to 125 -40 to 85 ? ? | -55 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -55 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 -40 to 85 ? ? | -40 to 85 -55 to 125 ? ? | -40 to 125 -40 to 85 ? ? | -40 to 125 -40 to 85 ? ? | -55 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 -40 to 85 ? ? | -40 to 85 -55 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 -40 to 85 ? ? |
| 4DSBGA 5DSBGA 5SC70 5SOT-23 5SOT-5X3 5X2SON 6SON ? ? | 5DSBGA 5SC70 5SOT-23 5SOT-5X3 5X2SON 6SON ? ? | 5DSBGA 5SC70 5SOT-23 5SOT-5X3 5X2SON 6SON ? ? | 4DSBGA 5DSBGA 5SC70 5SOT-23 5SOT-5X3 5X2SON 6SON ? ? | 5SOT-23 ? ? | 5SC70 5SOT-23 ? ? | 5SC70 ? ? | 5SC70 5SOT-23 ? ? | 5DSBGA 5SC70 5SOT-23 5SOT-5X3 5X2SON 6SON ? ? | 5SC70 5SOT-23 ? ? | 5SC70 5SOT-23 ? ? | 4DSBGA 5DSBGA 5SC70 5SOT-23 5SOT-5X3 5X2SON 6SON ? ? | 5SC70 5SOT-23 ? ? | 5SC70 5SOT-23 ? ? | 5DSBGA 5SC70 5SOT-23 5SOT-5X3 5X2SON 6SON ? ? | 5SC70 5SOT-23 ? ? | 5SC70 5SOT-23 ? ? | 4DSBGA 5DSBGA 5SC70 5SOT-23 5SOT-5X3 5X2SON 6SON ? ? |
型號:SN74LVC1G07DBVR 封裝:SOT23-5
品牌:TI 描述:接口(驅動器/接收器/收發器) 1.65V~5.5V -40℃~+125℃ SOT23-5
金額:¥0.22800
去購買金額:¥0.11075
去購買金額:¥0.25948
去購買金額:¥
去購買