完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
數(shù)據(jù): TPS65263 4.5 至 18V 輸入電壓,3A/2A/2A 輸出電流三路同步降壓轉(zhuǎn)換器,支持 I2C 受控的動(dòng)態(tài)電壓調(diào)節(jié) 數(shù)據(jù)表 (Rev. A)
TPS65263整合了三路同步降壓轉(zhuǎn)換器,支持4.5V至18V寬范圍輸入電壓,該電壓范圍包括大部分中間總線關(guān)閉電壓為5,9,12或15V的電源總線或電池。這款轉(zhuǎn)換器具有恒定頻率峰值電流模式,專用于簡(jiǎn)化應(yīng)用,同時(shí)方便設(shè)計(jì)人員根據(jù)目標(biāo)應(yīng)用來優(yōu)化系統(tǒng)。該器件工作頻率為600kHz,buck1與buck2和buck3之間180°異相(buck2和buck3同相運(yùn)行)。
每個(gè)降壓轉(zhuǎn)換器的初始啟動(dòng)電壓都可通過外部反饋電阻設(shè)定。可使用I 2 < /sup> C受控7位VID對(duì)每個(gè)降壓轉(zhuǎn)換器的輸出電壓進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,范圍為0.68V至1.95V,步長(zhǎng)為10mV。可通過I 2 C總線3位控制對(duì)VID電壓轉(zhuǎn)換率進(jìn)行編程,以優(yōu)化VID電壓轉(zhuǎn)換期間的過沖/下沖。
TPS65263中的每個(gè)降壓轉(zhuǎn)換器都可通過I 2 C加以控制,從而執(zhí)行以下操作:?jiǎn)⒂?禁用輸出電壓,置脈沖跳躍模式(PSM)或輕負(fù)載條件下的強(qiáng)制持續(xù)電流模式(FCC)以及讀取電源正常狀態(tài),過流警告和溫度警告。
TPS65263具有過壓保護(hù),過流保護(hù),短路保護(hù)和過熱保護(hù)功能。
| ? |
|---|
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Vout (Min) (V) |
| Vout (Max) (V) |
| Iout (Max) (A) |
| Regulated Outputs (#) |
| Switching Frequency (Min) (kHz) |
| Switching Frequency (Max) (kHz) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Features |
| Control Mode |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| Package Group |
| ? |
| TPS65263 | TPS65251 | TPS65251-1 | TPS65251-2 | TPS65251-3 | TPS65261 | TPS65261-1 | TPS65262-1 | TPS65266 | TPS65266-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 1.3 ? ? | 2.7 ? ? | 2.7 ? ? |
| 18 ? ? | 18 ? ? | 17 ? ? | 17 ? ? | 17 ? ? | 18 ? ? | 18 ? ? | 18 ? ? | 6.5 ? ? | 6 ? ? |
| 0.6 ? ? | 0.8 ? ? | 0.8 ? ? | 0.8 ? ? | 0.8 ? ? | 0.6 ? ? | 0.6 ? ? | 0.6 ? ? | 0.6 ? ? | 2.7 ? ? |
| 17 ? ? | 17 ? ? | 17 ? ? | 17 ? ? | 17 ? ? | ? | ? | 17 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? |
| 3 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? |
| 3 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? | 5 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? |
| 550 ? ? | 300 ? ? | 300 ? ? | 300 ? ? | 300 ? ? | 250 ? ? | 250 ? ? | 540 ? ? | 250 ? ? | 250 ? ? |
| 650 ? ? | 2200 ? ? | 2200 ? ? | 2200 ? ? | 2200 ? ? | 2000 ? ? | 2000 ? ? | 670 ? ? | 2200 ? ? | 2400 ? ? |
| 0.74 ? ? | 20 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 0.6 ? ? | 0.6 ? ? | 0.79 ? ? | 0.34 ? ? | 0.34 ? ? |
| Adjustable Current Limit Dynamic Voltage Scaling Enable Light Load Efficiency Power Good Synchronous Rectification UVLO Adjustable ? ? | Adjustable Current Limit Enable Frequency Synchronization Phase Interleaving Power Good Synchronous Rectification UVLO Adjustable ? ? | Adjustable Current Limit Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Phase Interleaving Power Good Synchronous Rectification UVLO Adjustable ? ? | Adjustable Current Limit Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Phase Interleaving Power Good Synchronous Rectification UVLO Adjustable ? ? | Adjustable Current Limit Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Phase Interleaving Power Good Synchronous Rectification UVLO Adjustable ? ? | Enable Light Load Efficiency Power Good Synchronous Rectification UVLO Adjustable ? ? | Enable Power Good Synchronous Rectification UVLO Adjustable ? ? | Adjustable Current Limit Enable Light Load Efficiency Power Good Synchronous Rectification UVLO Adjustable ? ? | Enable Frequency Synchronization Phase Interleaving Power Good Synchronous Rectification UVLO Adjustable ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Phase Interleaving Power Good Synchronous Rectification UVLO Adjustable ? ? |
| Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? |
| 100 ? ? | 100 ? ? | 90 ? ? | 90 ? ? | 90 ? ? | 95 ? ? | 95 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? |
| -40 to 85 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? |
| Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? |
| VQFN ? ? | VQFN ? ? | VQFN ? ? | VQFN ? ? | VQFN ? ? | VQFN ? ? | VQFN ? ? | VQFN ? ? | VQFN ? ? | VQFN ? ? |
型號(hào):TPS65263QRHBRQ1 封裝:VQFN-32_5X5MM-EP
品牌:TI 描述:支持 I2C 控制的動(dòng)態(tài)電壓調(diào)節(jié)的 4.0V-18V 輸入電壓、3A/2A/2A 三路同步降壓轉(zhuǎn)換器
金額:¥24.37260
去購(gòu)買