完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
| ? |
|---|
| VDS (V) |
| Configuration |
| Rds(on) Max at VGS=4.5V (mOhms) |
| Rds(on) Max at VGS=10V (mOhms) |
| IDM, Max Pulsed Drain Current (Max) (A) |
| QG Typ (nC) |
| QGD Typ (nC) |
| Package (mm) |
| VGS (V) |
| VGSTH Typ (V) |
| ID, Silicon limited at Tc=25degC (A) |
| ID, package limited (A) |
| Logic Level |
| ? |
| CSD18540Q5B | CSD18531Q5A | CSD18533Q5A | CSD18534Q5A | CSD18537NQ5A |
|---|---|---|---|---|
| 60 ? ? | 60 ? ? | 60 ? ? | 60 ? ? | 60 ? ? |
| Single ? ? | Single ? ? | Single ? ? | Single ? ? | Single ? ? |
| 3.3 ? ? | 5.8 ? ? | 8.5 ? ? | 12.4 ? ? | ? |
| 2.2 ? ? | 4.6 ? ? | 5.9 ? ? | 9.8 ? ? | 13 ? ? |
| 400 ? ? | 300 ? ? | 267 ? ? | 229 ? ? | 151 ? ? |
| 41 ? ? | 36 ? ? | 29 ? ? | 17 ? ? | 14 ? ? |
| 6.7 ? ? | 5.9 ? ? | 5.4 ? ? | 3.5 ? ? | 2.3 ? ? |
| SON5x6 ? ? | SON5x6 ? ? | SON5x6 ? ? | SON5x6 ? ? | SON5x6 ? ? |
| 20 ? ? | 20 ? ? | 20 ? ? | 20 ? ? | 20 ? ? |
| 1.9 ? ? | 1.8 ? ? | 1.9 ? ? | 1.9 ? ? | 3 ? ? |
| 221 ? ? | 134 ? ? | 103 ? ? | 69 ? ? | 54 ? ? |
| 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 50 ? ? | 50 ? ? |
| Yes ? ? | Yes ? ? | Yes ? ? | Yes ? ? | No ? ? |
型號(hào):CSD18540Q5B 封裝:VSON8_6X5MM_SM
品牌:TI 描述:MOS管 N-Channel VDS=60V VGS=±20V ID=100A RDS(ON)=2.2mΩ@10V
金額:¥7.16380
去購(gòu)買