完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>
UC1846 /7系列控制設備提供了實現固定頻率,電流模式控制方案所需的所有功能,同時保持最少的外部元件數量。該技術的卓越性能可以通過改進的線性調節,增強的負載響應特性以及更簡單,更易于設計的控制回路來測量。拓撲優勢包括固有的逐脈沖電流限制能力,推挽式轉換器的自動對稱校正,以及在保持相等電流共享的同時進行并聯的能力。 \
除了軟啟動功能外,保護電路還包括內置欠壓鎖定和可編程電流限制。還可以使用關閉功能,可以通過自動重啟啟動完全關閉或關閉電源。
其他功能包括完全鎖存操作,雙脈沖抑制,截止期限調整功能和± 1%修整帶隙參考。
UC1846在OFF狀態下具有低輸出,而UCx847在OFF狀態下具有高輸出。
| ? |
|---|
| Topology |
| Control Method |
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Frequency (Max) (kHz) |
| UVLO Thresholds On/Off (V) |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Gate Drive (Typ) (A) |
| Features |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Pin/Package |
| ? |
| UC3847 | UC2847 | UC3846 | UC3856 | UCC3806 |
|---|---|---|---|---|
| Boost Flyback Forward Half-Bridge Push-Pull ? ? | Boost Flyback Forward Full-Bridge Half-Bridge Push-Pull ? ? | Boost Flyback Forward Half-Bridge Push-Pull ? ? | Boost Buck Flyback Forward Full-Bridge Half-Bridge Push-Pull ? ? | Push-Pull ? ? |
| Current ? ? | Current ? ? | Current ? ? | Current ? ? | Current ? ? |
| 7 ? ? | 7.7 ? ? | 6.95 ? ? | 7.7 ? ? | 7.5 ? ? |
| 40 ? ? | 40 ? ? | 40 ? ? | 40 ? ? | 15 ? ? |
| 500 ? ? | 500 ? ? | 500 ? ? | 1000 ? ? | 1000 ? ? |
| 7.7/6.95 ? ? | 7.7/6.95 ? ? | 7.7/6.95 ? ? | 7.7/7 ? ? | 7.5/6.75 ? ? |
| 50 ? ? | 50 ? ? | 50 ? ? | 50 ? ? | 49 ? ? |
| 0.5 ? ? | 0.5 ? ? | 0.5 ? ? | 1.5 ? ? | 0.5 ? ? |
| Error Amplifier Multi-topology Soft Start Synchronization Pin ? ? | Error Amplifier Multi-topology Soft Start Synchronization Pin ? ? | Adjustable Switching Frequency Current Limiting Dead Time Control Error Amplifier Multi-topology Soft Start Synchronization Pin ? ? | Adjustable Switching Frequency Current Limiting Dead Time Control Error Amplifier Multi-topology Soft Start Synchronization Pin ? ? | Adjustable Switching Frequency Current Limiting Dead Time Control Error Amplifier Multi-topology Soft Start Synchronization Pin ? ? |
| Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? |
| 0 to 70 ? ? | -40 to 85 ? ? | 0 to 70 ? ? | 0 to 70 ? ? | 0 to 70 ? ? |
| 16SOIC ? ? | 16SOIC ? ? | 16PDIP 16SOIC ? ? | 16PDIP 16SOIC ? ? | 16PDIP 16SOIC 16TSSOP ? ? |
| 無樣片 |