觸摸輸入事件
設備上報的觸屏事件。
說明: 本模塊首批接口從API version 9開始支持。后續版本的新增接口,采用上角標單獨標記接口的起始版本。 開發前請熟悉鴻蒙開發指導文檔 :[
gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
導入模塊
import {Action,ToolType,SourceType,Touch,TouchEvent} from '@ohos.multimodalInput.touchEvent';
Action
系統能力 :以下各項對應的系統能力均為SystemCapability.MultimodalInput.Input.Core
| 名稱 | 參數類型 | 可讀 | 可寫 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| CANCEL | number | 是 | 否 | 觸摸取消 |
| DOWN | number | 是 | 否 | 觸摸按下 |
| MOVE | number | 是 | 否 | 觸摸移動 |
| UP | number | 是 | 否 | 觸摸抬起 |
ToolType
系統能力 :以下各項對應的系統能力均為SystemCapability.MultimodalInput.Input.Core
| 名稱 | 參數類型 | 可讀 | 可寫 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| FINGER | number | 是 | 否 | 手指 |
| PEN | number | 是 | 否 | 筆 |
| RUBBER | number | 是 | 否 | 橡皮擦 |
| BRUSH | number | 是 | 否 | 筆刷 |
| PENCIL | number | 是 | 否 | 鉛筆 |
| AIRBRUSH | number | 是 | 否 | 氣筆 |
| MOUSE | number | 是 | 否 | 鼠標 |
| LENS | number | 是 | 否 | 透鏡 |
SourceType
系統能力 :以下各項對應的系統能力均為SystemCapability.MultimodalInput.Input.Core
| 名稱 | 參數類型 | 可讀 | 可寫 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| TOUCH_SCREEN | number | 是 | 否 | 觸摸屏 |
| PEN | number | 是 | 否 | 手寫筆 |
| TOUCH_PAD | number | 是 | 否 | 觸摸板 |
Touch
系統能力 :以下各項對應的系統能力均為SystemCapability.MultimodalInput.Input.Core
| 名稱 | 參數類型 | 可讀 | 可寫 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| id | number | 是 | 否 | 指針標識 |
| pressedTime | number | 是 | 否 | 按下時的時間戳 |
| screenX | number | 是 | 否 | 觸摸位置所屬的屏幕x坐標 |
| screenY | number | 是 | 否 | 觸摸位置所屬的屏幕y坐標 |
| windowX | number | 是 | 否 | 觸摸位置在窗口中的x坐標 |
| windowY | number | 是 | 否 | 觸摸位置在窗口中的y坐標 |
| pressure | number | 是 | 否 | 壓力值,取值范圍是[0.0, 1.0], 0.0表示不支持 |
| width | number | 是 | 否 | 按下接觸區域的寬度 |
| height | number | 是 | 否 | 按下接觸區域的高度 |
| tiltX | number | 是 | 否 | 相對YZ平面的角度,取值的范圍[-90, 90],其中正值是向右傾斜。 |
| tiltY | number | 是 | 否 | 相對XZ平面的角度,值的范圍[-90, 90],其中正值是向下傾斜。 |
| toolX | number | 是 | 否 | 工具區域的中心點X |
| toolY | number | 是 | 否 | 工具區域的中心點Y |
| toolWidth | number | 是 | 否 | 工具區域寬度 |
| toolHeight | number | 是 | 否 | 工具區域高度 |
| rawX | number | 是 | 否 | 輸入設備上的x坐標 |
| rawY | number | 是 | 否 | 輸入設備上的y坐標 |
| toolType | number | 是 | 否 | 工具類型HarmonyOS與OpenHarmony鴻蒙文檔籽料:mau123789是v直接拿 |

TouchEvent
系統能力 :以下各項對應的系統能力均為SystemCapability.MultimodalInput.Input.Core
| 名稱 | 參數類型 | 可讀 | 可寫 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| action | Action | 是 | 否 | 觸摸動作 |
| touch | Touch | 是 | 否 | 當前觸摸點 |
| touches | Touch[] | 是 | 否 | 所有觸摸點 |
| sourceType | SourceType | 是 | 否 | 觸摸來源的設備類型 |
審核編輯 黃宇
聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。
舉報投訴
-
鴻蒙
+關注
關注
60文章
2963瀏覽量
45883
發布評論請先 登錄
相關推薦
熱點推薦
設備管理云平臺是什么?有什么功能?
設備管理云平臺:現代化企業的重要解決方案 隨著科技的迅速發展和企業規模的擴大,設備數量和種類也隨之增加,設備管理變得愈加復雜。傳統的管理方法已經無法滿足企業的需求,而
設備管理流程優化的優勢
設備管理對企業生產效率、產品質量、成本控制和安全生產起著關鍵作用。但設備管理面臨挑戰,如種類繁多、數量龐大、位置分散等。因此,企業應采用科學的設備管理方法,建立設備管理系統,跟蹤
設備管理系統,終結設備管理難題
設備管理系統已突破傳統工具定位,進化為企業資產管理的數字神經中樞。通過"物聯感知-智能分析-決策優化"的閉環體系,實現設備管理從被動響應到主動預防、從經驗驅動到數據驅動的根本轉變。
鴻蒙開發設備管理:ohos.multimodalInput.touchEvent 觸摸輸入事件
說明: 本模塊首批
評論