功率器件企業上海芯導電子科技股份有限公司發布2022第一季度報告,具體內容如下。
一、 主要財務數據
(一)主要會計數據和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
|
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
| 營業收入 | 86,567,180.93 | -29.92 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 29,908,629.54 | 2.71 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 |
18,067,618.82 |
-35.28 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | 4,006,020.65 | -86.75 | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.50 | -23.08 | |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.50 | -23.08 | |
|
加權平均凈資產收益率(%) |
1.42 |
減少 17.1個百 分點 |
|
| 研發投入合計 | 7,041,355.61 | 2.35 | |
|
研發投入占營業收入的比例 (%) |
8.13 |
增加 2.56個百 分點 |
|
|
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
| 總資產 | 2,164,108,765.38 | 2,148,226,007.94 | 0.74 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權益 |
2,117,563,294.96 |
2,087,654,665.42 |
1.43 |
(二)非經常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產處置損益 | ||
| 越權審批,或無正式批準文件, 或偶發性的稅收返還、減免 | ||
| 計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 | 65,951.33 | |
| 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 | ||
| 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 | ||
| 非貨幣性資產交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產的損益 | ||
| 因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 | ||
| 債務重組損益 | ||
| 企業重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 |
| 交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | ||
| 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 | ||
| 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、衍生金融資 產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 | 13,139,727.25 | |
| 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 | ||
| 對外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 | ||
| 根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 | ||
| 受托經營取得的托管費收入 | ||
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | -49,000.00 | |
| 其他符合非經常性損益定義的損益項目 | ||
| 減:所得稅影響額 | 1,315,667.86 | |
| 少數股東權益影響額(稅后) | ||
| 合計 | 11,841,010.72 |
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
|
營業收入 |
-29.92 |
主要系受市場行情及疫情影響導致公司主要產品 TVS收入相比去年同期下降;受產品技術升級, MOSFET兩款主要新產品收入增加 626萬元, MOSFET產品收入相比去年同期增長 24.4% |
|
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 |
-35.28 |
主要系報告期內收入較上年同期下降;以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產本期公允價值變動所致的非經常性損益增多所致 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | -86.75 | 主要系報告期內銷售收入回款減少及支付的職工薪酬增加所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位:股
| 報告期末普通股股東總數 | 10,559 | 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) | 0 | ||||||
| 前 10 名股東持股情況 | |||||||||
|
股東名稱 |
股東性質 |
持股數量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數量 | 包含轉融通借出股份的限售股份數量 | 質押、標記或凍結情況 | |||
| 股份狀態 |
數量 |
||||||||
| 上海莘導企業管理有限公司 | 境內非國有法人 |
22,950, 000 |
38.25 |
22,950, 000 |
22,950,000 | 無 | 0 | ||
| 歐新華 | 境內自然人 |
18,000, 000 |
30.00 |
18,000, 000 |
18,000,000 | 無 | 0 | ||
| 上海萃慧企業管理服務中心(有限合伙) | 其他 |
4,050,0 00 |
6.75 |
4,050,0 00 |
4,050,000 | 無 | 0 | ||
| 國元證券-招商銀行-國元證券芯導科技員工參與科創板戰略配售集合資產管理計劃 | 其他 | 362,153 | 0.60 | 362,153 | 582,353 | 無 | 0 | ||
| 趙建平 | 境內自然人 | 300,000 | 0.50 | 0 | 0 | 無 | 0 | ||
| 楊春旭 | 境內自然人 | 130,734 | 0.22 | 0 | 0 | 無 | 0 | ||
| 中國中金財富證券有限公司 | 國有法人 | 119,594 | 0.20 | 0 | 0 | 無 | 0 | ||
| 江蘇省金鵬電站輸變電工程有限公司 | 境內非國有法人 | 103,500 | 0.17 | 0 | 0 | 無 | 0 | ||
| 劉月明 | 境內自然人 | 101,200 | 0.17 | 0 | 0 | 無 | 0 | ||
| 李秀根 | 境內自然人 | 93,400 | 0.16 | 0 | 0 | 無 | 0 | ||
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數量 | 股份種類及數量 | |||||||
| 股份種類 | 數量 | ||||||||
| 趙建平 | 300,000 | 人民幣普通股 | 300,000 | ||||||
| 楊春旭 | 130,734 | 人民幣普通股 | 130,734 | ||||||
| 中國中金財富證券有限公司 | 119,594 | 人民幣普通股 | 119,594 | ||||||
| 江蘇省金鵬電站輸變電工程有限公司 | 103,500 | 人民幣普通股 | 103,500 | ||||||
| 劉月明 | 101,200 | 人民幣普通股 | 101,200 | ||||||
| 李秀根 | 93,400 | 人民幣普通股 | 93,400 | ||||||
| 楊欽雄 | 92,674 | 人民幣普通股 | 92,674 | ||||||
| 魏小峰 | 90,000 | 人民幣普通股 | 90,000 | ||||||
| 劉陳彧健 | 81,797 | 人民幣普通股 | 81,797 | ||||||
| 陸學芹 | 67,416 | 人民幣普通股 | 67,416 | ||||||
| 上述股東關聯關系或一致行動的說明 |
歐新華系公司控股股東莘導企管的唯一股東和執行董事、系萃慧企管的執行事務合伙人并持有萃慧企管 27.75%的財產份額, 莘導企管、萃慧企管系實際控制人歐新華的一致行動人。 此外,未知上述其他股東是否存在關聯關系或屬于《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。 |
||||||||
| 前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有) |
1、股東楊春旭通過信用證券賬戶持有公司股份 130,734 股。 2、股東李秀根通過信用證券賬戶持有公司股份 93,400 股。 3、股東劉陳彧健通過信用證券賬戶持有公司股份 81,797 股。 4、截至 2022年 3月 31日,國元證券芯導科技員工參與科創板戰略配售集合資產管理計劃通過轉融通出借股份共 220,200股。 |
||||||||
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
自 2022 年 3 月 18 日起,公司總部所在辦公地點:中國(上海)自由貿易試驗區祖沖之路 2277弄 7 號及公司倉庫按有關部門通知實行封閉管理,具體恢復時間將根據當地政府的疫情管控要求做出相應調整安排。疫情封控期間,為保障公司正常經營,公司安排部分員工駐守公司及倉庫, 其他員工均實行居家辦公。由于受疫情封控的影響,物流運力受限,公司第一季度的業績受到了一定的影響,針對上海地區物流效率降低的情況,公司已安排物流通過加工廠直發,或發至公司的深圳分公司統一安排,力爭將疫情對業務的影響降到最低。
2022 年 4 月 28 日,公司獲批上海市經濟和信息化委員會第二批復工復產企業“白名單”, 公司將在嚴格遵守疫情防控要求的前提下,逐步恢復公司總部及倉庫的正常經營。
四、 季度財務報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務報表
資產負債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:上海芯導電子科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產: | ||
| 貨幣資金 | 637,370,259.49 | 475,531,900.40 |
| 交易性金融資產 | 1,098,525,264.42 | 1,546,876,325.64 |
| 衍生金融資產 | ||
| 應收票據 | ||
| 應收賬款 | 37,639,357.64 | 41,051,925.60 |
| 應收款項融資 | ||
| 預付款項 | 8,730,266.78 | 6,008,756.65 |
| 其他應收款 | 407,597.71 | 470,915.61 |
| 其中:應收利息 | ||
| 應收股利 | ||
| 存貨 | 44,793,229.84 | 41,556,722.45 |
| 合同資產 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 持有待售資產 | ||
| 一年內到期的非流動資產 | ||
| 其他流動資產 | 306,463,288.42 | 8,413,405.27 |
| 流動資產合計 | 2,133,932,264.30 | 2,119,912,951.62 |
| 非流動資產: | ||
| 債權投資 | ||
| 其他債權投資 | ||
| 長期應收款 | ||
| 長期股權投資 | ||
| 其他權益工具投資 | ||
| 其他非流動金融資產 | ||
| 投資性房地產 | ||
| 固定資產 | 15,234,865.53 | 15,757,444.11 |
| 在建工程 | 5,180,381.66 | 1,418,118.13 |
| 生產性生物資產 | ||
| 油氣資產 | ||
| 使用權資產 | 610,748.31 | 813,421.95 |
| 無形資產 | 1,665,329.82 | 1,827,157.83 |
| 開發支出 | ||
| 商譽 | ||
| 長期待攤費用 | ||
| 遞延所得稅資產 | 402,115.76 | 386,990.00 |
| 其他非流動資產 | 7,083,060.00 | 8,109,924.30 |
| 非流動資產合計 | 30,176,501.08 | 28,313,056.32 |
| 資產總計 | 2,164,108,765.38 | 2,148,226,007.94 |
| 流動負債: | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融負債 | ||
| 衍生金融負債 | ||
| 應付票據 | ||
| 應付賬款 | 35,875,983.48 | 43,527,820.93 |
| 預收款項 | ||
| 合同負債 | 3,477,364.13 | 838,476.59 |
| 應付職工薪酬 | 2,385,112.16 | 12,188,054.44 |
| 應交稅費 | 2,764,338.29 | 2,262,608.07 |
| 其他應付款 | 311,870.53 | 372,335.70 |
| 其中:應付利息 | ||
| 應付股利 |
| 持有待售負債 | ||
| 一年內到期的非流動負債 | ||
| 其他流動負債 | 332,146.64 | 51,705.41 |
| 流動負債合計 | 45,146,815.23 | 59,241,001.14 |
| 非流動負債: | ||
| 長期借款 | ||
| 應付債券 | ||
| 其中:優先股 | ||
| 永續債 | ||
| 租賃負債 | 634,025.39 | 740,282.15 |
| 長期應付款 | ||
| 長期應付職工薪酬 | ||
| 預計負債 | ||
| 遞延收益 | ||
| 遞延所得稅負債 | 764,629.80 | 590,059.23 |
| 其他非流動負債 | ||
| 非流動負債合計 | 1,398,655.19 | 1,330,341.38 |
| 負債合計 | 46,545,470.42 | 60,571,342.52 |
| 所有者權益(或股東權益): | ||
| 實收資本(或股本) | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他權益工具 | ||
| 其中:優先股 | ||
| 永續債 | ||
| 資本公積 | 1,850,239,508.39 | 1,850,239,508.39 |
| 減:庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | ||
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 19,680,168.54 | 19,680,168.54 |
| 未分配利潤 | 187,643,618.03 | 157,734,988.49 |
| 所有者權益(或股東權益) 合計 | 2,117,563,294.96 | 2,087,654,665.42 |
| 負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 2,164,108,765.38 | 2,148,226,007.94 |
公司負責人:歐新華 主管會計工作負責人:蘭芳云 會計機構負責人:張娟
利潤表
2022 年 1—3 月編制單位:上海芯導電子科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業收入 | 86,567,180.93 | 123,523,248.63 |
| 減:營業成本 | 55,710,753.02 | 82,000,223.28 |
| 稅金及附加 | 56,431.80 | 309,329.43 |
| 銷售費用 | 1,376,534.10 | 1,975,572.09 |
| 管理費用 | 2,363,313.32 | 2,521,278.37 |
| 研發費用 | 7,041,355.61 | 6,879,505.99 |
| 財務費用 | 197,299.83 | -668,416.14 |
| 其中:利息費用 | 6,305.55 | |
| 利息收入 | -394,698.01 | -159,582.81 |
| 加:其他收益 | 65,951.33 | 764,142.60 |
|
投資收益(損失以“-”號填 列) |
11,490,788.47 | 163,265.75 |
| 其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | ||
| 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | ||
| 凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
|
公允價值變動收益(損失以 “-”號填列) |
1,648,938.78 | 409,674.51 |
|
信用減值損失(損失以“-”號填 列) |
81,290.94 | -8,754.53 |
|
資產減值損失(損失以“-”號填 列) |
-397,975.17 | -31,456.24 |
| 資產處置收益(損失以“-”號填列) | ||
| 二、營業利潤(虧損以“-”號填列) | 32,710,487.60 | 31,802,627.70 |
| 加:營業外收入 | 1,000.00 | |
| 減:營業外支出 | 50,000.00 | 1,777.35 |
| 三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 32,661,487.60 | 31,800,850.35 |
| 減:所得稅費用 | 2,752,858.06 | 2,680,693.60 |
| 四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 29,908,629.54 | 29,120,156.75 |
|
(一)持續經營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
||
|
(二)終止經營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
||
| 五、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| (一)不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
| 1.重新計量設定受益計劃變動額 | ||
| 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
| 3.其他權益工具投資公允價值變動 |
| 4.企業自身信用風險公允價值變動 | ||
| (二)將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
|
1.權益法下可轉損益的其他綜合收 益 |
||
| 2.其他債權投資公允價值變動 | ||
| 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| 4.其他債權投資信用減值準備 | ||
| 5.現金流量套期儲備 | ||
| 6.外幣財務報表折算差額 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、綜合收益總額 | 29,908,629.54 | 29,120,156.75 |
| 七、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.50 | 0.65 |
| (二)稀釋每股收益(元/股) | 0.50 | 0.65 |
公司負責人:歐新華 主管會計工作負責人:蘭芳云 會計機構負責人:張娟
現金流量表
2022 年 1—3 月編制單位:上海芯導電子科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經營活動產生的現金流量: | ||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 100,859,691.13 | 138,636,638.76 |
| 收到的稅費返還 | 1,737,088.78 | 655,000.00 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 388,251.93 | 272,260.14 |
| 經營活動現金流入小計 | 102,985,031.84 | 139,563,898.90 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 75,965,070.43 | 91,323,642.71 |
| 支付給職工及為職工支付的現金 | 17,131,229.23 | 11,555,907.60 |
| 支付的各項稅費 | 2,899,589.78 | 4,183,670.78 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 2,983,121.75 | 2,255,655.98 |
| 經營活動現金流出小計 | 98,979,011.19 | 109,318,877.07 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | 4,006,020.65 | 30,245,021.83 |
| 二、投資活動產生的現金流量: | ||
| 收回投資收到的現金 | 1,661,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 取得投資收益收到的現金 | 11,379,007.65 | 163,265.75 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | ||
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關的現金 |
| 投資活動現金流入小計 | 1,672,379,007.65 | 7,163,265.75 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 2,984,928.70 | 63,218.00 |
| 投資支付的現金 | 1,511,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ||
| 投資活動現金流出小計 | 1,513,984,928.70 | 63,218.00 |
| 投資活動產生的現金流量凈額 | 158,394,078.95 | 7,100,047.75 |
| 三、籌資活動產生的現金流量: | ||
| 吸收投資收到的現金 | ||
| 取得借款收到的現金 | ||
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ||
| 籌資活動現金流入小計 | ||
| 償還債務支付的現金 | ||
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 1,440,000.00 | |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ||
| 籌資活動現金流出小計 | 1,440,000.00 | |
| 籌資活動產生的現金流量凈額 | -1,440,000.00 | |
|
四、匯率變動對現金及現金等價物 的影響 |
-546,726.56 | 534,051.19 |
| 五、現金及現金等價物凈增加額 | 161,853,373.04 | 36,439,120.77 |
| 加:期初現金及現金等價物余額 | 475,507,633.73 | 51,180,759.30 |
| 六、期末現金及現金等價物余額 | 637,361,006.77 | 87,619,880.07 |
公司負責人:歐新華 主管會計工作負責人:蘭芳云 會計機構負責人:張娟
來源:芯導科技官網
-
功率器件
+關注
關注
43文章
2119瀏覽量
95112 -
芯導科技
+關注
關注
0文章
55瀏覽量
3104
發布評論請先 登錄
Allegro發布2026財年第一季度財報
富士通2025年第一季度營收7498億日元
卡特彼勒公布2025年第一季度業績
NVIDIA 發布 2026 財年第一季度財務報告
納微半導體公布2025年第一季度財務業績
軟通動力發布2025年第一季度報告
安森美2025年第一季度業績 收入14.457億美元 自由現金流持續增長
功率器件企業芯導科技發布2022第一季度報告
評論