航空電子系統研發企業中航航空電子系統股份有限公司發布2022第一季度報告,具體內容如下。
一、 主要財務數據
(一)主要會計數據和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
|
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
| 營業收入 | 2,345,868,349.60 | 19.60 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 201,292,984.44 | 44.37 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 |
151,311,859.78 |
27.87 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | -1,178,634,543.99 | 不適用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1044 | 44.40 | |||
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.1044 | 44.40 | |||
| 加權平均凈資產收益率(%) | 1.77 | 增加 0.47個百分點 | |||
|
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | ||
| 總資產 | 25,835,581,861.19 | 26,262,648,705.02 | -1.63 | ||
| 歸屬于上市公司股東的所有者權益 |
11,479,367,972.77 |
11,236,846,294.54 |
2.16 |
||
(二)非經常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產處置損益 | ||
| 越權審批,或無正式批準文件,或偶發性的稅收返還、減免 | ||
| 計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 |
2,030,800.00 |
|
| 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 | ||
| 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 |
|
|
| 非貨幣性資產交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產的損益 | ||
| 因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 | ||
| 債務重組損益 | 17,190,238.50 | |
| 企業重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | ||
| 交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | ||
| 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 | ||
| 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 |
|
|
| 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 | ||
| 對外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值 |
| 變動產生的損益 | ||
| 根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 | ||
| 受托經營取得的托管費收入 | 30,959,905.10 | |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 3,988,696.61 | |
| 其他符合非經常性損益定義的損益項目 | ||
| 減:所得稅影響額 | 4,193,509.60 | |
| 少數股東權益影響額(稅后) | -4,994.05 | |
| 合計 | 49,981,124.66 |
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 |
變動比例 (%) |
主要原因 |
| 貨幣資金 | -33.7 | 主要是本期貨款回收同比下降 |
| 其他應收款 | 73.1 | 主要是本期托管費收入增加及清算以前年度托管費收入 |
| 預收款項 | -50.3 | 主要是產品交付形成收入 |
| 合同負債 | -31.6 | 主要是產品交付形成收入 |
| 一年內到期的非流動負債 | -37.7 | 主要是歸還一年內到期的長期借款 |
| 研發費用 | 46.6 | 主要是產品研發費用增加 |
| 投資收益 | 2,116.6 | 主要是子公司進行債務重組,同比增加收益 1677 萬元 |
| 信用減值損失 | -267.9 | 主要是計提信用減值損失,同比損失增加 6.4 萬元 |
| 資產處置收益 | -100.0 | 主要是本期沒有資產處置收益,同比收益減少 48.5 萬元 |
| 營業外收入 | 93.2 | 主要是本期處置非流動資產收入增加,同比增加 237萬元 |
| 營業外支出 | 142.8 | 主要是存貨報廢損失增加,同比增加 55 萬元 |
| 所得稅費用 | 40.0 | 主要是利潤增長導致所得稅費用增加 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位:股
|
報告期末普通股股東總數 |
52,898 |
報告期末表決權恢復的優先股股東總數 (如有) |
|
||||
| 前 10 名股東持股情況 | |||||||
|
股東名稱 |
股東性質 |
持股數量 |
持股比例 | 持有有限售條件股份數量 | 質押、標記或凍結情況 | ||
| (%) | 股份狀態 |
數量 |
|||||
| 中國航空科技工業股份有限公司 | 國有法人 | 760,305,199 | 39.43 | 無 | 0 | ||
| 中航機載系統有限公司 | 國有法人 | 316,509,442 | 16.41 | 無 | 0 | ||
| 中國航空工業集團有限公司 | 國有法人 | 142,291,099 | 7.38 | 無 | 0 | ||
| 漢中航空工業(集團)有限公司 | 國有法人 | 59,631,472 | 3.09 | 無 | 0 | ||
| 中國證券金融股份有限公司 | 未知 | 34,756,824 | 1.80 | 無 | 0 | ||
| 中國工商銀行股份有限公司-富國軍工主題混合型證券投資基金 |
未知 |
22,880,528 |
1.19 |
|
無 |
0 |
|
| 中國對外經濟貿易信托有限公司- 外貿信托-高毅曉峰鴻遠集合資金信托計劃 |
未知 |
20,715,897 |
1.07 |
|
無 |
0 |
|
| 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰 2 號致信基金 |
未知 |
16,899,550 |
0.88 |
|
無 |
0 |
|
| 中國銀行股份有限公司-國投瑞銀國家安全靈活配置混合型證券投資基金 |
未知 |
15,244,541 |
0.79 |
|
無 |
0 |
|
| 香港中央結算有限公司 | 未知 | 14,600,267 | 0.76 | 無 | 0 | ||
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||
|
股東名稱 |
持有無限售條件流通股的數量 | 股份種類及數量 | |||||
| 股份種類 | 數量 | ||||||
| 中國航空科技工業股份有限公司 | 760,305,199 | 人民幣普通股 | 760,305,199 | ||||
| 中航機載系統有限公司 | 316,509,442 | 人民幣普通股 | 316,509,442 | ||||
| 中國航空工業集團有限公司 | 142,291,099 | 人民幣普通股 | 142,291,099 | ||||
| 漢中航空工業(集團)有限公司 | 59,631,472 | 人民幣普通股 | 59,631,472 | ||||
| 中國證券金融股份有限公司 | 34,756,824 | 人民幣普通股 | 34,756,824 | ||||
| 中國工商銀行股份有限公司-富國軍工主題混合型證券投資基金 |
22,880,528 |
人民幣普通股 |
22,880,528 |
||||
| 中國對外經濟貿易信托有限公司-外貿信托- 高毅曉峰鴻遠集合資金信托計劃 |
20,715,897 |
人民幣普通股 |
20,715,897 |
||||
| 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰 2 號致信基金 |
16,899,550 |
人民幣普通股 |
16,899,550 |
||||
| 中國銀行股份有限公司-國投瑞銀國家安全靈活配置混合型證券投資基金 |
15,244,541 |
人民幣普通股 |
15,244,541 |
||||
| 中國對外經濟貿易信托有限公司-外貿信托- 高毅曉峰鴻遠集合資金信托計劃 |
14,600,267 |
人民幣普通股 |
14,600,267 |
||||
| 上述股東關聯關系或一致行動的說明 | 上述股東中,中國航空科技工業股份有限公司、中航機載系統有限公司、漢中航空工業(集團)有限公司為公司實際控制人中國航空工業集團有限公司的控股子公司,其余股東未知是否存在關聯關系。 | ||||||
| 前10 名股東及前10 名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有) | 報告期內,中航科工以持有的本公司 18,400股股份開展融券業務。 | ||||||
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務報表
合并資產負債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:中航航空電子系統股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產: | ||
| 貨幣資金 | 2,614,077,819.06 | 3,940,252,497.35 |
| 結算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產 | ||
| 衍生金融資產 | ||
| 應收票據 | 1,959,781,767.91 | 2,132,985,933.25 |
| 應收賬款 | 7,585,224,031.98 | 6,488,292,687.39 |
| 應收款項融資 | ||
| 預付款項 | 306,658,834.15 | 389,106,882.66 |
| 應收保費 | ||
| 應收分保賬款 | ||
| 應收分保合同準備金 | ||
| 其他應收款 | 137,256,554.63 | 79,293,592.99 |
| 其中:應收利息 | ||
| 應收股利 | ||
| 買入返售金融資產 | ||
| 存貨 | 6,250,376,801.16 | 6,111,989,504.06 |
| 合同資產 | ||
| 持有待售資產 | ||
| 一年內到期的非流動資產 | ||
| 其他流動資產 | 232,986,620.37 | 270,502,674.59 |
| 流動資產合計 | 19,086,362,429.26 | 19,412,423,772.29 |
| 非流動資產: |
| 發放貸款和墊款 | ||
| 債權投資 | ||
| 其他債權投資 | ||
| 長期應收款 | ||
| 長期股權投資 | 27,414,019.21 | 30,052,506.27 |
| 其他權益工具投資 | 243,969,840.80 | 260,791,564.98 |
| 其他非流動金融資產 | ||
| 投資性房地產 | 182,841,943.02 | 184,114,705.86 |
| 固定資產 | 4,034,259,081.74 | 4,136,173,619.97 |
| 在建工程 | 1,244,613,703.10 | 1,202,297,293.12 |
| 生產性生物資產 | ||
| 油氣資產 | ||
| 使用權資產 | 14,664,009.05 | 15,439,428.74 |
| 無形資產 | 747,340,827.46 | 772,040,975.61 |
| 開發支出 | ||
| 商譽 | ||
| 長期待攤費用 | 11,445,237.58 | 12,190,471.73 |
| 遞延所得稅資產 | 86,926,341.38 | 86,909,944.76 |
| 其他非流動資產 | 155,744,428.59 | 150,214,421.69 |
| 非流動資產合計 | 6,749,219,431.93 | 6,850,224,932.73 |
| 資產總計 | 25,835,581,861.19 | 26,262,648,705.02 |
| 流動負債: | ||
| 短期借款 | 2,675,101,708.33 | 2,372,098,230.89 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負債 | ||
| 衍生金融負債 | ||
| 應付票據 | 1,884,815,714.13 | 2,167,808,396.54 |
| 應付賬款 | 5,023,288,121.15 | 4,812,752,043.00 |
| 預收款項 | 2,962,960.00 | 5,966,050.86 |
| 合同負債 | 975,659,721.71 | 1,426,306,453.15 |
| 賣出回購金融資產款 | ||
| 吸收存款及同業存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應付職工薪酬 | 187,122,730.07 | 214,887,006.60 |
| 應交稅費 | 97,512,515.19 | 116,354,031.42 |
| 其他應付款 | 218,670,428.38 | 228,892,900.93 |
| 其中:應付利息 | ||
| 應付股利 | 84.91 | 84.91 |
| 應付手續費及傭金 | ||
| 應付分保賬款 |
| 持有待售負債 | ||
| 一年內到期的非流動負債 | 295,640,662.98 | 474,924,578.34 |
| 其他流動負債 | 233,131,322.25 | 235,145,018.78 |
| 流動負債合計 | 11,593,905,884.19 | 12,055,134,710.51 |
| 非流動負債: | ||
| 保險合同準備金 | ||
| 長期借款 | 1,430,171,051.02 | 1,549,678,635.77 |
| 應付債券 | ||
| 其中:優先股 | ||
| 永續債 | ||
| 租賃負債 | 9,557,869.43 | 9,699,787.68 |
| 長期應付款 | -657,203,463.82 | -570,965,391.29 |
| 長期應付職工薪酬 | 43,705,721.80 | 45,044,414.99 |
| 預計負債 | ||
| 遞延收益 | 453,247,653.75 | 457,018,777.15 |
| 遞延所得稅負債 | 15,607,413.00 | 18,130,671.62 |
| 其他非流動負債 | 1,046,876,248.99 | 1,046,876,248.99 |
| 非流動負債合計 | 2,341,962,494.17 | 2,555,483,144.91 |
| 負債合計 | 13,935,868,378.36 | 14,610,617,855.42 |
| 所有者權益(或股東權益): | ||
| 實收資本(或股本) | 1,928,214,265.00 | 1,928,214,265.00 |
| 其他權益工具 | ||
| 其中:優先股 | ||
| 永續債 | ||
| 資本公積 | 4,113,652,170.63 | 4,066,074,556.85 |
| 減:庫存股 | 150,735,168.02 | 150,735,168.02 |
| 其他綜合收益 | -113,810,390.10 | -101,184,845.01 |
| 專項儲備 | 175,802,983.00 | 169,526,357.90 |
| 盈余公積 | 487,872,485.06 | 487,872,485.06 |
| 一般風險準備 | ||
| 未分配利潤 | 5,038,371,627.20 | 4,837,078,642.76 |
| 歸屬于母公司所有者權益(或股東權益)合計 | 11,479,367,972.77 | 11,236,846,294.54 |
| 少數股東權益 | 420,345,510.06 | 415,184,555.06 |
| 所有者權益(或股東權益)合計 | 11,899,713,482.83 | 11,652,030,849.60 |
| 負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 25,835,581,861.19 | 26,262,648,705.02 |
公司負責人:于 卓 主管會計工作負責人:張彭斌 會計機構負責人:張靈斌
合并利潤表
2022 年 1—3 月編制單位:中航航空電子系統股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業總收入 | 2,345,868,349.60 | 1,961,393,168.69 |
| 其中:營業收入 | 2,345,868,349.60 | 1,961,393,168.69 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續費及傭金收入 | ||
| 二、營業總成本 | 2,140,399,875.97 | 1,808,806,278.91 |
| 其中:營業成本 | 1,694,300,529.03 | 1,428,758,801.40 |
| 利息支出 | ||
| 手續費及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責任準備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 稅金及附加 | 10,371,507.25 | 10,630,148.06 |
| 銷售費用 | 21,050,872.11 | 27,071,919.74 |
| 管理費用 | 206,706,420.39 | 185,645,514.88 |
| 研發費用 | 169,629,773.71 | 115,731,056.58 |
| 財務費用 | 38,340,773.48 | 40,968,838.25 |
| 其中:利息費用 | 45,947,313.79 | 50,615,384.75 |
| 利息收入 | 6,919,493.63 | 9,630,497.44 |
| 加:其他收益 | 8,295,500.33 | 8,780,152.09 |
| 投資收益(損失以“-”號填列) | 17,562,780.71 | 792,335.75 |
| 其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | ||
|
以攤余成本計量的金融資產終止確 認收益 |
||
| 匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
| 凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
| 公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | ||
| 信用減值損失(損失以“-”號填列) | -87,307.65 | -23,731.20 |
| 資產減值損失(損失以“-”號填列) | ||
| 資產處置收益(損失以“-”號填列) | 485,069.75 | |
| 三、營業利潤(虧損以“-”號填列) | 231,239,447.02 | 162,620,716.17 |
| 加:營業外收入 | 4,922,033.08 | 2,548,187.59 |
| 減:營業外支出 | 933,336.47 | 384,473.81 |
| 四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 235,228,143.63 | 164,784,429.95 |
| 減:所得稅費用 | 27,341,971.60 | 19,533,589.59 |
| 五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 207,886,172.03 | 145,250,840.36 |
| (一)按經營持續性分類 | ||
| 1.持續經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 207,886,172.03 | 145,250,840.36 |
| 2.終止經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
| (二)按所有權歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 201,292,984.44 | 139,427,852.02 |
| 2.少數股東損益(凈虧損以“-”號填列) | 6,593,187.59 | 5,822,988.34 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| (一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -12,625,545.09 | -21,397,995.48 |
| 1.不能重分類進損益的其他綜合收益 | -12,625,545.09 | -21,397,995.48 |
| (1)重新計量設定受益計劃變動額 | ||
| (2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
| (3)其他權益工具投資公允價值變動 | -12,625,545.09 | -21,397,995.48 |
| (4)企業自身信用風險公允價值變動 | ||
| 2.將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
| (1)權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
| (2)其他債權投資公允價值變動 | ||
| (3)金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| (4)其他債權投資信用減值準備 | ||
| (5)現金流量套期儲備 | ||
| (6)外幣財務報表折算差額 | ||
| (7)其他 | ||
| (二)歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 | -1,672,920.47 | -2,835,294.98 |
| 七、綜合收益總額 | 193,587,706.47 | 121,017,549.90 |
| (一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 188,667,439.35 | 118,029,856.54 |
| (二)歸屬于少數股東的綜合收益總額 | 4,920,267.12 | 2,987,693.36 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.1044 | 0.0723 |
| (二)稀釋每股收益(元/股) | 0.1044 | 0.0723 |
司負責人:于 卓 主管會計工作負責人:張彭斌 會計機構負責人:張靈斌
合并現金流量表
2022 年 1—3 月編制單位:中航航空電子系統股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經營活動產生的現金流量: | ||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 856,547,274.83 | 1,664,703,195.57 |
| 客戶存款和同業存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ||
| 收到再保業務現金凈額 |
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業務資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現金凈額 | ||
| 收到的稅費返還 | 2,447,833.70 | 10,982,514.36 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 107,958,976.86 | 247,609,432.88 |
| 經營活動現金流入小計 | 966,954,085.39 | 1,923,295,142.81 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 1,219,161,056.68 | 1,182,031,983.66 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續費及傭金的現金 | ||
| 支付保單紅利的現金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現金 | 644,607,937.84 | 548,602,336.12 |
| 支付的各項稅費 | 55,258,299.88 | 69,425,955.35 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 226,561,334.98 | 247,722,279.32 |
| 經營活動現金流出小計 | 2,145,588,629.38 | 2,047,782,554.45 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | -1,178,634,543.99 | -124,487,411.64 |
| 二、投資活動產生的現金流量: | ||
| 收回投資收到的現金 | 228,813.24 | |
| 取得投資收益收到的現金 | 3,147,799.21 | 3,729,849.64 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | 279,504.42 | 675,775.20 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 4,500,000.00 | |
| 投資活動現金流入小計 | 3,427,303.63 | 9,134,438.08 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 132,157,719.55 | 232,494,651.12 |
| 投資支付的現金 | ||
| 質押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 19,753.30 | |
| 投資活動現金流出小計 | 132,157,719.55 | 232,514,404.42 |
| 投資活動產生的現金流量凈額 | -128,730,415.92 | -223,379,966.34 |
| 三、籌資活動產生的現金流量: | ||
| 吸收投資收到的現金 | ||
| 其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ||
| 取得借款收到的現金 | 968,412,272.00 | 889,716,822.60 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 6,099,924.50 | 18,216,516.14 |
| 籌資活動現金流入小計 | 974,512,196.50 | 907,933,338.74 |
| 償還債務支付的現金 | 949,045,200.00 | 1,278,160,855.24 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 44,253,534.33 | 111,757,528.79 |
| 其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 111,367,125.34 | |
| 籌資活動現金流出小計 | 993,298,734.33 | 1,501,285,509.37 |
| 籌資活動產生的現金流量凈額 | -18,786,537.83 | -593,352,170.63 |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -23,180.55 | -32,438.88 |
| 五、現金及現金等價物凈增加額 | -1,326,174,678.29 | -941,251,987.49 |
| 加:期初現金及現金等價物余額 | 3,940,252,497.35 | 3,946,787,821.80 |
| 六、期末現金及現金等價物余額 | 2,614,077,819.06 | 3,005,535,834.31 |
公司負責人:于 卓 主管會計工作負責人:張彭斌 會計機構負責人:張靈斌
來源:中航電子官網
-
航空電子
+關注
關注
15文章
499瀏覽量
46813
發布評論請先 登錄
Allegro發布2026財年第一季度財報
富士通2025年第一季度營收7498億日元
卡特彼勒公布2025年第一季度業績
NVIDIA 發布 2026 財年第一季度財務報告
Melexis公布2025年第一季度業績
納微半導體公布2025年第一季度財務業績
軟通動力發布2025年第一季度報告
安森美2025年第一季度業績 收入14.457億美元 自由現金流持續增長
航空電子系統研發企業中航電子發布2022第一季度報告
評論