完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>
TUSB1042I是一款是支持USB 3.1,數據速率高達10Gbps的轉接驅動開關.TUSB1042I提供有多個接收線性均衡級別,用于補償由于線纜或電路板走線損耗產生的碼間串擾(ISI)。該器件由3.3V單電源供電運行,支持工業級溫度范圍。
所有商標均為其各自所有者的財產。
| ? |
|---|
| Function |
| Policy Manager |
| Alternate Mode |
| Power Role |
| Data Role |
| Internal Power Path |
| External Power Path Control |
| Realtime VBUS monitoring |
| Dead Battery Support |
| USB Speed (Mbps) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| Configuration |
| Package Group |
| ? |
| TUSB1042I | HD3SS3202 | HD3SS3212 | HD3SS3220 | TUSB542 |
|---|---|---|---|---|
| Active Signal Switch ? ? | Mux/Demux ? ? | Passive Signal Switch ? ? | CC Controller Passive Signal Switch ? ? | Active Signal Switch ? ? |
| N/A ? ? | ? | N/A ? ? | N/A ? ? | N/A ? ? |
| No ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? |
| N/A ? ? | ? | N/A ? ? | DRP Sink Source ? ? | N/A ? ? |
| DFP DRP UFP ? ? | DFP DRP UFP ? ? | DFP DRP ? ? | DFP DRD UFP ? ? | DFP DRD UFP ? ? |
| N/A ? ? | N/A ? ? | N/A ? ? | N/A ? ? | N/A ? ? |
| ? | N/A ? ? | N/A ? ? | GPIO I2C ? ? | N/A ? ? |
| No ? ? | No ? ? | No ? ? | Yes ? ? | No ? ? |
| No ? ? | No ? ? | No ? ? | Yes ? ? | No ? ? |
| 10000 ? ? | 10000 ? ? | 10000 ? ? | 10000 ? ? | 5000 ? ? |
| -40 to 85 ? ? | -40 to 85 0 to 70 ? ? | -40 to 85 0 to 70 ? ? | 0 to 70 -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? |
| Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? |
| USB Type-C 2:1 Redriver Switch ? ? | 2:1/1:2 ? ? | 2:1/1:2 USB3.1 Mux/Demux No CC Control ? ? | CC Logic Port Control DRP ? ? | 2:1 Mux ? ? |
| WQFN ? ? | UQFN ? ? | VQFN ? ? | WQFN ? ? | X2QFN ? ? |
| 無樣片 |