完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
數(shù)據(jù): LM5020 100V Current Mode PWM Controller 數(shù)據(jù)表
LM5020高壓脈沖寬度調(diào)制(PWM)控制器包含實(shí)現(xiàn)單端主電源轉(zhuǎn)換器拓?fù)渌璧乃泄δ堋]敵鲭妷赫{(diào)節(jié)基于電流模式控制,可簡化環(huán)路補(bǔ)償設(shè)計(jì),同時提供固有的線路前饋。 LM5020包括一個高壓啟動穩(wěn)壓器,可在高達(dá)100V的寬輸入范圍內(nèi)工作。 PWM控制器專為高速性能而設(shè)計(jì),包括1MHz的振蕩器頻率范圍和小于100ns的總傳播延遲。其他功能包括誤差放大器,精密基準(zhǔn),線路欠壓鎖定,逐周期電流限制,斜率補(bǔ)償,軟啟動,振蕩器同步功能和熱關(guān)斷。該控制器有MSOP-10和LLP-10兩種包裝。
| ? |
|---|
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Vout (Min) (V) |
| Vout (Max) (V) |
| Switch Current Limit (Typ) (A) |
| Regulated Outputs (#) |
| Switching Frequency (Min) (kHz) |
| Switching Frequency (Max) (kHz) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Features |
| Iout (Max) (A) |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| Package Group |
| ? |
| LM5020 | LM25122-Q1 | LM5022 | LM5121 | LM5122 | LM5122-Q1 | LM5122ZA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 ? ? | 3 ? ? | 6 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? |
| 100 ? ? | 42 ? ? | 60 ? ? | 65 ? ? | 65 ? ? | 65 ? ? | 65 ? ? |
| 1.25 ? ? | 3 ? ? | 1.25 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? |
| 300 ? ? | 50 ? ? | 300 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? |
| 10 ? ? | 20 ? ? | 10 ? ? | 20 ? ? | 20 ? ? | 20 ? ? | 20 ? ? |
| 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? |
| 175 ? ? | 50 ? ? | 170 ? ? | 50 ? ? | 50 ? ? | 50 ? ? | 50 ? ? |
| 1000 ? ? | 600 ? ? | 2200 ? ? | 1000 ? ? | 1000 ? ? | 1000 ? ? | 1000 ? ? |
| 2 ? ? | 4 ? ? | 3.5 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? |
| Enable Frequency Synchronization Pre-Bias Start-Up ? ? | Enable Frequency Synchronization Phase Interleaving Synchronous Rectification ? ? | Enable Frequency Synchronization UVLO Adjustable ? ? | Adjustable Current Limit Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Synchronous Rectification UVLO Adjustable ? ? | Enable Frequency Synchronization Phase Interleaving Synchronous Rectification UVLO Adjustable ? ? | Enable Frequency Synchronization Phase Interleaving Synchronous Rectification UVLO Adjustable ? ? | Enable Frequency Synchronization Phase Interleaving Synchronous Rectification UVLO Adjustable ? ? |
| 10 ? ? | 20 ? ? | 10 ? ? | 20 ? ? | 20 ? ? | 20 ? ? | 20 ? ? |
| 80 ? ? | 100 ? ? | 90 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? |
| -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? |
| Catalog ? ? | Automotive ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Automotive ? ? | Catalog ? ? |
| VSSOP WSON ? ? | HTSSOP ? ? | VSSOP ? ? | HTSSOP ? ? | HTSSOP HTSSOP ? ? | HTSSOP ? ? | HTSSOP ? ? |
型號:LM5020MM-1/NOPB 封裝:VSSOP10_3X3MM
品牌:TI 描述:100V電流模式PWM控制器 630kHz 8V~15V VSSOP10_3X3MM
金額:¥
去購買金額:¥23.81842
去購買