完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>
數據: 帶有 Eco-mode? 的 1.5A,60V,降壓 SWIFT? DC/DC 轉換器 數據表 (Rev. C)
TPS54160A器件是一款帶有集成型高側MOSFET的60V,1.5A,降壓穩壓器。電流模式控制提供了簡單外部補償和靈活組件選擇。一個低紋波脈沖跳躍模式將無負載經穩壓輸出電源電流減小至116μA。通過使用使能引腳,可將關斷電源電流減少至1.3μA。
欠壓閉鎖在內部設定為2.5V,但可采用使能引腳將之提高。輸出電壓啟動斜坡受控于慢啟動引腳,該引腳還可以通過配置成控制排序/跟蹤。一個開漏電源正常信號表示輸出處于其標稱電壓的94%至107%之內。
寬開關頻率范圍允許對效率及外部組件尺寸進行優化。頻率折返和熱關斷功能在過載情況下保護部件。
| ? |
|---|
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Vout (Min) (V) |
| Vout (Max) (V) |
| Iout (Max) (A) |
| Regulated Outputs (#) |
| Switching Frequency (Min) (kHz) |
| Switching Frequency (Max) (kHz) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Features |
| Control Mode |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| Package Group |
| ? |
| TPS54160A | TPS54060A | TPS54361 | TPS54361-Q1 | TPS54560 | TPS54561 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 ? ? | 3.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? |
| 60 ? ? | 60 ? ? | 60 ? ? | 60 ? ? | 60 ? ? | 60 ? ? |
| 0.8 ? ? | 0.8 ? ? | 0.8 ? ? | 0.8 ? ? | 0.8 ? ? | 0.8 ? ? |
| 58 ? ? | 58 ? ? | 59 ? ? | 59 ? ? | 58.8 ? ? | 59 ? ? |
| 1.5 ? ? | 0.5 ? ? | 3.5 ? ? | 3.5 ? ? | 5 ? ? | 5 ? ? |
| 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? |
| 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? |
| 2500 ? ? | 2500 ? ? | 2500 ? ? | 2500 ? ? | 2500 ? ? | 2500 ? ? |
| 0.116 ? ? | 0.116 ? ? | 0.152 ? ? | 0.152 ? ? | 0.146 ? ? | 0.152 ? ? |
| Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Tracking UVLO Adjustable ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Tracking UVLO Adjustable ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Tracking UVLO Adjustable ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Tracking UVLO Adjustable ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency UVLO Adjustable ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Tracking UVLO Adjustable ? ? |
| Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? |
| 98 ? ? | 98 ? ? | 98 ? ? | 98 ? ? | 98 ? ? | 98 ? ? |
| -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? |
| Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Automotive ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? |
| MSOP-PowerPAD VSON ? ? | MSOP-PowerPAD VSON ? ? | WSON ? ? | WSON ? ? | SO PowerPAD ? ? | WSON ? ? |
型號:TPS54160ADGQ 封裝:MSOP10_3X3MM_EP
品牌:TI 描述:NO降壓型-40℃~+150℃@(TJ)1降壓可調0.8V~58V 3.5V~60V 1.5A MSOP-10-EP DC-DC轉換器ROHS
金額:¥35.84360
去購買型號:TPS54160ADGQR 封裝:HVSSOP10_3X3MM_EP
品牌:TI 描述:NO降壓型-40℃~+150℃@(TJ)1降壓可調0.8V~58V 1.5A 3.5V~60V HVSSOP10_3X3MM_EP DC-DC轉換器ROHS
金額:¥2.14620
去購買