完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>
數據: TPS62410 2.25-MHz 2 x 800-mA Dual Step-Down Converter in Small 3 × 3 mm VSON Package 數據表
TPS62410器件是一款同步雙路降壓DC-DC轉換器。它提供兩個獨立的輸出電壓軌,由1節鋰離子電池或3芯鎳氫/鎳電池供電。該器件還適用于標準3.3 V或5 V電壓軌。
TPS62410的輸入電壓范圍為2.5 V至6 V,非常適用于智能手機等電池供電的便攜式應用, PDA和其他便攜式設備。
使用EasyScale?串行接口,可在運行期間修改輸出電壓。因此,它支持低功耗DSP和處理器的動態電壓調節。
TPS62410工作在2.25 MHz固定開關頻率,并在輕負載電流下進入省電模式,以保持整個高效率負載電流范圍。對于低噪聲應用,可以通過將MODE /DATA引腳拉高來強制器件進入固定頻率PWM模式。在關斷模式下,電流消耗降至1.2μA。該器件允許使用小型電感器和電容器來實現小尺寸解決方案。
TPS62410可在40°C至85°C的自由空氣溫度范圍內工作。它采用10引腳無引腳封裝(3×3 mm VSON)
| ? |
|---|
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Vout (Min) (V) |
| Vout (Max) (V) |
| Iout (Max) (A) |
| Regulated Outputs (#) |
| Switching Frequency (Min) (kHz) |
| Switching Frequency (Max) (kHz) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Features |
| Control Mode |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| Package Group |
| ? |
| TPS62410 | TPS62400 | TPS62401 | TPS62402 | TPS62403 | TPS62404 | TPS62420 | TPS62421 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 ? ? | 2.5 ? ? | 2.5 ? ? | 2.5 ? ? | 2.5 ? ? | 2.5 ? ? | 2.5 ? ? | 2.5 ? ? |
| 6 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? |
| 0.6 ? ? | 0.6 ? ? | 1.1 ? ? | 1.2 ? ? | 1.1 ? ? | 1.2 ? ? | 0.6 ? ? | 1.2 ? ? |
| 6 ? ? | 6 ? ? | 1.575 ? ? | 1.8 ? ? | 1.575 ? ? | 1.9 ? ? | 6 ? ? | 1.8 ? ? |
| 0.8 ? ? | 0.4 ? ? | 0.4 ? ? | 0.4 ? ? | 0.4 ? ? | 0.4 ? ? | 0.6 ? ? | 0.6 ? ? |
| 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? |
| 2000 ? ? | 2000 ? ? | 2000 ? ? | 2000 ? ? | 2000 ? ? | 2000 ? ? | 2000 ? ? | 2000 ? ? |
| 2500 ? ? | 2500 ? ? | 2500 ? ? | 2500 ? ? | 2500 ? ? | 2500 ? ? | 2500 ? ? | 2500 ? ? |
| 0.032 ? ? | 0.032 ? ? | 0.032 ? ? | 0.032 ? ? | 0.032 ? ? | 0.032 ? ? | 0.032 ? ? | 0.032 ? ? |
| Dynamic Voltage Scaling Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? | Dynamic Voltage Scaling Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? | Dynamic Voltage Scaling Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? | Dynamic Voltage Scaling Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? | Dynamic Voltage Scaling Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? | Dynamic Voltage Scaling Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? | Dynamic Voltage Scaling Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? | Dynamic Voltage Scaling Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? |
| Voltage Mode ? ? | Voltage Mode ? ? | Voltage Mode ? ? | Voltage Mode ? ? | Voltage Mode ? ? | Voltage Mode ? ? | Voltage Mode ? ? | Voltage Mode ? ? |
| 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? |
| -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? |
| Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? |
| VSON ? ? | VSON ? ? | VSON ? ? | VSON ? ? | VSON ? ? | VSON ? ? | VSON ? ? | VSON ? ? |
型號:TPS62410DRCR 封裝:VSON10_3X3MM_EP
品牌:TI 描述:降壓型-40℃~+85℃@(TA)2降壓可調0.6V~6V 800mA 2.5V~6V 2.25MHz VSON10_3X3MM_EP DC-DC轉換器ROHS
金額:¥3.34959
去購買