完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>
這款100V,12.1mΩSON3.3mm×3.3mm NexFET?功率MOSFET被設計成大大降低功率轉換損耗。
所有商標均為其各自所有者的財產。
| ? |
|---|
| VDS (V) |
| Configuration |
| Rds(on) Max at VGS=10V (mOhms) |
| IDM, Max Pulsed Drain Current (Max) (A) |
| QG Typ (nC) |
| QGD Typ (nC) |
| Package (mm) |
| VGS (V) |
| VGSTH Typ (V) |
| ID, Silicon limited at Tc=25degC (A) |
| ID, package limited (A) |
| Logic Level |
| ? |
| CSD19537Q3 | CSD19531Q5A | CSD19532Q5B | CSD19533Q5A | CSD19534Q5A | CSD19538Q2 | CSD19538Q3A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? |
| ? | Single ? ? | Single ? ? | Single ? ? | Single ? ? | Single ? ? | Single ? ? |
| 14.5 ? ? | 6.4 ? ? | 4.9 ? ? | 9.5 ? ? | 15.1 ? ? | 59 ? ? | 61 ? ? |
| 219 ? ? | 337 ? ? | 400 ? ? | 231 ? ? | 137 ? ? | 34.4 ? ? | 36 ? ? |
| 16 ? ? | 37 ? ? | 48 ? ? | 27 ? ? | 17 ? ? | 4.3 ? ? | 4.3 ? ? |
| 2.9 ? ? | 6.6 ? ? | 8.7 ? ? | 4.9 ? ? | 3.2 ? ? | 0.8 ? ? | 0.8 ? ? |
| SON3x3 ? ? | SON5x6 ? ? | SON5x6 ? ? | SON5x6 ? ? | SON5x6 ? ? | SON2x2 ? ? | SON3x3 ? ? |
| 20 ? ? | 20 ? ? | 20 ? ? | 20 ? ? | 20 ? ? | 20 ? ? | 20 ? ? |
| 3 ? ? | 2.7 ? ? | 2.6 ? ? | 2.8 ? ? | 2.8 ? ? | 3.2 ? ? | 3.2 ? ? |
| 53 ? ? | 110 ? ? | 140 ? ? | 75 ? ? | 44 ? ? | 13.1 ? ? | 13.7 ? ? |
| 50 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 40 ? ? | 14.4 ? ? | 15 ? ? |
| No ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? |
型號:CSD19537Q3 封裝:VSON-CLIP8
品牌:TI 描述:表面貼裝型 N 通道 100 V 50A(Ta) 2.8W(Ta),83W(Tc) 8-VSON(3.3x3.3)
金額:¥2.42650
去購買