完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
SN74CB3Q3257器件是一款高帶寬FET總線開關(guān),利用電荷泵提升傳輸晶體管的柵極電壓,提供低而平坦的導(dǎo)通狀態(tài)電阻(于r <子> 子>)。
(1)有關(guān)CB3Q系列性能特性的更多信息,請參閱TI應(yīng)用報告 CBT-C,CB3T和CB3Q信號開關(guān)系列,SCDA008。
所有商標(biāo)均為其各自所有者的財產(chǎn)。
| ? |
|---|
| Configuration |
| Number of Channels (#) |
| Power Supply Type |
| Vss (Min) (V) |
| Vss (Max) (V) |
| Vdd (Min) (V) |
| Vdd (Max) (V) |
| Ron (Typ) (Ohms) |
| Bandwidth (MHz) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Package Group |
| Supply Range (Max) |
| Ron (Max) (Ohms) |
| Input/Output Continuous Current (Max) (mA) |
| Supply Current (Typ) (uA) |
| Supply Current (Max) (uA) |
| Features |
| OFF-state leakage current (Max) (μA) |
| ON-state leakage current (Max) (μA) |
| Input/Output ON-state Capacitance (Typ) (pF) |
| Input/Output OFF-state Capacitance (Typ) (pF) |
| ESD Charged Device Model (kV) |
| ESD HBM (kV) |
| VIL (Max) (V) |
| VIH (Min) (V) |
| ? |
| SN74CB3Q3257 | SN74CBT3257 | SN74CBT3257C | SN74CBTLV3257 |
|---|---|---|---|
| 2:1 SPDT ? ? | 2:1 SPDT ? ? | 2:1 SPDT ? ? | 2:1 SPDT ? ? |
| 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? |
| Single ? ? | Single ? ? | Single ? ? | Single ? ? |
| N/A ? ? | N/A ? ? | N/A ? ? | N/A ? ? |
| N/A ? ? | N/A ? ? | N/A ? ? | N/A ? ? |
| 2.3 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 2.3 ? ? |
| 3.6 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 3.6 ? ? |
| 4 ? ? | 5 ? ? | 3 ? ? | 5 ? ? |
| 500 ? ? | 200 ? ? | 200 ? ? | 200 ? ? |
| Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? |
| -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? |
| 16SSOP: 29 mm2: 6 x 4.9(SSOP) 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) 16TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP) 16VQFN: 14 mm2: 3.5 x 4(VQFN) ? ? | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16SSOP: 29 mm2: 6 x 4.9(SSOP) 16SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP) 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) 16VQFN: 14 mm2: 3.5 x 4(VQFN) ? ? | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16SSOP: 29 mm2: 6 x 4.9(SSOP) 16SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP) 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) 16VQFN: 14 mm2: 3.5 x 4(VQFN) ? ? | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16SSOP: 29 mm2: 6 x 4.9(SSOP) 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) 16TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP) 16UQFN: 5 mm2: 1.8 x 2.6(UQFN) 16VQFN: 14 mm2: 3.5 x 4(VQFN) ? ? |
| SSOP TSSOP TVSOP VQFN ? ? | SOIC SSOP SSOP TSSOP VQFN ? ? | SOIC SSOP SSOP TSSOP VQFN ? ? | SOIC SSOP TSSOP TVSOP UQFN VQFN ? ? |
| 3.6 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 3.6 ? ? |
| 9 ? ? | 20 ? ? | 12 ? ? | 40 ? ? |
| 64 ? ? | 128 ? ? | 128 ? ? | 128 ? ? |
| 250 ? ? | ? | ? | ? |
| 700 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? | 10 ? ? |
| Powered off protection ? ? | ? | Powered off protection -2V undershoot protection ? ? | Powered off protection ? ? |
| 1 ? ? | 1 ? ? | 10 ? ? | ? |
| ? | 1 ? ? | ? | 1 ? ? |
| 10.5 ? ? | ? | 16.5 ? ? | ? |
| 3.5 ? ? | 4 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? |
| 1 ? ? | ? | 1 ? ? | ? |
| 2 ? ? | ? | 2 ? ? | 2 ? ? |
| 0.8 ? ? | 0.8 ? ? | 0.8 ? ? | 0.8 ? ? |
| 1.7 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? |
金額:¥1.50704
去購買