激光器芯片及相關(guān)光電器件企業(yè)蘇州長(zhǎng)光華芯光電技術(shù)股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
|
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 111,971,320.07 | 43.56 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 27,628,041.48 | 45.73 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
19,434,069.49 |
60.18 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -62,678,800.79 | ||
| 基本每股收益(元/股) | 0.2717 | 45.76 | |
| 稀釋每股收益(元/股) | |||
|
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) |
4.24 |
增加 0.59個(gè)百 分點(diǎn) |
|
| 研發(fā)投入合計(jì) | 20,930,524.73 | 9.44 | |
|
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例 (%) |
18.69 |
減少 5.83個(gè)百 分點(diǎn) |
|
|
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) |
| 總資產(chǎn) | 3,567,037,004.55 | 983,354,568.90 | 262.74 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
3,204,114,521.48 |
637,342,088.22 |
402.73 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | ||
| 越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件, 或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 9,616,120.14 | |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 |
| 交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資 產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
| 單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 42,516.15 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
| 減:所得稅影響額 | 1,464,664.30 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | ||
| 合計(jì) | 8,193,971.99 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
| 項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
| 貨幣資金 | 4,375.43 | 主要系募集資金到位所致 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 772.65 | 主要系銷售進(jìn)一步增長(zhǎng),并且客戶以票據(jù)結(jié)算所致 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 43.95 | 主要系應(yīng)對(duì)疫情,公司進(jìn)一步擴(kuò)大原材料庫存需求所致 |
|
其他應(yīng)收款 |
62.70 |
主要系員工宿舍押金等支出增加所致 |
| 固定資產(chǎn) | 34.12 | 主要系在建工程逐步轉(zhuǎn)固所致 |
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 33.05 | 主要系進(jìn)項(xiàng)稅金留抵金額增加所致 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 46.23 | 主要系公司加大固定資產(chǎn)投入, 相應(yīng)的預(yù)付款增加所致 |
| 短期借款 | 77.48 | 主要系增加短期借款,補(bǔ)充流動(dòng)資金所致 |
| 合同負(fù)債 | -37.89 | 主要系依據(jù)項(xiàng)目不同,相應(yīng)的合同預(yù)付款會(huì)有波動(dòng) |
| 應(yīng)付職工薪酬 | -33.77 | 主要系 2021年底余額包含全年年終獎(jiǎng)金所致 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 43.53 | 主要系一季度所得稅額增長(zhǎng)所致 |
| 其他應(yīng)付款 | 851.41 | 主要系尚未支付的上市過程中中介費(fèi)用所致 |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | 60.06 | 主要系非 9+6銀行背書不能終止確認(rèn)余額波動(dòng)所致 |
| 實(shí)收資本 | 33.33 | 主要系上市公開募集資本所致 |
| 營(yíng)業(yè)總收入 | 43.56 | 主要系公司產(chǎn)能進(jìn)一步提升,企業(yè)規(guī)模及市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)大所致 |
| 管理費(fèi)用 | 59.80 | 主要系新的建設(shè)場(chǎng)地在 1.2月份未正式投產(chǎn)前的攤銷費(fèi)用所致 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 4,457.31 | 主要系短期借款增加,相應(yīng)的利息支出所致 |
| 資產(chǎn)減值損失 | 432.64 | 主要系存貨增加及產(chǎn)品迭代所致 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 不適用 | 主要系 2022年 1季度應(yīng)付票據(jù)到期結(jié)算所致 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 不適用 | 主要系 2021年 1季度利用閑置資金購買結(jié)構(gòu)性存款所致 |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 不適用 | 主要系短期借款及公司科創(chuàng)板上市籌資所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
| 報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 15 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | ||||||||
| 前 10 名股東持股情況 | ||||||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||||
| 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||||||
|
蘇州華豐投資中心 (有限合伙) |
境內(nèi)非國(guó)有法人 |
24,93 0,000 |
24.51 |
24,930, 000 |
24,930,00 0 |
無 |
0 |
|||
| 蘇州英鐳企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國(guó)有法人 |
20,10 0,000 |
19.76 |
20,100, 000 |
20,100,00 0 |
無 |
0 |
|||
| 長(zhǎng)春長(zhǎng)光精密儀器集團(tuán)有限公司 | 國(guó)有法人 |
8,870 ,000 |
8.72 |
8,870,0 00 |
8,870,000 | 無 | 0 | |||
| 國(guó)投(上海)創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司-國(guó)投(上海)科技成果轉(zhuǎn)化創(chuàng)業(yè)投資基金企業(yè)(有限合伙) |
境內(nèi)非國(guó)有法人 |
8,015 ,294 |
7.88 |
8,015,2 94 |
8,015,294 |
無 |
0 |
|||
| 伊犁蘇新投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國(guó)有法人 |
6,624 ,946 |
6.51 |
6,624,9 46 |
6,624,946 |
無 |
0 |
|||
| 武漢達(dá)潤(rùn)投資管理有限公司-寧波璞玉股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國(guó)有法人 |
6,540 ,000 |
6.43 |
6,540,0 00 |
6,540,000 |
無 |
0 |
|||
| 哈勃科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 |
5,065 ,004 |
4.98 |
5,065,0 04 |
5,065,004 |
無 |
0 |
|||
| 中科院創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司-中科院科技成果轉(zhuǎn)化創(chuàng)業(yè)投資基金(武漢)合伙企業(yè)(有限合伙) |
境內(nèi)非國(guó)有法人 |
5,009 ,559 |
4.93 |
5,009,5 59 |
5,009,559 |
無 |
0 |
|||
| 武漢東湖華科創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 境內(nèi)非國(guó)有法人 |
4,690 ,000 |
4.61 |
4,690,0 00 |
4,690,000 |
無 |
0 |
|||
| 武漢達(dá)潤(rùn)投資管理有限公司-寧波梅山保稅港區(qū)達(dá)潤(rùn)長(zhǎng)光股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) |
境內(nèi)非國(guó)有法人 |
3,000 ,000 |
2.95 |
3,000,0 00 |
3,000,000 |
無 |
0 |
|||
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | |||||||||
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 |
1、 武漢達(dá)潤(rùn)投資管理有限公司-寧波璞玉股權(quán)投資合伙企業(yè) (有限合伙)、武漢達(dá)潤(rùn)投資管理有限公司-寧波梅山保稅港區(qū)達(dá)潤(rùn)長(zhǎng)光股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)均系武漢達(dá)潤(rùn)投資管理有限公司管理的私募股權(quán)投資基金; 2、 除此之外,公司未知上述其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆?dòng)人的情形。 |
|||||||||
| 前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
|
|||||||||
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:蘇州長(zhǎng)光華芯光電技術(shù)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動(dòng)資產(chǎn): | ||
| 貨幣資金 | 2,547,276,283.09 | 56,916,907.00 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | ||
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 44,926,948.29 | 39,077,516.00 |
| 應(yīng)收賬款 | 189,671,883.29 | 179,581,653.24 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 29,169,878.49 | 3,342,684.84 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 15,421,033.13 | 10,712,511.05 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 1,240,763.15 | 762,609.95 |
| 其中:應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 170,962,192.14 | 163,463,260.74 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 21,581,437.47 | 16,220,858.40 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 3,020,250,419.05 | 470,078,001.22 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 87,294,647.83 | 87,631,593.84 |
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 175,605,794.36 | 130,930,901.15 |
| 在建工程 | 91,015,216.89 | 120,252,043.89 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) |
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 18,305,942.50 | 19,221,045.85 |
| 無形資產(chǎn) | 13,522,855.31 | 14,749,239.36 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | ||
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 75,239,983.04 | 77,672,136.68 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 12,457,688.74 | 12,661,971.59 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 73,344,456.83 | 50,157,635.32 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 546,786,585.50 | 513,276,567.68 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 3,567,037,004.55 | 983,354,568.90 |
| 流動(dòng)負(fù)債: | ||
| 短期借款 | 82,576,880.57 | 46,528,398.19 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 70,729,744.88 | 73,202,078.44 |
| 應(yīng)付賬款 | 86,033,797.26 | 106,590,077.49 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | ||
| 合同負(fù)債 | 9,018,413.46 | 14,520,862.20 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 7,429,110.74 | 11,217,663.87 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 2,101,497.25 | 1,464,169.75 |
| 其他應(yīng)付款 | 16,241,388.02 | 1,707,093.99 |
| 其中:應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 10,096,518.66 | 10,569,959.30 |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | 20,231,138.05 | 12,639,978.11 |
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 304,458,488.89 | 278,440,281.34 |
| 非流動(dòng)負(fù)債: | ||
| 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長(zhǎng)期借款 | ||
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 22,382,709.34 | 22,132,225.67 |
| 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | 4,342,370.09 | 4,104,655.76 |
| 遞延收益 | 31,738,914.75 | 41,335,317.91 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | ||
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 58,463,994.18 | 67,572,199.34 |
| 負(fù)債合計(jì) | 362,922,483.07 | 346,012,480.68 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
| 實(shí)收資本(或股本) | 135,599,956.00 | 101,699,956.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 2,870,690,348.82 | 365,552,113.11 |
| 減:庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | -56,722.07 | -56,722.07 |
| 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
| 盈余公積 | 17,496,866.95 | 17,496,866.95 |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤(rùn) | 180,384,071.78 | 152,649,874.23 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 3,204,114,521.48 | 637,342,088.22 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | ||
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 合計(jì) | 3,204,114,521.48 | 637,342,088.22 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 3,567,037,004.55 | 983,354,568.90 |
公司負(fù)責(zé)人:閔大勇 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:郭新剛 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:郭新剛
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月編制單位:蘇州長(zhǎng)光華芯光電技術(shù)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營(yíng)業(yè)總收入 | 111,971,320.07 | 77,995,249.52 |
| 其中:營(yíng)業(yè)收入 | 111,971,320.07 | 77,995,249.52 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營(yíng)業(yè)總成本 | 89,385,916.84 | 67,119,870.85 |
| 其中:營(yíng)業(yè)成本 | 55,770,541.58 | 38,756,416.93 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 稅金及附加 | 32,506.44 | 38,317.69 |
| 銷售費(fèi)用 | 4,517,414.63 | 4,854,234.00 |
| 管理費(fèi)用 | 6,901,810.81 | 4,319,034.66 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 20,930,524.73 | 19,124,809.51 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 1,233,118.65 | 27,058.06 |
| 其中:利息費(fèi)用 | 1,268,779.80 | |
| 利息收入 | 26,474.94 | 25,483.78 |
| 加:其他收益 | 9,616,120.14 | 7,889,149.86 |
|
投資收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
-336,946.01 | -173,665.68 |
| 其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | -336,946.01 | -309,665.55 |
| 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
|
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
| 凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
|
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以 “-”號(hào)填列) |
||
|
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
1,283,469.70 | 1,555,736.76 |
|
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
-4,097,857.43 | -769,343.06 |
| 資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
| 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 29,050,189.63 | 19,377,256.55 |
| 加:營(yíng)業(yè)外收入 | 42,516.15 | 83,975.60 |
| 減:營(yíng)業(yè)外支出 | ||
| 四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 29,092,705.78 | 19,461,232.15 |
| 減:所得稅費(fèi)用 | 1,464,664.30 | 503,374.02 |
| 五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 27,628,041.48 | 18,957,858.13 |
| (一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
|
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以 “-”號(hào)填列) |
27,628,041.48 | 18,957,858.13 |
|
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以 “-”號(hào)填列) |
||
| (二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 27,628,041.48 | 18,957,858.13 |
| 2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | -1,508.36 | |
| (一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -1,508.36 | |
|
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
-1,508.36 | |
| (1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
| (2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | -1,508.36 | |
| (3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| (4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| (1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| (3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| (4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| (5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
| (6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
| (7)其他 | ||
| (二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 27,628,041.48 | 18,956,349.77 |
| (一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 27,628,041.48 | 18,956,349.77 |
| (二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.2717 | 0.1864 |
| (二)稀釋每股收益(元/股) | ||
公司負(fù)責(zé)人:閔大勇 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:郭新剛 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:郭新剛
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位:蘇州長(zhǎng)光華芯光電技術(shù)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 63,913,558.61 | 46,052,108.37 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | 494,452.25 | 4,826,929.09 |
| 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 389,839.66 | 2,786,189.99 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 64,797,850.52 | 53,665,227.45 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 95,417,007.97 | 39,407,648.13 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 27,031,900.83 | 20,078,848.80 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 25,030.90 | 1,982,170.09 |
| 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 5,002,711.61 | 4,246,453.49 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 127,476,651.31 | 65,715,120.52 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -62,678,800.79 | -12,049,893.07 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 46,000,000.00 | |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 135,999.87 | |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
| 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 46,135,999.87 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 34,789,732.49 | 27,512,089.68 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 96,000,000.00 | |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 34,789,732.49 | 123,512,089.68 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -34,789,732.49 | -77,376,089.81 |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | 2,536,169,224.05 | |
| 其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 49,000,000.00 | |
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 7,015,006.35 | |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 2,592,184,230.40 | |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 362,263.87 | |
| 其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 4,362,263.87 | |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | 2,587,821,966.53 | |
|
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 的影響 |
5,942.84 | -0.09 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 2,490,359,376.09 | -89,425,982.97 |
| 加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 56,916,907.00 | 100,932,860.85 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 2,547,276,283.09 | 11,506,877.88 |
公司負(fù)責(zé)人:閔大勇 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:郭新剛 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:郭新剛
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
