云計算與大數據企業浪潮軟件股份有限公司發布2022第一季度報告,具體內容如下。
一、 主要財務數據
(一)主要會計數據和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
|
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
| 營業收入 | 352,585,552.99 | 44.78 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 637,371.83 | 不適用 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 |
302,896.63 |
不適用 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | -5,471,893.25 | 不適用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.002 | 不適用 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.002 | 不適用 |
| 加權平均凈資產收益率(%) | 0.03 | 不適用 |
|
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
| 總資產 | 4,133,328,976.01 | 4,155,196,296.12 | -0.53 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權益 |
2,166,008,902.19 |
2,165,371,530.36 |
0.03 |
(二)非經常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產處置損益 | 12,739.15 | |
| 計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 |
379,331.59 |
|
| 減:所得稅影響額 | 57,595.54 | |
| 合計 | 334,475.20 |
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益 項目界定為經常性損益項目的情況說明
√適用 □不適用
| 項目 | 涉及金額 | 原因 |
| 增值稅加計抵減 | 3,409,522.11 | 與公司正常經營業務密切相關且持續享受 |
| 軟件增值稅退稅 | 775,181.40 | 與公司正常經營業務密切相關且持續享受 |
(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
| 預付賬款 | -31.72 | 主要系本期收到貨物所致 |
| 存貨 | 37.93 | 主要系項目未驗收所致 |
| 其他應付款 | -62.98 | 主要系代理業務付款所致 |
| 營業收入 | 44.78 | 主要系電子政務領域收入增長所致 |
| 營業成本 | 85.67 | 主要系營業收入增長所致 |
| 財務費用 | -146.18 | 主要系本期大額定期存單利息收入變動所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位:股
| 報告期末普通股股東總數 | 66687 | 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) | 0 | ||||
| 前10名股東持股情況 | |||||||
|
股東名稱 |
股東性質 |
持股數量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數量 | 質押、標記或凍結情況 | ||
| 股份狀態 |
數量 |
||||||
| 浪潮軟件科技有限公司 | 國有法人 | 61,881,000 | 19.09 | 0 | 無 | 0 | |
|
武漢睿福德投資管理中心 (有限合伙) |
境內非國有法人 | 3,229,394 | 1.00 | 0 | 未知 | ||
| 李淑英 | 境內自然人 | 1,953,609 | 0.60 | 0 | 未知 | ||
| 湯臻浩 | 境內自然人 | 1,660,000 | 0.51 | 0 | 未知 | ||
| 閆維平 | 境內自然人 | 1,630,052 | 0.50 | 0 | 未知 | ||
| 國通信托有限責任公司-國通信托·方信1號集合資金信托計劃 |
其他 |
1,600,000 |
0.49 |
0 |
未知 |
|
|
| 袁廣鳳 | 境內自然人 | 1,562,932 | 0.48 | 0 | 未知 | ||
| 馬瑜 | 境內自然人 | 1,503,000 | 0.46 | 0 | 未知 | ||
| 趙功鋒 | 境內自然人 | 1,499,376 | 0.46 | 0 | 未知 | ||
| 中國工商銀行股份有限公司-諾安創新驅動靈活配置混合型證券投資基金 |
其他 |
1,273,500 |
0.39 |
0 |
未知 |
|
|
| 前10名無限售條件股東持股情況 | |||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數量 | 股份種類及數量 | |||||
| 股份種類 | 數量 | ||||||
| 浪潮軟件科技有限公司 | 61,881,000 | 人民幣普通股 | 61,881,000 | ||||
|
武漢睿福德投資管理中心 (有限合伙) |
3,229,394 | 人民幣普通股 | 3,229,394 | ||||
| 李淑英 | 1,953,609 | 人民幣普通股 | 1,953,609 | ||||
| 湯臻浩 | 1,660,000 | 人民幣普通股 | 1,660,000 | ||||
| 閆維平 | 1,630,052 | 人民幣普通股 | 1,630,052 | ||||
| 國通信托有限責任公司-國通信托·方信1號集合資金信托計劃 |
1,600,000 |
人民幣普通股 |
1,600,000 |
| 袁廣鳳 | 1,562,932 | 人民幣普通股 | 1,562,932 |
| 馬瑜 | 1,503,000 | 人民幣普通股 | 1,503,000 |
| 趙功鋒 | 1,499,376 | 人民幣普通股 | 1,499,376 |
| 中國工商銀行股份有限公司-諾安創新驅動靈活配置混合型證券投資基金 |
1,273,500 |
人民幣普通股 |
1,273,500 |
| 上述股東關聯關系或一致行動的說明 | 公司上述股東之間未知是否存在關聯關系或一致行動 | ||
| 前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有) |
不適用 |
||
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務報表 (一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務報表
編制單位:浪潮軟件股份有限公司
合并資產負債表 2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
| 項目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流動資產: | ||
| 貨幣資金 | 1,897,188,897.19 | 2,072,887,555.35 |
| 結算備付金 | ||
| 拆出資金 |
| 交易性金融資產 | ||
| 衍生金融資產 | ||
| 應收票據 | 2,992,218.16 | |
| 應收賬款 | 433,712,326.16 | 439,625,735.16 |
| 應收款項融資 | 400,000.00 | 900,000.00 |
| 預付款項 | 20,585,189.43 | 30,149,479.20 |
| 應收保費 | ||
| 應收分保賬款 | ||
| 應收分保合同準備金 | ||
| 其他應收款 | 100,222,812.73 | 101,681,269.10 |
| 其中:應收利息 | ||
| 應收股利 | ||
| 買入返售金融資產 | ||
| 存貨 | 698,336,326.69 | 506,307,656.90 |
| 合同資產 | 92,376,884.30 | 101,808,628.20 |
| 持有待售資產 | ||
| 一年內到期的非流動資產 | 2,225,054.51 | 1,967,709.02 |
| 其他流動資產 | 3,954,892.38 | 3,942,480.43 |
| 流動資產合計 | 3,249,002,383.39 | 3,262,262,731.52 |
| 非流動資產: | ||
| 發放貸款和墊款 | ||
| 債權投資 | ||
| 其他債權投資 | ||
| 長期應收款 | 12,703,863.74 | 13,009,656.17 |
| 長期股權投資 | 424,475,999.92 | 424,119,161.90 |
| 其他權益工具投資 | ||
| 其他非流動金融資產 | ||
| 投資性房地產 | 178,880,648.58 | 180,188,489.07 |
| 固定資產 | 78,456,565.88 | 76,410,477.42 |
| 在建工程 | ||
| 生產性生物資產 | ||
| 油氣資產 | ||
| 使用權資產 | ||
| 無形資產 | 129,911,110.82 | 142,419,095.62 |
| 開發支出 | 17,459,391.99 | 13,348,852.12 |
| 商譽 | ||
| 長期待攤費用 | 1,685,812.80 | 1,973,597.25 |
| 遞延所得稅資產 | 40,753,198.89 | 41,464,235.05 |
| 其他非流動資產 | ||
| 非流動資產合計 | 884,326,592.62 | 892,933,564.60 |
| 資產總計 | 4,133,328,976.01 | 4,155,196,296.12 |
| 流動負債: |
| 短期借款 | ||
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負債 | ||
| 衍生金融負債 | ||
| 應付票據 | ||
| 應付賬款 | 849,506,504.70 | 878,116,739.19 |
| 預收款項 | ||
| 合同負債 | 884,519,528.87 | 715,140,064.85 |
| 賣出回購金融資產款 | ||
| 吸收存款及同業存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應付職工薪酬 | 116,964,634.94 | 116,392,074.96 |
| 應交稅費 | 13,789,336.62 | 15,753,945.74 |
| 其他應付款 | 91,876,555.32 | 248,206,356.92 |
| 其中:應付利息 | ||
| 應付股利 | ||
| 應付手續費及傭金 | ||
| 應付分保賬款 | ||
| 持有待售負債 | ||
| 一年內到期的非流動負債 | 4,800,000.00 | 2,310,250.02 |
| 其他流動負債 | 2,709,215.61 | 5,969,856.77 |
| 流動負債合計 | 1,964,165,776.06 | 1,981,889,288.45 |
| 非流動負債: | ||
| 保險合同準備金 | ||
| 長期借款 | ||
| 應付債券 | ||
| 其中:優先股 | ||
| 永續債 | ||
| 租賃負債 | ||
| 長期應付款 | 4,800,000.00 | |
| 長期應付職工薪酬 | ||
| 預計負債 | ||
| 遞延收益 | 3,019,505.82 | 3,019,505.82 |
| 遞延所得稅負債 | ||
| 其他非流動負債 | ||
| 非流動負債合計 | 3,019,505.82 | 7,819,505.82 |
| 負債合計 | 1,967,185,281.88 | 1,989,708,794.27 |
| 所有者權益(或股東權益): | ||
| 實收資本(或股本) | 324,098,753.00 | 324,098,753.00 |
| 其他權益工具 |
| 其中:優先股 | ||
| 永續債 | ||
| 資本公積 | 1,054,987,308.20 | 1,054,987,308.20 |
| 減:庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | ||
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 90,090,007.46 | 90,090,007.46 |
| 一般風險準備 | ||
| 未分配利潤 | 696,832,833.53 | 696,195,461.70 |
| 歸屬于母公司所有者權益(或股東權益)合計 | 2,166,008,902.19 | 2,165,371,530.36 |
| 少數股東權益 | 134,791.94 | 115,971.49 |
| 所有者權益(或股東權益)合計 | 2,166,143,694.13 | 2,165,487,501.85 |
| 負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 4,133,328,976.01 | 4,155,196,296.12 |
公司負責人:王柏華 主管會計工作負責人:趙紹祥 會計機構負責人:張玉新
編制單位:浪潮軟件股份有限公司
合并利潤表 2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、營業總收入 | 352,585,552.99 | 243,529,010.53 |
| 其中:營業收入 | 352,585,552.99 | 243,529,010.53 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續費及傭金收入 | ||
| 二、營業總成本 | 357,337,104.72 | 251,873,752.34 |
| 其中:營業成本 | 227,865,938.48 | 122,725,867.97 |
| 利息支出 | ||
| 手續費及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責任準備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 稅金及附加 | 888,153.16 | 612,080.30 |
| 銷售費用 | 27,932,523.04 | 25,475,713.88 |
| 管理費用 | 64,328,352.16 | 61,228,384.96 |
| 研發費用 | 49,516,705.68 | 47,191,433.99 |
| 財務費用 | -13,194,567.80 | -5,359,728.76 |
| 其中:利息費用 | 103,416.65 | 214,123.13 |
| 利息收入 | 13,393,634.53 | 5,673,332.75 |
| 加:其他收益 | 4,564,035.10 | 1,566,526.09 |
|
投資收益(損失以“-”號填 列) |
356,838.02 | -375,207.51 |
| 其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 356,838.02 | -4,792,732.21 |
| 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | ||
|
匯兌收益(損失以“-”號填 列) |
||
| 凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
| 公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | ||
|
信用減值損失(損失以“-”號填 列) |
1,552,574.04 | -1,623,519.27 |
|
資產減值損失(損失以“-”號填 列) |
-37,840.26 | 323,636.08 |
| 資產處置收益(損失以“-”號填列) | 12,739.15 | 15,301.91 |
| 三、營業利潤(虧損以“-”號填列) | 1,696,794.32 | -8,438,004.51 |
| 加:營業外收入 | 24,000.00 | |
| 減:營業外支出 | 2,131.44 | |
| 四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 1,696,794.32 | -8,416,135.95 |
| 減:所得稅費用 | 1,040,602.04 | -158,312.57 |
| 五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 656,192.28 | -8,257,823.38 |
| (一)按經營持續性分類 | ||
| 1.持續經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 656,192.28 | -8,257,823.38 |
| 2.終止經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
| (二)按所有權歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 637,371.83 | -8,276,905.86 |
| 2.少數股東損益(凈虧損以“-”號填列) | 18,820.45 | 19,082.48 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| (一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
|
1.不能重分類進損益的其他綜合收 益 |
||
| (1)重新計量設定受益計劃變動額 | ||
| (2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
| (3)其他權益工具投資公允價值變動 | ||
| (4)企業自身信用風險公允價值變動 | ||
| 2.將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
| (1)權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
| (2)其他債權投資公允價值變動 | ||
| (3)金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| (4)其他債權投資信用減值準備 | ||
| (5)現金流量套期儲備 | ||
| (6)外幣財務報表折算差額 | ||
| (7)其他 | ||
| (二)歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 656,192.28 | -8,257,823.38 |
| (一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 637,371.83 | -8,276,905.86 |
| (二)歸屬于少數股東的綜合收益總額 | 18,820.45 | 19,082.48 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.002 | -0.026 |
| (二)稀釋每股收益(元/股) | 0.002 | -0.026 |
本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:0 元,上期被合并方實現 的凈利潤為:0 元。
公司負責人:王柏華 主管會計工作負責人:趙紹祥 會計機構負責人:張玉新
編制單位:浪潮軟件股份有限公司
合并現金流量表 2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經營活動產生的現金流量: | ||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 580,891,551.98 | 299,025,570.90 |
| 客戶存款和同業存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 |
| 向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ||
| 收到再保業務現金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業務資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現金凈額 | ||
| 收到的稅費返還 | 775,181.40 | 1,280,106.19 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 15,277,893.66 | 10,360,365.45 |
| 經營活動現金流入小計 | 596,944,627.04 | 310,666,042.54 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 469,533,992.13 | 302,069,905.72 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續費及傭金的現金 | ||
| 支付保單紅利的現金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現金 | 83,206,936.87 | 90,146,221.05 |
| 支付的各項稅費 | 6,471,067.48 | 16,574,132.19 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 43,204,523.81 | 35,070,457.41 |
| 經營活動現金流出小計 | 602,416,520.29 | 443,860,716.37 |
|
經營活動產生的現金流量凈 額 |
-5,471,893.25 | -133,194,673.83 |
| 二、投資活動產生的現金流量: | ||
| 收回投資收到的現金 | 239,145,397.28 | |
| 取得投資收益收到的現金 | 4,417,524.70 | |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | 90,292.80 | 328,165.35 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ||
| 投資活動現金流入小計 | 90,292.80 | 243,891,087.33 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 8,765,310.59 | 6,057,323.00 |
| 投資支付的現金 | ||
| 質押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ||
| 投資活動現金流出小計 | 8,765,310.59 | 6,057,323.00 |
|
投資活動產生的現金流量凈 額 |
-8,675,017.79 | 237,833,764.33 |
| 三、籌資活動產生的現金流量: | ||
| 吸收投資收到的現金 | ||
| 其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ||
| 取得借款收到的現金 | ||
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ||
| 籌資活動現金流入小計 | ||
| 償還債務支付的現金 | ||
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ||
| 其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 2,413,666.67 | 2,429,250.00 |
| 籌資活動現金流出小計 | 2,413,666.67 | 2,429,250.00 |
|
籌資活動產生的現金流量凈 額 |
-2,413,666.67 | -2,429,250.00 |
|
四、匯率變動對現金及現金等價物 的影響 |
||
| 五、現金及現金等價物凈增加額 | -16,560,577.71 | 102,209,840.50 |
| 加:期初現金及現金等價物余額 | 1,383,341,496.65 | 437,464,645.96 |
| 六、期末現金及現金等價物余額 | 1,366,780,918.94 | 539,674,486.46 |
公司負責人:王柏華 主管會計工作負責人:趙紹祥 會計機構負責人:張玉新
來源:浪潮軟件官網
-
云計算
+關注
關注
39文章
8021瀏覽量
144413 -
大數據
+關注
關注
64文章
9063瀏覽量
143759 -
浪潮科技
+關注
關注
0文章
5瀏覽量
6274
發布評論請先 登錄
Allegro發布2026財年第一季度財報
富士通2025年第一季度營收7498億日元
卡特彼勒公布2025年第一季度業績
NVIDIA 發布 2026 財年第一季度財務報告
2025年第一季度聯想moto繼續領跑全球小折疊手機市場
納微半導體公布2025年第一季度財務業績
軟通動力發布2025年第一季度報告
安森美2025年第一季度業績 收入14.457億美元 自由現金流持續增長
云計算與大數據企業浪潮軟件發布2022第一季度報告
評論