資料介紹
Small Signal Transistors
TO-39 Case (Continued)
62
www.centralsemi.com
TYPE NO. DESCRIPTION VCBO VCEO VEBO ICBO @ VCB hFE @ IC @ VCE VCE (SAT) @ IC fT Cob ton toff NF
(V) (V) (V) (μA) (V) (mA) (V) (V) (mA) (MHz) (pF) (ns) (ns) (dB)
*VCER *ICEO *TYP *TYP *TYP *TYP *TYP
**ICES
***ICEV
****ICER
MIN MIN MIN MIN MAX MAX MIN MAX MAX MAX MAX
2N3444 NPN CORE DRIVER 80 50 5.0 0.50 60 20 60 500 1.0 1.20 1,000 150 12 50 70 - -
2N3467 PNP CORE DRIVER 40 40 5.0 0.10 30 40 120 500 1.0 0.30 150 175 25 40 90 - -
2N3468 PNP CORE DRIVER 50 50 5.0 0.10 30 25 75 500 1.0 0.36 150 150 25 40 90 - -
2N3494 PNP AMPL/SWITCH 80 80 4.5 0.10 50 40 - - 10 10 0.30 10 200 7.0 - - - - - -
2N3495 PNP AMPL/SWITCH 120 120 4.0 0.10 90 40 - - 10 10 0.35 10 150 6.0 - - - - - -
2N3498 NPN AMPL/SWITCH 100 100 6.0 0.50 50 40 120 150 10 0.60 300 150 10 - - - - - -
2N3499 NPN AMPL/SWITCH 100 100 6.0 0.50 50 100 300 150 10 0.60 300 150 10 - - - - - -
2N3500 NPN HIGH VOLTAGE 150 150 6.0 0.50 75 40 120 150 10 0.40 150 150 8.0 - - - - - -
2N3501 NPN HIGH VOLTAGE 150 150 6.0 0.50 75 100 300 150 10 0.40 150 150 8.0 - - - - - -
2N3502 PNP AMPL/SWITCH 45 45 5.0 0.01** 30 100 300 150 10 0.40 150 200 8.0 - - - - - -
2N3503 PNP AMPL/SWITCH 60 60 5.0 0.01** 50 100 300 150 10 0.40 150 200 8.0 - - - - - -
2N3506 NPN AMPL/SWITCH 60 40 5.0 - - - - 40 200 1500 2.0 0.5 500 60 40 - - - - - -
2N3507 NPN AMPL/SWITCH 80 50 5.0 - - - - 30 150 1500 2.0 0.5 500 60 40 - - - - - -
2N3554 NPN CORE DRIVER 60 30 5.0 - - - - 25 100 750 10 0.70 750 150 25 50 105 - -
2N3634 PNP AMPL/SWITCH 140 140 5.0 0.10 100 50 150 50 10 0.50 50 150 10 400 600 3.0
2N3635 PNP AMPL/SWITCH 140 140 5.0 0.10 100 100 300 50 10 0.50 50 200 10 400 600 3.0
2N3660 PNP AMPL/SWITCH 40 30 5.0 1.20 500 25 100 500 10 1.20 500 30 275 - - - - - -
2N3661 PNP AMPL/SWITCH 60 50 5.0 0.10 100 25 100 500 10 1.20 500 30 275 - - - - - -
2N3665 NPN AMPL/SWITCH 120 80 6.0 0.50 60 40 120 150 10 0.50 150 60 12 - - - - - -
2N3666 NPN AMPL/SWITCH 120 80 6.0 0.50 60 100 300 150 10 0.50 150 60 12 - - - - - -
2N3671 PNP AMPL/SWITCH 60 50 5.0 0.10 30 75 275 150 10 0.40 150 200 9.0 - - - - - -
2N3678 NPN AMPL/SWITCH 75 55 6.0 0.10 60 40 120 150 10 0.40 150 250 8.0 - - - - - -
2N3719 PNP AMPL/SWITCH 40 40 4.0 10 40 25 180 1,000 1.5 0.75 1,000 60 120 - - - - - -
2N3720 PNP AMPL/SWITCH 60 60 4.0 10 60 25 180 1,000 1.5 0.75 1,000 60 120 - - - - - -
2N3722 NPN CORE DRIVER 60 60 6.0 - - - - 40 150 100 5.0 0.22 100 300 10 50 100 - -
2N3724A NPN CORE DRIVER 50 30 6.0 0.50 40 60 150 100 1.0 0.20 100 300 12 35 60 - -
2N3725A NPN CORE DRIVER 80 50 6.0 0.50 60 60 150 100 1.0 0.40 300 300 10 35 60 - -
2N3734 NPN CORE DRIVER 50 30 5.0 - - - - 30 120 1,000 1.5 0.50 500 300 9.0 48 60 - -
2N3735 NPN CORE DRIVER 75 50 5.0 0.20 40 20 80 1,000 1.5 0.50 500 250 9.0 48 60 - -
2N3742 NPN HIGH VOLTAGE 300 300 7.0 0.20 200 20 200 30 10 1.00 30 30 6.0 - - - - - -
2N3743 PNP HIGH VOLTAGE 300 300 5.0 0.30 200 25 250 30 10 5.00 10 30 15 - - - - - -
2N3762 PNP CORE DRIVER 40 40 5.0 - - - - 30 100 1,000 1.5 0.90 1,000 180 15 45 105 - -
2N3763 PNP CORE DRIVER 60 60 5.0 - - - - 20 80 1,000 1.5 0.90 1,000 150 15 45 105 - -
2N3764 PNP CORE DRIVER 40 40 5.0 - - - - 30 120 1,000 1.5 0.50 500 180 15 45 115 - -
2N3830 NPN CORE DRIVER 80 50 5.0 - - - - 30 - - 500 10 0.50 200 200 12 60 70 - -
2N3831 NPN CORE DRIVER 70 40 5.0 - - - - 35 - - 500 10 0.50 500 200 12 60 70 - -
2N3866 NPN VHF/UHF OSC 55 30 3.5 20* 28 10 200 50 5.0 1.00 100 500 3.0 - - - - - -
2N3867 PNP AMPL/SWITCH 40 40 4.0 1.00*** 40 40 200 1,500 2.0 0.75 1,500 60 120 100 400 - -
2N3868 PNP AMPL/SWITCH 60 60 4.0 1.00*** 60 30 150 1,500 2.0 0.75 1,500 60 120 100 400 - -
2N3923 NPN AMPL/SWITCH 150 150 6.0 0.01 100 30 120 25 10 1.00 25 40 3.5 - - - - - -
2N3945 NPN AMPL/SWITCH 70 50 6.0 - - - - 40 250 150 10 0.50 150 60 12 - - - - - -
2N4000 NPN AMPL/SWITCH 100 80 6.0 2.00** 90 30 120 500 2.0 0.50 1,000 40 60 - - - - - -
2N4001 NPN AMPL/SWITCH 120 100 6.0 2.00** 110 40 120 500 2.0 0.50 1,000 40 60 - - - - - -
TO-39 Case (Continued)
62
www.centralsemi.com
TYPE NO. DESCRIPTION VCBO VCEO VEBO ICBO @ VCB hFE @ IC @ VCE VCE (SAT) @ IC fT Cob ton toff NF
(V) (V) (V) (μA) (V) (mA) (V) (V) (mA) (MHz) (pF) (ns) (ns) (dB)
*VCER *ICEO *TYP *TYP *TYP *TYP *TYP
**ICES
***ICEV
****ICER
MIN MIN MIN MIN MAX MAX MIN MAX MAX MAX MAX
2N3444 NPN CORE DRIVER 80 50 5.0 0.50 60 20 60 500 1.0 1.20 1,000 150 12 50 70 - -
2N3467 PNP CORE DRIVER 40 40 5.0 0.10 30 40 120 500 1.0 0.30 150 175 25 40 90 - -
2N3468 PNP CORE DRIVER 50 50 5.0 0.10 30 25 75 500 1.0 0.36 150 150 25 40 90 - -
2N3494 PNP AMPL/SWITCH 80 80 4.5 0.10 50 40 - - 10 10 0.30 10 200 7.0 - - - - - -
2N3495 PNP AMPL/SWITCH 120 120 4.0 0.10 90 40 - - 10 10 0.35 10 150 6.0 - - - - - -
2N3498 NPN AMPL/SWITCH 100 100 6.0 0.50 50 40 120 150 10 0.60 300 150 10 - - - - - -
2N3499 NPN AMPL/SWITCH 100 100 6.0 0.50 50 100 300 150 10 0.60 300 150 10 - - - - - -
2N3500 NPN HIGH VOLTAGE 150 150 6.0 0.50 75 40 120 150 10 0.40 150 150 8.0 - - - - - -
2N3501 NPN HIGH VOLTAGE 150 150 6.0 0.50 75 100 300 150 10 0.40 150 150 8.0 - - - - - -
2N3502 PNP AMPL/SWITCH 45 45 5.0 0.01** 30 100 300 150 10 0.40 150 200 8.0 - - - - - -
2N3503 PNP AMPL/SWITCH 60 60 5.0 0.01** 50 100 300 150 10 0.40 150 200 8.0 - - - - - -
2N3506 NPN AMPL/SWITCH 60 40 5.0 - - - - 40 200 1500 2.0 0.5 500 60 40 - - - - - -
2N3507 NPN AMPL/SWITCH 80 50 5.0 - - - - 30 150 1500 2.0 0.5 500 60 40 - - - - - -
2N3554 NPN CORE DRIVER 60 30 5.0 - - - - 25 100 750 10 0.70 750 150 25 50 105 - -
2N3634 PNP AMPL/SWITCH 140 140 5.0 0.10 100 50 150 50 10 0.50 50 150 10 400 600 3.0
2N3635 PNP AMPL/SWITCH 140 140 5.0 0.10 100 100 300 50 10 0.50 50 200 10 400 600 3.0
2N3660 PNP AMPL/SWITCH 40 30 5.0 1.20 500 25 100 500 10 1.20 500 30 275 - - - - - -
2N3661 PNP AMPL/SWITCH 60 50 5.0 0.10 100 25 100 500 10 1.20 500 30 275 - - - - - -
2N3665 NPN AMPL/SWITCH 120 80 6.0 0.50 60 40 120 150 10 0.50 150 60 12 - - - - - -
2N3666 NPN AMPL/SWITCH 120 80 6.0 0.50 60 100 300 150 10 0.50 150 60 12 - - - - - -
2N3671 PNP AMPL/SWITCH 60 50 5.0 0.10 30 75 275 150 10 0.40 150 200 9.0 - - - - - -
2N3678 NPN AMPL/SWITCH 75 55 6.0 0.10 60 40 120 150 10 0.40 150 250 8.0 - - - - - -
2N3719 PNP AMPL/SWITCH 40 40 4.0 10 40 25 180 1,000 1.5 0.75 1,000 60 120 - - - - - -
2N3720 PNP AMPL/SWITCH 60 60 4.0 10 60 25 180 1,000 1.5 0.75 1,000 60 120 - - - - - -
2N3722 NPN CORE DRIVER 60 60 6.0 - - - - 40 150 100 5.0 0.22 100 300 10 50 100 - -
2N3724A NPN CORE DRIVER 50 30 6.0 0.50 40 60 150 100 1.0 0.20 100 300 12 35 60 - -
2N3725A NPN CORE DRIVER 80 50 6.0 0.50 60 60 150 100 1.0 0.40 300 300 10 35 60 - -
2N3734 NPN CORE DRIVER 50 30 5.0 - - - - 30 120 1,000 1.5 0.50 500 300 9.0 48 60 - -
2N3735 NPN CORE DRIVER 75 50 5.0 0.20 40 20 80 1,000 1.5 0.50 500 250 9.0 48 60 - -
2N3742 NPN HIGH VOLTAGE 300 300 7.0 0.20 200 20 200 30 10 1.00 30 30 6.0 - - - - - -
2N3743 PNP HIGH VOLTAGE 300 300 5.0 0.30 200 25 250 30 10 5.00 10 30 15 - - - - - -
2N3762 PNP CORE DRIVER 40 40 5.0 - - - - 30 100 1,000 1.5 0.90 1,000 180 15 45 105 - -
2N3763 PNP CORE DRIVER 60 60 5.0 - - - - 20 80 1,000 1.5 0.90 1,000 150 15 45 105 - -
2N3764 PNP CORE DRIVER 40 40 5.0 - - - - 30 120 1,000 1.5 0.50 500 180 15 45 115 - -
2N3830 NPN CORE DRIVER 80 50 5.0 - - - - 30 - - 500 10 0.50 200 200 12 60 70 - -
2N3831 NPN CORE DRIVER 70 40 5.0 - - - - 35 - - 500 10 0.50 500 200 12 60 70 - -
2N3866 NPN VHF/UHF OSC 55 30 3.5 20* 28 10 200 50 5.0 1.00 100 500 3.0 - - - - - -
2N3867 PNP AMPL/SWITCH 40 40 4.0 1.00*** 40 40 200 1,500 2.0 0.75 1,500 60 120 100 400 - -
2N3868 PNP AMPL/SWITCH 60 60 4.0 1.00*** 60 30 150 1,500 2.0 0.75 1,500 60 120 100 400 - -
2N3923 NPN AMPL/SWITCH 150 150 6.0 0.01 100 30 120 25 10 1.00 25 40 3.5 - - - - - -
2N3945 NPN AMPL/SWITCH 70 50 6.0 - - - - 40 250 150 10 0.50 150 60 12 - - - - - -
2N4000 NPN AMPL/SWITCH 100 80 6.0 2.00** 90 30 120 500 2.0 0.50 1,000 40 60 - - - - - -
2N4001 NPN AMPL/SWITCH 120 100 6.0 2.00** 110 40 120 500 2.0 0.50 1,000 40 60 - - - - - -
2N
加入交流群
掃碼添加小助手
加入工程師交流群
下載該資料的人也在下載
下載該資料的人還在閱讀
更多 >
- 2N5629, 2N5630 pdf datasheet (
- 2N6010 pdf datasheet (Silicon
- 2N5794 pdf datasheet
- 2N4855 pdf datasheet
- 2N4852 pdf datasheet
- 2N4851 pdf datasheet
- 2N6159 pdf,2N6159 datasheet
- 2N6151 pdf,2N6151 datasheet
- 2N6520 pdf datasheet
- 2N5639 pdf datasheet
- 2N5240 pdf datasheet
- 2N4906 pdf datasheet
- 2N3972 pdf datasheet
- 2N3824 pdf datasheet
- 2n1305 pdf datasheet
- DS90UB940N-Q1:高性能 FPD-Link III 轉 CSI-2 解串器解析 351次閱讀
- 選型手冊:MOT2N65F N 溝道功率 MOSFET 晶體管 202次閱讀
- 選型手冊:MOT2N65D N 溝道功率 MOSFET 晶體管 221次閱讀
- 臺安N2變頻器與Modbus RTU轉Profinet網關實現數據互換 467次閱讀
- 晶揚電子2N7002KX N溝道MOSFET產品介紹 1.3k次閱讀
- 在RZ/T2M和RZ/N2L中Printf添加方法(使用查詢模式實現UART) 1.9k次閱讀
- 2N3055可變電源電路原理圖 2.9k次閱讀
- RZ/T2M RZ/N2L RZ/T2L系列應用心得 4.9k次閱讀
- 分享一個快速閱讀datasheet的方法 4k次閱讀
- 基于2N3392晶體管的音頻升壓電路 3.5k次閱讀
- AD9如何簡單快速的制作出原理圖符號 8.1k次閱讀
- 2n3055好壞怎么測_2n3055參數/引腳圖/應用電路 13.3w次閱讀
- 6n2和6p1工作參數介紹 4.7w次閱讀
- 2n3904和2n3906的區別 5.4w次閱讀
- 松下KY-P2N電磁爐電路圖 1.1w次閱讀
下載排行
本周
- 1CSMD1&TR3A 6 C00 模組-CN-V1
- 960.13 KB | 次下載 | 免費
- 2SC92F8463B/8462B/8461B技術手冊
- 1.67 MB | 次下載 | 5 積分
- 3基于單片機的額溫槍設計
- 4.82 MB | 次下載 | 10 積分
- 4AT817晶體管光耦系列
- 1.86 MB | 次下載 | 免費
- 5國產千兆網口芯片PT153S中文資料
- 1.35 MB | 次下載 | 免費
- 6壓力容器焊接手冊
- 6.47 MB | 次下載 | 2 積分
- 7PC1502 18V_1A負載開關電路中文資料
- 13.40 MB | 次下載 | 免費
- 8FP7135V060-G1/FP7125替代物料pin to pin
- 495.40 KB | 次下載 | 免費
本月
- 1美的電磁爐電路原理圖資料
- 4.39 MB | 16次下載 | 10 積分
- 2冷柜-電氣控制系統講解
- 13.68 MB | 7次下載 | 10 積分
- 3SDFM 激光測距模塊模組手冊
- 0.54 MB | 7次下載 | 免費
- 4SW6238V ACCC 三 PD 四口多協議移動電源 SOC規格書
- 0.59 MB | 5次下載 | 1 積分
- 5反激式開關電源設計解析
- 0.89 MB | 4次下載 | 5 積分
- 6IP6742_datasheet_100V8A 同步 BUCK 控制器
- 2.16 MB | 3次下載 | 免費
- 7SDM02 激光測距模塊產品手冊
- 0.43 MB | 2次下載 | 免費
- 8PAW3395DM-T6QU:光學游戲導航芯片手冊
- 1.26 MB | 2次下載 | 10 積分
總榜
- 1matlab軟件下載入口
- 未知 | 935137次下載 | 10 積分
- 2開源硬件-PMP21529.1-4 開關降壓/升壓雙向直流/直流轉換器 PCB layout 設計
- 1.48MB | 420064次下載 | 10 積分
- 3Altium DXP2002下載入口
- 未知 | 233094次下載 | 10 積分
- 4電路仿真軟件multisim 10.0免費下載
- 340992 | 191448次下載 | 10 積分
- 5十天學會AVR單片機與C語言視頻教程 下載
- 158M | 183360次下載 | 10 積分
- 6labview8.5下載
- 未知 | 81605次下載 | 10 積分
- 7Keil工具MDK-Arm免費下載
- 0.02 MB | 73829次下載 | 10 積分
- 8LabVIEW 8.6下載
- 未知 | 65991次下載 | 10 積分
電子發燒友App





創作
發文章
發帖
提問
發資料
發視頻
上傳資料賺積分
評論