前言
在剛剛過(guò)去的2月份,龍架構(gòu)平臺(tái)桌面和服務(wù)器平臺(tái)新增115款適配產(chǎn)品,生態(tài)建設(shè)繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)。
其中包括:業(yè)務(wù)系統(tǒng)62款、安全應(yīng)用與系統(tǒng)9款、存儲(chǔ)備份軟件15款、設(shè)計(jì)制造軟件2款、其它軟件產(chǎn)品27款。
適配產(chǎn)品面向政務(wù)辦公、智慧礦區(qū)、智慧校園、數(shù)字安全等多個(gè)領(lǐng)域。
2023年2月LoongArch新增適配列表
| 序號(hào) | 廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 適配平臺(tái) |
|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇先安科技有限公司 | SRJ1929 簽名驗(yàn)簽服務(wù)器(虛擬化)V1.0 | 龍芯3C5000/3C5000L |
| 2 | 江蘇先安科技有限公司 | SFJ1503 時(shí)間戳服務(wù)器(虛擬化)V1.0 | 龍芯3C5000/3C5000L |
| 3 | 江蘇先安科技有限公司 | SFT2206 電子簽章系統(tǒng)(虛擬化)V2.0 | 龍芯3C5000/3C5000L |
| 4 | 江蘇先安科技有限公司 | SJJ2208 SSL/IPSec綜合網(wǎng)關(guān)(虛擬化)V1.0 | 龍芯3C5000/3C5000L |
| 5 | 江蘇先安科技有限公司 | SJJ2310 服務(wù)器密碼機(jī)(虛擬化)V1.0 | 龍芯3C5000/3C5000L |
| 6 | 江蘇先安科技有限公司 | SJK2110 PCI-E云密卡(虛擬化)V1.0 | 龍芯3C5000/3C5000L |
| 7 | 奇安信網(wǎng)神信息技術(shù)(北京)股份有限公司 | 奇安信網(wǎng)神威脅情報(bào)系統(tǒng)V2.0 | 龍芯3C5000L |
| 8 | 中孚安全技術(shù)有限公司 | 中孚存儲(chǔ)介質(zhì)信息消除系統(tǒng)V8.0 | 龍芯3A5000 |
| 9 | 上海卓繁信息技術(shù)股份有限公司 | 智能綜窗系統(tǒng)V1.2 | 龍芯3C5000L |
| 10 | 永中軟件股份有限公司 | 永中Office2019蒙文版軟件V1.0 | 龍芯3A5000 |
| 11 | 上海英方軟件股份有限公司 | 英方全服務(wù)器備份管理軟件[簡(jiǎn)稱:i2FFO]V7.1 | 龍芯3C5000/3C5000L |
| 12 | 上海英方軟件股份有限公司 | 英方數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)軟件[簡(jiǎn)稱:i2COOPY]V7.1 | 龍芯3C5000/3C5000L |
| 13 | 上海英方軟件股份有限公司 | 英方不間斷數(shù)據(jù)保護(hù)與恢復(fù)軟件[簡(jiǎn)稱:i2CDP]V7.1 | 龍芯3C5000/3C5000L |
| 14 | 上海英方軟件股份有限公司 | 英方高可用災(zāi)備管理軟件[簡(jiǎn)稱:i2Availability] V7.1 | 龍芯3C5000/3C5000L |
| 15 | 南京迪塔維數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 迪塔維全域數(shù)據(jù)中心V4.0 | 龍芯3C5000 |
| 16 | 中科九洲科技股份有限公司 | 一體化政務(wù)協(xié)同平臺(tái)V3.0 | 龍芯3C5000L |
| 17 | 北京云廬科技有限公司 | “云朏”非線性多物理場(chǎng)耦合仿真云平臺(tái) V1.0 | 龍芯3C5000L |
| 18 | 南京機(jī)敏軟件科技有限公司 | 機(jī)敏云應(yīng)用軟件V1.0 | 龍芯3A5000 |
| 19 | 深圳市木浪云科技有限公司 | 木浪云智能云數(shù)據(jù)管理V5.0 | 龍芯3C5000L |
| 20 | 北京卓瑪之??萍加邢薰?/td> | 卓碼生僻字云服務(wù)系統(tǒng)V2.0 | 龍芯3B5000/3C5000L |
| 21 | 北京極客天成科技有限公司 | 極客天成分布式存儲(chǔ)軟件V3.0 | 龍芯3B5000/3C5000L |
| 22 | 北京信乘數(shù)據(jù)科技有限公司 | 信乘數(shù)據(jù)分布式存儲(chǔ)管理軟件V1.2 | 龍芯3C5000/3C5000L |
| 23 | 龍存(成都)科技有限公司 | 龍存私有云軟件V1.0 | 龍芯3C5000 |
| 24 | 龍存(成都)科技有限公司 | 龍存云平臺(tái)軟件V1.0 | 龍芯3C5000 |
| 25 | 龍存(成都)科技有限公司 | 龍存統(tǒng)一存儲(chǔ)軟件V1.0 | 龍芯3C5000 |
| 26 | 龍存科技(北京)股份有限公司 | LoongDisk大規(guī)模私有云存儲(chǔ)系統(tǒng)V7.0 | 龍芯3C5000 |
| 27 | 龍存科技(北京)股份有限公司 | LoongStore大規(guī)模集群存儲(chǔ)系統(tǒng) V10.0 | 龍芯3C5000 |
| 28 | 深圳捷謄技術(shù)有限公司 | 分布式存儲(chǔ)軟件JetLake V2.0 | 龍芯3C5000 |
| 29 | 北京時(shí)代億信科技股份有限公司 | 億信通安全增強(qiáng)電子郵件系統(tǒng) V2.0 | 龍芯3C5000L |
| 30 | 深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司 | 龍芯3A5000 | |
| 31 | 北京力控元通科技有限公司 | 力控國(guó)產(chǎn)可視化平臺(tái) FSmartWorx-Linux V1.0 | 龍芯3A5000 |
| 32 | 北京力控元通科技有限公司 | 力控國(guó)產(chǎn)工業(yè)監(jiān)控組態(tài)軟件 ForceSCADA V1.0 | 龍芯3A5000 |
| 33 | 杭州紅杉云澎信息技術(shù)有限公司 | 紅杉云澎視頻會(huì)議系統(tǒng)軟件V8.0 | 龍芯3A5000/3B5000/3C5000 |
| 34 | 北京同心尚科技發(fā)展有限公司 | Ultipa圖計(jì)算平臺(tái)系統(tǒng)V4.0 | 龍芯3C5000L |
| 35 | 蜀天夢(mèng)圖數(shù)據(jù)科技有限公司 | 蜀天夢(mèng)圖GDMBASE圖數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng) V3 | 龍芯3C5000L |
| 36 | 騰訊云計(jì)算(北京)有限責(zé)任公司 | 騰訊云分布式數(shù)據(jù)庫(kù)TDSQL管理系統(tǒng)V10.3 | 龍芯3C5000L |
| 37 | 騰訊云計(jì)算(北京)有限責(zé)任公司 | TDSQL關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)軟件V8.0 | 龍芯3C5000L |
| 38 | 廣州先尚計(jì)算機(jī)科技有限公司 | CimFAX傳真服務(wù)器 | 龍芯3A5000 |
| 39 | 北京合創(chuàng)芯彩科技有限公司 | 身份鑒別終端IDR230系列、IDR300系列、IDR720系列 | 龍芯3A5000 |
| 40 | 北京嘉華龍馬科技有限公司 | 身份鑒別終端IDR230系列、IDR300系列、IDR720系列 | 龍芯3A5000 |
| 41 | 北京元生華網(wǎng)軟件有限公司 | 奧維互動(dòng)地圖瀏覽器軟件V2.5.1 | 龍芯3A5000 |
| 42 | 華泰萬(wàn)象科技(大連)有限公司 | 華泰信創(chuàng)DevOps一體化平臺(tái)V1.0 | 龍芯3C5000 |
| 43 | 奇安信網(wǎng)神信息技術(shù)(北京)股份有限公司 | 奇安信天擎終端安全管理系統(tǒng)V10.0 | 龍芯3B5000/3C5000L |
| 44 | 中科軟科技股份有限公司 | 基礎(chǔ)支撐平臺(tái)系統(tǒng)[簡(jiǎn)稱:基礎(chǔ)支撐平臺(tái)] V1.0 | 龍芯3B5000/3C5000L |
| 45 | 北京金盤鵬圖軟件技術(shù)有限公司 | 金盤圖書館管理系統(tǒng)及智慧云圖綜合服務(wù)平臺(tái)2.0 | 龍芯3C5000L |
| 46 | 北京立思辰金智科技有限公司 | 投行底稿系統(tǒng)v6.0 | 龍芯3C5000L |
| 47 | 北京啟元乾坤科技發(fā)展有限公司 | 啟元乾坤電子信息歸檔系統(tǒng)V8.0 | 龍芯3B5000/3C5000L |
| 48 | 北京騰凌科技有限公司 | 騰凌沃德云盤系統(tǒng)V1.0 | 龍芯3A5000 |
| 49 | 北京騰凌科技有限公司 | 騰凌沃德云盤系統(tǒng)V1.0 | 龍芯3C5000L |
| 50 | 北京易偉航科技有限公司 | 易景數(shù)據(jù)服務(wù)管理系統(tǒng)V6.0 | 龍芯3B5000/3C5000L |
| 51 | 北京中視廣信科技有限公司 | 云轉(zhuǎn)碼系統(tǒng)V1.0 | 龍芯3A5000 |
| 52 | 東華軟件股份公司 | 云匯鏈區(qū)塊鏈化金融服務(wù)平臺(tái) V1.0 | 龍芯3B5000/3C5000L |
| 53 | 東軟集團(tuán)股份有限公司 | 東軟云HIS醫(yī)院管理信息系統(tǒng)V3.0 | 龍芯3C5000L |
| 54 | 廣東拓迪智能科技有限公司 | 拓迪區(qū)域圖書館集群管理軟件V4.0 | 龍芯3C5000L |
| 55 | 廣東拓迪智能科技有限公司 | 圖書館運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)v3.1.3 | 龍芯3C5000L |
| 56 | 廣東拓迪智能科技有限公司 | TDLSP圖書館智慧服務(wù)平臺(tái)V2.0 | 龍芯3C5000L |
| 57 | 杭州萊域科技有限公司 | 萊域?qū)嶒?yàn)室管理軟件V1.0 | 龍芯3B5000/3C5000L |
| 58 | 金瑞大數(shù)據(jù)智慧監(jiān)督平臺(tái) | 金瑞大數(shù)據(jù)監(jiān)督平臺(tái)V1.0 | 龍芯3C5000L |
| 59 | 聯(lián)通(山東)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | VDC智慧運(yùn)營(yíng)平臺(tái)V1.0 | 龍芯3B5000/3C5000L |
| 60 | 聯(lián)通(山東)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 智慧社區(qū)精細(xì)化管理平臺(tái)V1.0 | 龍芯3B5000/3C5000L |
| 61 | 聯(lián)通(山東)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 化工云平臺(tái)V1.0 | 龍芯3B5000/3C5000L |
| 62 | 聯(lián)通(山東)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 基于大數(shù)據(jù)和人工智能的社會(huì)治理平臺(tái)V3.3 | 龍芯3B5000/3C5000L |
| 63 | 聯(lián)通(山東)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 智慧鎮(zhèn)街綜合管理平臺(tái)V1.0 | 龍芯3B5000/3C5000L |
| 64 | 聯(lián)通(山東)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 視聯(lián)網(wǎng)能力平臺(tái)V1.0 | 龍芯3B5000/3C5000L |
| 65 | 聯(lián)通(山東)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 礦山數(shù)字廠區(qū)平臺(tái)V1.0 | 龍芯3B5000/3C5000L |
| 66 | 聯(lián)通(山東)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 污染防控督導(dǎo)協(xié)同系統(tǒng)V1.0 | 龍芯3B5000/3C5000L |
| 67 | 聯(lián)通(山東)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 5G智慧礦山-礦山智能綜合管控平臺(tái)V1.0 | 龍芯3B5000/3C5000L |
| 68 | 聯(lián)通(山東)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 數(shù)字鄉(xiāng)村平臺(tái)V2.0 | 龍芯3B5000/3C5000L |
| 69 | 聯(lián)通(山東)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 暢融物聯(lián)設(shè)備管理云平臺(tái)V1.0 | 龍芯3B5000/3C5000L |
| 70 | 聯(lián)通(山東)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 聯(lián)通智慧安全能力平臺(tái)V1.0 | 龍芯3B5000/3C5000L |
| 71 | 聯(lián)通(山東)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 5G智慧礦區(qū)綜合管控平臺(tái)V1.0 | 龍芯3B5000/3C5000L |
| 72 | 聯(lián)通(山東)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 5G智慧園區(qū)管控平臺(tái)V1.0 | 龍芯3B5000/3C5000L |
| 73 | 聯(lián)通(山東)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 數(shù)字工廠平臺(tái)V1.0 | 龍芯3B5000/3C5000L |
| 74 | 聯(lián)通(山東)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 行業(yè)數(shù)融平臺(tái)V1.0 | 龍芯3B5000/3C5000L |
| 75 | 南京小草交通科技有限公司 | 光纜云檢測(cè)平臺(tái)V2.0 | 龍芯3C5000/3C5000L |
| 76 | 深圳奧哲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 奧哲云樞系統(tǒng)軟件 V6 | 龍芯3C5000L |
| 77 | 深圳市一諾軟件有限公司 | 諾微智能化文件服務(wù)系統(tǒng)(IDS)V1.0 | 龍芯3C5000L |
| 78 | 四川勞吉克信息技術(shù)有限公司 | 藍(lán)鷹追溯內(nèi)鏡中心追溯管理系統(tǒng)V1.0 | 龍芯3A5000 |
| 79 | 太原智林信息技術(shù)股份有限公司 | 創(chuàng)客實(shí)踐與評(píng)價(jià)平臺(tái)V5.0 | 龍芯3A5000/3C5000 |
| 80 | 太原智林信息技術(shù)股份有限公司 | 創(chuàng)客教師能力認(rèn)證平臺(tái)V5.0 | 龍芯3A5000/3C5000 |
| 81 | 太原智林信息技術(shù)股份有限公司 | 創(chuàng)客教師備授課平臺(tái)V5.0 | 龍芯3A5000/3C5000 |
| 82 | 太原智林信息技術(shù)股份有限公司 | 多媒體信息發(fā)布系統(tǒng)V1.0 | 龍芯3A5000/3C5000 |
| 83 | 太原智林信息技術(shù)股份有限公司 | 智林小學(xué)科學(xué)互動(dòng)教學(xué)系統(tǒng)V1.0 | 龍芯3A5000/3C5000 |
| 84 | 太原智林信息技術(shù)股份有限公司 | 多媒體信息發(fā)布系統(tǒng)V1.0 | 龍芯3C5000 |
| 85 | 太原智林信息技術(shù)股份有限公司 | 學(xué)生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)系統(tǒng)V1.0 | 龍芯3C5000 |
| 86 | 太原智林信息技術(shù)股份有限公司 | 無(wú)紙化考試系統(tǒng)V1.0 | 龍芯3C5000 |
| 87 | 太原智林信息技術(shù)股份有限公司 | 智慧校園后勤管理系統(tǒng)V1.0 | 龍芯3C5000 |
| 88 | 太原智林信息技術(shù)股份有限公司 | 智慧校園學(xué)生管理系統(tǒng)V1.0 | 龍芯3C5000 |
| 89 | 太原智林信息技術(shù)股份有限公司 | 智慧校園教師管理系統(tǒng)V1.0 | 龍芯3C5000 |
| 90 | 太原智林信息技術(shù)股份有限公司 | 智慧校園人事管理系統(tǒng)V1.0 | 龍芯3C5000 |
| 91 | 太原智林信息技術(shù)股份有限公司 | 智慧校園行政管理系統(tǒng)V1.0 | 龍芯3C5000 |
| 92 | 太原智林信息技術(shù)股份有限公司 | 智慧校園綜合運(yùn)維系統(tǒng)V1.0 | 龍芯3C5000 |
| 93 | 太原智林信息技術(shù)股份有限公司 | 智慧教室授課系統(tǒng)V1.0 | 龍芯3C5000 |
| 94 | 太原智林信息技術(shù)股份有限公司 | 智慧教學(xué)備課系統(tǒng)V1.0 | 龍芯3C5000 |
| 95 | 太原智林信息技術(shù)股份有限公司 | 資源庫(kù)管理系統(tǒng)V1.0 | 龍芯3C5000 |
| 96 | 太原智林信息技術(shù)股份有限公司 | 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)V1.0 | 龍芯3C5000 |
| 97 | 渝州大數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)室 | Lanius大數(shù)據(jù)治理平臺(tái)-執(zhí)行器系統(tǒng)V1.0 | 龍芯3B5000/3C5000L |
| 98 | 渝州大數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)室 | Lanius大數(shù)據(jù)治理平臺(tái)-調(diào)度器系統(tǒng)V1.0 | 龍芯3B5000/3C5000L |
| 99 | 云達(dá)信息技術(shù)有限公司 | 軟件資產(chǎn)管理系統(tǒng)-客戶端V1.0 | 龍芯3A5000 |
| 100 | 中國(guó)長(zhǎng)城科技集團(tuán)股份有限公司 | 長(zhǎng)城信創(chuàng)檔案查閱利用系統(tǒng)V2.0 | 龍芯3C5000L |
| 101 | 中國(guó)長(zhǎng)城科技集團(tuán)股份有限公司 | 電子檔案長(zhǎng)期保存庫(kù)管理平臺(tái)V2.0 | 龍芯3C5000L |
| 102 | 中國(guó)長(zhǎng)城科技集團(tuán)股份有限公司 | 長(zhǎng)城信創(chuàng)干部人事檔案管理系統(tǒng)V1.0 | 龍芯3C5000L |
| 103 | 中國(guó)長(zhǎng)城科技集團(tuán)股份有限公司 | 長(zhǎng)城信創(chuàng)智慧檔案室系統(tǒng)V2.0 | 龍芯3C5000L |
| 104 | 中國(guó)長(zhǎng)城科技集團(tuán)股份有限公司 | 長(zhǎng)城信創(chuàng)智慧檔案館系統(tǒng)V2.0 | 龍芯3C5000L |
| 105 | 中科軟科技股份有限公司 | 自辦單位外事管理服務(wù)平臺(tái)V1.0 | 龍芯3C5000/3C5000L |
| 106 | 北京億中郵信息技術(shù)有限公司 | 億郵安全增強(qiáng)電子郵件系統(tǒng)V8.0 | 龍芯3C5000L |
| 107 | 蘇州云融信息技術(shù)有限公司 | 云安全管理平臺(tái) | 龍芯3C5000/3C5000L |
| 108 | 龍存(蘇州)科技有限公司 | 龍存云盤平臺(tái)軟件V7.0 | 龍芯3C5000 |
| 109 | 龍存(蘇州)科技有限公司 | 龍存超融合管理平臺(tái)軟件V1.0 | 龍芯3C5000 |
| 110 | 龍存(蘇州)科技有限公司 | 龍存超融合集群存儲(chǔ)管理平臺(tái)軟件V1.0 | 龍芯3C5000 |
| 111 | 龍存科技(北京)股份有限公司 | LoongCloud超融合系統(tǒng)V1.0 | 龍芯3C5000 |
| 112 | 上海道客網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | DaoCloud Enterprise 5.0 | 龍芯3C5000L |
| 113 | 騰訊云計(jì)算(北京)有限責(zé)任公司 | Kona JDK V11 | 龍芯3C5000 |
| 114 | 深圳市金蝶天燕云計(jì)算股份有限公司 | 金蝶Apusic內(nèi)存數(shù)據(jù)緩存軟件V2.0 | 龍芯3B5000/3C5000L |
| 115 | 深圳市金蝶天燕云計(jì)算股份有限公司 | 金蝶Apusic分布式消息隊(duì)列軟件V2.0 | 龍芯3B5000/3C5000L |
誠(chéng)摯歡迎各領(lǐng)域軟硬件廠商加入LoongArch自主戰(zhàn)線!
-
龍芯中科
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
366瀏覽量
8543
原文標(biāo)題:2月龍架構(gòu)平臺(tái)適配新增115款產(chǎn)品,龍芯自主生態(tài)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)
文章出處:【微信號(hào):gh_53fadbdbd4d4,微信公眾號(hào):龍芯中科】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
2025年11-12月龍芯平臺(tái)與175款產(chǎn)品完成適配
龍芯中科與宏杉科技完成產(chǎn)品適配互認(rèn)證
兆芯近期適配重點(diǎn)產(chǎn)品推薦
兆芯聯(lián)合多家生態(tài)伙伴完成軟硬件產(chǎn)品適配認(rèn)證
【書籍評(píng)測(cè)活動(dòng)NO.68】龍芯之光·自主可控處理器設(shè)計(jì)解析
2025年9-10月龍芯桌面和服務(wù)器平臺(tái)新增196款適配產(chǎn)品
龍芯中科亮相浦江開(kāi)源鴻蒙生態(tài)大會(huì)
2025年7-8月龍芯桌面和服務(wù)器平臺(tái)新增207款適配產(chǎn)品
2025龍架構(gòu)教育生態(tài)大會(huì)圓滿收官
地方開(kāi)源生態(tài)建設(shè)分論壇成功舉辦
2025年5-6月龍芯桌面和服務(wù)器平臺(tái)新增202款適配產(chǎn)品
精彩回顧 | 眺望電子亮相2025龍芯產(chǎn)品發(fā)布暨用戶大會(huì)
龍架構(gòu)平臺(tái)適配2月份新增115款產(chǎn)品 龍芯自主生態(tài)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)
評(píng)論