集成電路制造及晶圓封裝設備企業盛美半導體設備(上海)股份有限公司發布2022第一季度報告,具體內容如下。
一、 主要財務數據
(一)主要會計數據和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
|
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
| 營業收入 | 353,723,933.82 | 28.52 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 4,311,124.71 | -88.56 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 |
23,598,062.38 |
-24.98 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | -125,521,330.78 | -247.26 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.01 | -90.00 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.01 | -90.00 |
| 加權平均凈資產收益率(%) | 0.09 | 減少 3.44 個百分點 | |
| 研發投入合計 | 111,081,406.74 | 126.81 | |
| 研發投入占營業收入的比例(%) | 31.40 | 增加 13.61 個百分點 | |
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | |
| 總資產 | 6,499,614,562.94 | 6,337,413,410.30 | 2.56 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權益 | 4,824,771,569.33 | 4,814,961,103.13 | 0.20 |
(二)非經常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產處置損益 | ||
| 越權審批,或無正式批準文件,或偶發性的稅收返還、減免 | ||
| 計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 |
653,647.30 |
|
| 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 | ||
| 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 | ||
| 非貨幣性資產交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產的損益 | ||
| 因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 | ||
| 債務重組損益 | ||
| 企業重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | ||
| 交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | ||
| 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 | ||
| 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 | -24,496,504.20 | |
| 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 | ||
| 對外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 | ||
| 根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性 |
| 調整對當期損益的影響 | ||
| 受托經營取得的托管費收入 | ||
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 250,274.68 | |
| 其他符合非經常性損益定義的損益項目 | 1,547,331.01 | 代扣個人所得稅手續費返還 |
| 減:所得稅影響額 | -2,758,313.54 | |
| 少數股東權益影響額(稅后) | ||
| 合計 | -19,286,937.67 |
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 |
變動比例 (%) |
主要原因 |
|
歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
-88.56 |
主要是(1)公司 2020 年投資青島聚源芯星股權投資合伙企業(有限合伙)而間接持有中芯國際集成電路制造有限公司科創板股票,因中芯國際集成電路制造有限公司股價變動導致公允價值變動收益同比減少 1771 萬元;(2)營業收入同比上升 28.52%,受新冠疫情影響,營業收入增幅低于預期;(3)研發費用、銷售費用和管理費用三項運營費用同比增長 4926 萬元,同比上升 53.36%,主要原因系隨聘用的研發人員人數增長而支付的職工薪酬的增 加, 以及隨著現有產品改進及工藝開發以及多個新產品及新工藝開發,與之相關的研發物料等研發投入的增加。 |
|
經營活動產生的現金流量凈額 |
-247.26 |
主要是(1)隨著銷售訂單增加以及零部件交貨周期延長, 公司購買原材料及備件的現金支出大幅增加;(2)本期研發投入和日常運營費用增加,支付其他與經營活動有關的現金較上年同期增加;(3)本期聘用人員增加,支付給職工以及為職工支付的現金較上年同期增加。 |
|
基本每股收益(元/股) |
-90.00 |
主要是 2021 年公司首次公開發行股票股本增加,以及本季度歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期減少所致。 |
|
稀釋每股收益(元/股) |
-90.00 |
主要是 2021 年公司首次公開發行股票股本增加,以及本季度歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期減少所致。 |
| 研發投入合計 | 126.81 | 主要是本期隨著現有產品改進及工藝開發以及多個新產 |
| 品及新工藝開發,與之相關的研發物料增加,聘用的研發人員人數以及支付研發人員的薪酬增加。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位:股
| 報告期末普通股股東總數 | 6,608 | 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) | 無 | |||||
| 前 10 名股東持股情況 | ||||||||
|
股東名稱 |
股東性質 |
持股數量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數量 |
包含轉融通借出股份的限售股份數量 |
質押、標記或凍結情況 | ||
| 股份狀態 | 數量 | |||||||
| ACM RESEARCH, INC. | 境外法人 | 357,692,308 | 82.50 | 357,692,308 | 357,692,308 | 無 | / | |
| 芯維(上海)管理咨詢合伙企業(有限合伙) |
其他 |
4,756,154 |
1.10 |
4,756,154 |
4,756,154 |
無 |
/ |
|
| 上海浦東新興產業投資有限公司 | 國有法人 | 4,615,384 | 1.06 | 4,615,384 | 4,615,384 | 無 | / | |
| 上海集成電路產業投資基金股份有限公司 | 國有法人 |
4,615,384 |
1.06 |
4,615,384 |
4,615,384 |
無 |
/ |
|
| 中金財富證券-招商銀行-中金財富盛美半導體員工參與科創板戰略配售集合資產管理計劃 |
其他 |
3,219,198 |
0.74 |
3,219,198 |
3,219,198 |
無 |
/ |
|
| 中國工商銀行股份有限公司-諾安成長股票型證券投資基金 |
其他 |
2,687,248 |
0.62 |
0 |
0 |
無 |
/ |
|
|
嘉興海通旭初股權投資基金合伙企業 (有限合伙) |
其他 |
2,307,692 |
0.53 |
2,307,692 |
2,307,692 |
無 |
/ |
|
| 尚融創新(寧波)股權投資中心(有限合伙) |
其他 |
2,076,924 |
0.48 |
2,076,924 |
2,076,924 |
無 |
/ |
|
| 無錫國聯產業投資 有限公司-江蘇疌 泉太湖國聯新興成 長產業投資企業(有限合伙) |
其他 |
1,923,077 |
0.44 |
1,923,077 |
1,923,077 |
無 |
/ |
||
|
上海金浦智能科技投資管理有限公司 -上海金浦臨港智 能科技股權投資基 金合伙企業(有限合伙) |
其他 |
1,923,077 |
0.44 |
1,923,077 |
1,923,077 |
無 |
/ |
||
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數量 | 股份種類及數量 | |||||||
| 股份種類 | 數量 | ||||||||
|
中國工商銀行股份有限公司 -諾安成長股票型證券投資基金 |
2,687,248 |
人民幣普通股 |
2,687,248 |
||||||
| 上海浦東發展銀行股份有限公司-景順長城電子信息產業股票型證券投資基金 |
1,109,708 |
人民幣普通股 |
1,109,708 |
||||||
|
中國建設銀行股份有限公司 -南方信息創新混合型證券投資基金 |
995,097 |
人民幣普通股 |
995,097 |
||||||
| 寧波銀行股份有限公司-景順長城成長龍頭一年持有期混合型證券投資基金 |
971,162 |
人民幣普通股 |
971,162 |
||||||
|
中國建設銀行股份有限公司 -景順長城環保優勢股票型證券投資基金 |
949,945 |
人民幣普通股 |
949,945 |
||||||
| 上海浦東發展銀行股份有限公司-華夏創新未來18 個月封閉運作混合型證券投資基金 |
928,767 |
人民幣普通股 |
928,767 |
||||||
| 全國社保基金四一一組合 | 775,359 | 人民幣普通股 | 775,359 | ||||||
|
中國工商銀行股份有限公司 -招商移動互聯網產業股票型證券投資基金 |
762,568 |
人民幣普通股 |
762,568 |
||||||
| 交通銀行股份有限公司-諾安和鑫保本混合型證券投資基金 |
697,784 |
人民幣普通股 |
697,784 |
||||||
|
中國工商銀行股份有限公司 -景順長城創新成長混合型證券投資基金 |
646,950 |
人民幣普通股 |
646,950 |
||||||
| 上述股東關聯關系或一致行動的說明 | 上海浦東新興產業投資有限公司持有上海集成電路產業投資基金 股份有限公司7.02%的股份,上海集成電路產業投資基金股份有限公司和上海浦東新興產業投資有限公司均持有公司1.06%的股份。除此之外,公司未知上述股東是否存在關聯關系或一致行動關系。 |
| 前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有) |
不適用 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
為滿足公司戰略布局及業務發展需要,公司以自有資金人民幣 500 萬元在北京市投資設立全資子公司盛美半導體設備(北京)有限公司(以下簡稱“盛美北京”)。該事項已于 2022 年 1 月 11日經董事會審議通過,并于 2022 年 2 月 8 日完成工商登記手續,取得北京經濟技術開發區市場監督管理局核發的營業執照。盛美北京的經營范圍:生產半導體器件專用設備;半導體設備及其零部件科技領域內的技術開發、技術服務、技術咨詢、技術轉讓;產品設計;銷售半導體器件專用設備、電子產品、機械設備、電子元器件、儀器儀表;貨物進出口、技術進出口。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
本次設立全資子公司滿足公司未來發展的規劃,符合公司整體戰略布局,有利于實現公司可持續發展。
四、 季度財務報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務報表
合并資產負債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:盛美半導體設備(上海)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產: | ||
| 貨幣資金 | 2,236,694,413.71 | 3,402,530,435.40 |
| 結算備付金 | ||
| 拆出資金 |
| 交易性金融資產 | 163,629,547.62 | 188,126,051.82 |
| 衍生金融資產 | ||
| 應收票據 | ||
| 應收賬款 | 525,375,869.26 | 542,192,682.46 |
| 應收款項融資 | ||
| 預付款項 | 135,129,648.08 | 103,736,288.12 |
| 應收保費 | ||
| 應收分保賬款 | ||
| 應收分保合同準備金 | ||
| 其他應收款 | 9,162,825.62 | 56,227,461.31 |
| 其中:應收利息 | ||
| 應收股利 | ||
| 買入返售金融資產 | ||
| 存貨 | 1,728,424,149.73 | 1,443,333,238.01 |
| 合同資產 | ||
| 持有待售資產 | ||
| 一年內到期的非流動資產 | ||
| 其他流動資產 | 617,675,345.15 | 71,104,045.23 |
| 流動資產合計 | 5,416,091,799.17 | 5,807,250,202.35 |
| 非流動資產: | ||
| 發放貸款和墊款 | ||
| 債權投資 | ||
| 其他債權投資 | ||
| 長期應收款 | ||
| 長期股權投資 | 51,722,410.67 | 51,500,283.22 |
| 其他權益工具投資 | ||
| 其他非流動金融資產 | 9,999,976.95 | 9,999,976.95 |
| 投資性房地產 | ||
| 固定資產 | 307,246,354.75 | 38,941,564.73 |
| 在建工程 | 41,937,839.50 | 35,745,956.86 |
| 生產性生物資產 | ||
| 油氣資產 | ||
| 使用權資產 | 25,308,528.81 | 26,364,959.89 |
| 無形資產 | 66,093,104.78 | 64,694,880.80 |
| 開發支出 | 30,615,895.00 | |
| 商譽 | ||
| 長期待攤費用 | 16,956,892.42 | 14,756,773.02 |
| 遞延所得稅資產 | 9,074,580.27 | 3,094,633.54 |
| 其他非流動資產 | 524,567,180.62 | 285,064,178.94 |
| 非流動資產合計 | 1,083,522,763.77 | 530,163,207.95 |
| 資產總計 | 6,499,614,562.94 | 6,337,413,410.30 |
| 流動負債: |
| 短期借款 | 61,798,491.26 | 61,718,178.74 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負債 | ||
| 衍生金融負債 | ||
| 應付票據 | ||
| 應付賬款 | 786,020,277.74 | 733,425,990.99 |
| 預收款項 | ||
| 合同負債 | 443,448,049.52 | 364,304,106.54 |
| 賣出回購金融資產款 | ||
| 吸收存款及同業存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應付職工薪酬 | 56,624,822.93 | 35,042,630.41 |
| 應交稅費 | 7,979,541.20 | 8,545,940.93 |
| 其他應付款 | 34,331,916.22 | 27,459,738.45 |
| 其中:應付利息 | ||
| 應付股利 | ||
| 應付手續費及傭金 | ||
| 應付分保賬款 | ||
| 持有待售負債 | ||
| 一年內到期的非流動負債 | 28,701,157.35 | 29,770,989.50 |
| 其他流動負債 | 4,811,371.76 | 4,348,980.26 |
| 流動負債合計 | 1,423,715,627.98 | 1,264,616,555.82 |
| 非流動負債: | ||
| 保險合同準備金 | ||
| 長期借款 | 141,864,975.86 | 146,411,940.84 |
| 應付債券 | ||
| 其中:優先股 | ||
| 永續債 | ||
| 租賃負債 | 12,590,386.13 | 12,511,915.14 |
| 長期應付款 | ||
| 長期應付職工薪酬 | 3,771,855.94 | 3,223,632.94 |
| 預計負債 | 42,903,569.49 | 42,817,891.40 |
| 遞延收益 | 49,996,578.21 | 50,650,225.51 |
| 遞延所得稅負債 | 2,220,145.52 | |
| 其他非流動負債 | ||
| 非流動負債合計 | 251,127,365.63 | 257,835,751.35 |
| 負債合計 | 1,674,842,993.61 | 1,522,452,307.17 |
| 所有者權益(或股東權益): | ||
| 實收資本(或股本) | 433,557,100.00 | 433,557,100.00 |
| 其他權益工具 |
| 其中:優先股 | ||
| 永續債 | ||
| 資本公積 | 3,850,569,230.08 | 3,844,907,013.75 |
| 減:庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | 249,726.94 | 412,601.78 |
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 53,008,085.60 | 53,008,085.60 |
| 一般風險準備 | ||
| 未分配利潤 | 487,387,426.71 | 483,076,302.00 |
| 歸屬于母公司所有者權益(或股東權益)合計 | 4,824,771,569.33 | 4,814,961,103.13 |
| 少數股東權益 | ||
| 所有者權益(或股東權益)合計 | 4,824,771,569.33 | 4,814,961,103.13 |
|
負債和所有者權益(或股東權益) 總計 |
6,499,614,562.94 | 6,337,413,410.30 |
公司負責人:HUI WANG 主管會計工作負責人:LISA YI LU FENG 會計機構負責人:LISA YI LU FENG
合并利潤表
2022 年 1—3 月
編制單位:盛美半導體設備(上海)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業總收入 | 353,723,933.82 | 275,223,279.06 |
| 其中:營業收入 | 353,723,933.82 | 275,223,279.06 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續費及傭金收入 | ||
| 二、營業總成本 | 328,594,518.64 | 240,837,685.09 |
| 其中:營業成本 | 186,918,539.83 | 149,518,770.44 |
| 利息支出 | ||
| 手續費及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責任準備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 稅金及附加 | 212,989.04 | 175,165.02 |
| 銷售費用 | 38,075,696.73 | 27,641,189.20 |
| 管理費用 | 23,051,799.41 | 15,712,407.53 |
| 研發費用 | 80,465,511.74 | 48,975,455.68 |
| 財務費用 | -130,018.11 | -1,185,302.78 |
| 其中:利息費用 | 1,919,571.66 | 1,948,008.23 |
| 利息收入 | 7,652,741.31 | 213,352.78 |
| 加:其他收益 | 2,200,978.31 | 13,747,784.66 |
| 投資收益(損失以“-”號填列) | 3,442,634.72 | -491,503.17 |
| 其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 222,127.45 | 20,281.23 |
| 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | ||
| 匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
|
凈敞口套期收益(損失以“-”號填 列) |
||
| 公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | -24,496,504.20 | -6,788,904.37 |
| 信用減值損失(損失以“-”號填列) | -4,403,859.80 | -2,229,340.32 |
| 資產減值損失(損失以“-”號填列) | -3,843,656.48 | 51,734.67 |
| 資產處置收益(損失以“-”號填列) | ||
| 三、營業利潤(虧損以“-”號填列) | -1,970,992.27 | 38,675,365.44 |
| 加:營業外收入 | 300,674.68 | 366,322.92 |
| 減:營業外支出 | 50,400.00 | 470.65 |
| 四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | -1,720,717.59 | 39,041,217.71 |
| 減:所得稅費用 | -6,031,842.30 | 1,343,881.44 |
| 五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 4,311,124.71 | 37,697,336.27 |
| (一)按經營持續性分類 | ||
| 1.持續經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 4,311,124.71 | 37,697,336.27 |
| 2.終止經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
| (二)按所有權歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 4,311,124.71 | 37,697,336.27 |
| 2.少數股東損益(凈虧損以“-”號填列) | ||
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | -162,874.84 | -249,095.43 |
| (一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -162,874.84 | -249,095.43 |
| 1.不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
| (1)重新計量設定受益計劃變動額 | ||
| (2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
| (3)其他權益工具投資公允價值變動 | ||
| (4)企業自身信用風險公允價值變動 | ||
| 2.將重分類進損益的其他綜合收益 | -162,874.84 | -249,095.43 |
| (1)權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
| (2)其他債權投資公允價值變動 | ||
| (3)金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| (4)其他債權投資信用減值準備 | ||
| (5)現金流量套期儲備 | ||
| (6)外幣財務報表折算差額 | -162,874.84 | -249,095.43 |
| (7)其他 | ||
| (二)歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 4,148,249.87 | 37,448,240.84 |
| (一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 4,148,249.87 | 37,448,240.84 |
| (二)歸屬于少數股東的綜合收益總額 | ||
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.10 |
| (二)稀釋每股收益(元/股) | 0.01 | 0.10 |
本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:0 元,上期被合并方實現的凈利潤為:0 元。
公司負責人:HUI WANG 主管會計工作負責人:LISA YI LU FENG 會計機構負責人:LISA YI LU FENG
合并現金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位:盛美半導體設備(上海)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經營活動產生的現金流量: | ||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 444,035,401.01 | 364,812,865.21 |
| 客戶存款和同業存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ||
| 收到再保業務現金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業務資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現金凈額 | ||
| 收到的稅費返還 | 39,533,178.06 | 22,725,070.69 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 20,024,620.49 | 6,312,758.86 |
| 經營活動現金流入小計 | 503,593,199.56 | 393,850,694.76 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 526,553,262.43 | 234,684,780.27 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 |
| 存放中央銀行和同業款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續費及傭金的現金 | ||
| 支付保單紅利的現金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現金 | 41,667,608.40 | 34,960,168.50 |
| 支付的各項稅費 | 5,552,463.12 | 2,033,334.60 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 55,341,196.39 | 36,932,496.07 |
| 經營活動現金流出小計 | 629,114,530.34 | 308,610,779.44 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | -125,521,330.78 | 85,239,915.32 |
| 二、投資活動產生的現金流量: | ||
| 收回投資收到的現金 | ||
| 取得投資收益收到的現金 | ||
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | ||
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ||
| 投資活動現金流入小計 | ||
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 52,709,814.03 | 7,902,474.87 |
| 投資支付的現金 | 970,000,000.00 | |
| 質押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ||
| 投資活動現金流出小計 | 1,022,709,814.03 | 7,902,474.87 |
| 投資活動產生的現金流量凈額 | -1,022,709,814.03 | -7,902,474.87 |
| 三、籌資活動產生的現金流量: | ||
| 吸收投資收到的現金 | ||
| 其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ||
| 取得借款收到的現金 | 27,756,018.03 | |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ||
| 籌資活動現金流入小計 | 27,756,018.03 | |
| 償還債務支付的現金 | 4,420,123.59 | 46,899,452.40 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 1,815,284.86 | 2,841,724.62 |
| 其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 8,915,297.68 | 3,744,428.26 |
| 籌資活動現金流出小計 | 15,150,706.13 | 53,485,605.28 |
| 籌資活動產生的現金流量凈額 | -15,150,706.13 | -25,729,587.25 |
|
四、匯率變動對現金及現金等價物的 影響 |
-2,454,170.75 | 1,464,805.04 |
| 五、現金及現金等價物凈增加額 | -1,165,836,021.69 | 53,072,658.24 |
| 加:期初現金及現金等價物余額 | 3,402,530,435.40 | 271,267,852.84 |
| 六、期末現金及現金等價物余額 | 2,236,694,413.71 | 324,340,511.08 |
公司負責人:HUI WANG 主管會計工作負責人:LISA YI LU FENG 會計機構負責人:LISA YI LU FENG
來源:盛美上海官網
-
集成電路
+關注
關注
5453文章
12574瀏覽量
374685 -
晶圓
+關注
關注
53文章
5414瀏覽量
132327 -
封裝
+關注
關注
128文章
9258瀏覽量
148691
發布評論請先 登錄
Allegro發布2026財年第一季度財報
富士通2025年第一季度營收7498億日元
卡特彼勒公布2025年第一季度業績
NVIDIA 發布 2026 財年第一季度財務報告
納微半導體公布2025年第一季度財務業績
軟通動力發布2025年第一季度報告
安森美2025年第一季度業績 收入14.457億美元 自由現金流持續增長
紫光國微發布2025年第一季度報告
京東方發布2025年第一季度報告
意法半導體公布2025年第一季度財報
Alphabet第一季度營收902.3億美元
臺積電2025年第一季度財報出爐:營收利潤略有下滑但同比大幅增長
集成電路制造及晶圓封裝設備企業盛美上海發布2022第一季度報告
評論