半導體企業(yè)東芯半導體股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告,具體內容如下。
一、 主要財務數據
(一)主要會計數據和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
|
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) | |
| 營業(yè)收入 | 344,460,754.71 | 82.86 | |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 110,115,834.27 | 216.92 | |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 110,056,150.95 | 280.88 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | 88,046,712.79 | 176.35 | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.25 | 150.00 | |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.25 | 150.00 | |
|
加權平均凈資產收益率(%) |
2.84 |
減少 3.86個百 分點 |
|
| 研發(fā)投入合計 | 22,411,026.24 | 45.56 | |
|
研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例 (%) |
6.51 | -1.66 | |
|
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
| 總資產 | 4,298,634,153.66 | 4,178,428,032.66 | 2.88 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權益 | 3,930,878,645.61 | 3,820,252,676.53 | 2.90 |
2022 年一季度,由于持續(xù)優(yōu)化產品結構及所處行業(yè)下游需求保持旺盛,公司供應鏈多元化布局保障產能,設計及銷售集成電路板塊營業(yè)收入同比保持增長;綜合產品毛利率提升;歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長,具體情況如下:
本報告期,公司實現營業(yè)收入約為 3.44 億元,較上年同期增長約為 82.86%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤約為 1.10 億元,較上年同期增長約為 216.92%;實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤約為 1.10 億元,較上年同期增長約為 280.88%。
(二)非經常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產處置損益 | ||
| 越權審批,或無正式批準文件, 或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業(yè)務密切相關,符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 | 71,682.49 | |
| 計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 | ||
| 非貨幣性資產交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產的損益 | ||
| 因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 | ||
| 債務重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | ||
| 交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | ||
| 與公司正常經營業(yè)務無關的或有事項產生的損益 | ||
| 除同公司正常經營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外,持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生 | 17,292.59 |
| 的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、衍生金融資 產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 | ||
| 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 | ||
| 對外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 | ||
| 根據稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 | ||
| 受托經營取得的托管費收入 | ||
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -1,375.50 | |
| 其他符合非經常性損益定義的損益項目 | 72,741.94 | |
| 減:所得稅影響額 | 90,514.37 | |
| 少數股東權益影響額(稅后) | 10,143.83 | |
| 合計 | 59,683.32 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數據、財務指標發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
|
營業(yè)收入 |
82.86 | 主要系產品結構優(yōu)化和下游市場需求旺盛,訂單增加,致營業(yè)收入增加。 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 216.92 | 主要系營業(yè)收入增加及產品結構優(yōu)化毛利率提升所致。 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 280.88 | 主要系營業(yè)收入增加及產品結構優(yōu)化毛利率提升及非經常性損益較小所致。 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | 176.35 | 主要系國內公司出口業(yè)務減少導致退稅金額減少,及為提升晶圓廠產能支付保證金增加 |
| 基本每股收益(元/股) | 150.00 | 主要系凈利潤增長所致。 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 150.00 | 主要系凈利潤增長所致。 |
|
研發(fā)投入合計 |
45.56 |
主要系研發(fā)人員較去年同期增加導致職工薪酬費用大幅增加及研發(fā)項目數量增加導致耗用材料增加綜合所致。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位:股
| 報告期末普通股股東總數 | 28,236 | 報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數(如有) | 0 | |||||||
| 前 10 名股東持股情況 | ||||||||||
|
股東名稱 |
股東性質 |
持股數量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數量 |
包含轉融通借出股份的限售股份數量 |
質押、標記或凍結情況 | ||||
| 股份狀態(tài) | 數量 | |||||||||
| 東方恒信資本控股集團有限公司 | 境內非國有法人 |
143,213,025 |
32.38 |
143,213,025 |
143,213,025 |
無 |
0 |
|||
| 齊亮 | 境內自然人 | 28,070,175 | 6.35 | 28,070,175 | 28,070,175 | 無 | 0 | |||
|
上海聚源聚芯集成電路產業(yè)股權投資基金中心 (有限合伙) |
其他 |
28,070,175 |
6.35 |
28,070,175 |
28,070,175 |
無 |
0 |
|||
|
蘇州東芯科創(chuàng)股權投資合伙企業(yè) (有限合伙) |
其他 |
22,500,000 |
5.09 |
22,500,000 |
22,500,000 |
無 |
0 |
|||
|
杭州中金鋒泰股權投資合伙企業(yè) (有限合伙) |
其他 |
19,478,096 |
4.40 |
19,478,096 |
19,478,096 |
無 |
0 |
|||
| 哈勃科技投資有限公司 | 境內非國有法人 |
13,267,493 |
3.00 |
13,267,493 |
13,267,493 |
無 |
0 |
|||
|
杭州時代鼎豐創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè) (有限合伙) |
其他 |
10,526,316 |
2.38 |
10,526,316 |
10,526,316 |
無 |
0 |
|||
| 董瑋 | 境內自然人 | 8,771,930 | 1.98 | 8,771,930 | 8,771,930 | 無 | 0 | |||
|
深圳市前海鵬晨源拓投資企業(yè) (有限合伙) |
其他 |
8,771,930 |
1.98 |
8,771,930 |
8,771,930 |
無 |
0 |
|||
| 上海小橡創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) |
其他 |
7,017,544 |
1.59 |
7,017,544 |
7,017,544 |
無 |
0 |
|||
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數量 | 股份種類及數量 | ||||||||
| 股份種類 | 數量 | |||||||||
| 中信證券股份有限公司 | 3,291,090 | 人民幣普通股 | 3,291,090 | |||||||
| 趙建平 | 3,000,000 | 人民幣普通股 | 3,000,000 | |||||||
| 周建國 | 758,320 | 人民幣普通股 | 758,320 | |||||||
| 趙建華 | 600,000 | 人民幣普通股 | 600,000 | |||||||
|
中國工商銀行股份有限公司 -銀華中小盤精選混合型證券投資基金 |
536,933 |
人民幣普通股 |
536,933 |
|||||||
| 鄭譽 | 528,609 | 人民幣普通股 | 528,609 | |||||||
|
中國農業(yè)銀行股份有限公司 -西部利得量化成長混合型發(fā)起式證券投資基金 |
464,000 |
人民幣普通股 |
464,000 |
|||||||
|
中國光大銀行股份有限公司 -西部利得量化優(yōu)選一年持有期混合型證券投資基金 |
431,119 |
人民幣普通股 |
431,119 |
|||||||
| 唐文杰 | 349,800 | 人民幣普通股 | 349,800 | |||||||
| 秦建明 | 345,000 | 人民幣普通股 | 345,000 | |||||||
| 上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明 | 蘇州東芯科創(chuàng)股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)的執(zhí)行事務合伙人東方海峽資本管理有限公司為東方恒信資本控股集團有限公司的控股子公司;董瑋為深圳市前海鵬晨源拓投資企業(yè)(有限合伙)的實際控制人。除此之外,上述前十名股東中不存在關聯(lián)關系或一致行動關系,公司未知前十名無限售條件股東關聯(lián)或一致行動關系。 | |||||||||
| 前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉融通業(yè)務情況說明(如有) | 1、前 10名股東不存在參與融資融券及轉融通業(yè)務的情況。2、前 10名無限售條件股東中,周建國、鄭譽分別通過信用證券賬戶持有公司 758,320股、528,609股。3、公司未知前 10名無限售股東參與轉融通業(yè)務的情況。 | |||||||||
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
1、 2022 年 2 月 14 日,公司召開了第一屆董事會第二十五次會議以及第一屆監(jiān)事會第十次會議, 審議通過了《關于向 2022 年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案》,確定 2022 年 2 月 14 日為首次授予日,以 21.13 元/股的授予價格向 77 名激勵對象首次授予170.04 萬股限制性股票。相關事項詳見公司于 2022 年 2 月 16 日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上披露的公告(公告編號:2022-020)。2022 年第一季度,公司股份支付費用為 1,769,300 元。
2、 根據政府分區(qū)分級差異化防控疫情的總體要求,為保障員工身體健康,履行社會責任,公司配合采取疫情防控措施,自 2022 年 4 月 1 日起,公司總部所在辦公地點:上海市青浦區(qū)虹橋世界中心辦公地址按有關部門通知實行封閉管理,具體恢復時間將根據當地政府的疫情管控要求做出相應調整安排。公司除上海辦公室外,在韓國首爾、香港、南京、深圳均設有子公司或分公司。公司目前維持正常生產運營,除上海員工居家辦公外,其余均正常通勤。新冠疫情對公司未來具體影響程度取決于全球疫情防控的進展、持續(xù)時間以及防控政策的實施情況。如果疫情繼續(xù)加速傳播且長期難以控制,將對公司今年上半年乃至全年的經營業(yè)績產生一定影響。但從長遠來看,本次疫情預期不會對公司長期經營和市場競爭能力產生重大不利影響。公司將繼續(xù)密切關注新冠疫情的全球發(fā)展情況,評估和積極應對其對公司財務狀況、經營成果等方面的影響。公司將采取一系列措施積極應對疫情形勢,積極研判市場走勢,合理預案經營策略,謹慎安排經營活動,控制成本支出,加大市場開拓,努力保持平穩(wěn)運行。
四、 季度財務報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務報表
編制單位:東芯半導體股份有限公司
合并資產負債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產: | ||
| 貨幣資金 | 3,208,015,281.08 | 3,431,098,521.70 |
| 結算備付金 | - | |
| 拆出資金 | - | |
| 交易性金融資產 | 300,000,000.00 | - |
| 衍生金融資產 | - |
| 應收票據 | - | |
| 應收賬款 | 234,887,707.43 | 254,878,893.11 |
| 應收款項融資 | - | |
| 預付款項 | 17,027,657.46 | 2,713,346.69 |
| 應收保費 | - | |
| 應收分保賬款 | - | |
| 應收分保合同準備金 | - | |
| 其他應收款 | 490,996.24 | 818,967.31 |
| 其中:應收利息 | - | |
| 應收股利 | - | |
| 買入返售金融資產 | - | |
| 存貨 | 412,970,184.31 | 349,039,482.69 |
| 合同資產 | 6,594,221.95 | 5,164,216.24 |
| 持有待售資產 | - | |
| 一年內到期的非流動資產 | - | |
| 其他流動資產 | 5,649,983.59 | 17,012,480.33 |
| 流動資產合計 | 4,185,636,032.06 | 4,060,725,908.07 |
| 非流動資產: | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | - | |
| 債權投資 | - | |
| 其他債權投資 | - | |
| 長期應收款 | - | |
| 長期股權投資 | - | |
| 其他權益工具投資 | - | |
| 其他非流動金融資產 | 481,845.83 | 495,163.34 |
| 投資性房地產 | - | |
| 固定資產 | 60,488,987.75 | 62,952,232.90 |
| 在建工程 | 5,559,980.25 | 5,374,080.25 |
| 生產性生物資產 | - | |
| 油氣資產 | - | |
| 使用權資產 | 9,197,162.75 | 9,838,544.00 |
| 無形資產 | 3,655,251.40 | 4,019,966.12 |
| 開發(fā)支出 | - | |
| 商譽 | - | |
| 長期待攤費用 | 555,223.33 | 777,805.25 |
| 遞延所得稅資產 | 6,993,908.42 | 6,953,982.93 |
| 其他非流動資產 | 26,065,761.87 | 27,290,349.80 |
| 非流動資產合計 | 112,998,121.60 | 117,702,124.59 |
| 資產總計 | 4,298,634,153.66 | 4,178,428,032.66 |
| 流動負債: | ||
| 短期借款 | 33,505,820.00 | 24,530,790.00 |
| 向中央銀行借款 | - |
| 拆入資金 | - | |
| 交易性金融負債 | - | |
| 衍生金融負債 | - | |
| 應付票據 | - | |
| 應付賬款 | 96,730,707.17 | 95,895,208.02 |
| 預收款項 | - | |
| 合同負債 | 14,731,408.12 | 18,724,573.62 |
| 賣出回購金融資產款 | - | |
| 吸收存款及同業(yè)存放 | - | |
| 代理買賣證券款 | - | |
| 代理承銷證券款 | - | |
| 應付職工薪酬 | 8,885,529.63 | 17,511,098.75 |
| 應交稅費 | 31,075,492.35 | 23,629,608.53 |
| 其他應付款 | 1,185,933.31 | 4,679,079.90 |
| 其中:應付利息 | 38,502.66 | 82,134.66 |
| 應付股利 | - | |
| 應付手續(xù)費及傭金 | - | |
| 應付分保賬款 | - | |
| 持有待售負債 | - | |
| 一年內到期的非流動負債 | 9,275,602.35 | 4,666,767.22 |
| 其他流動負債 | 229,416.22 | 204,663.43 |
| 流動負債合計 | 195,619,909.15 | 189,841,789.47 |
| 非流動負債: | ||
| 保險合同準備金 | - | |
| 長期借款 | 4,721,400.00 | 10,591,360.00 |
| 應付債券 | - | |
| 其中:優(yōu)先股 | - | |
| 永續(xù)債 | - | |
| 租賃負債 | 3,176,389.45 | 3,855,181.30 |
| 長期應付款 | - | |
| 長期應付職工薪酬 | 8,765,511.32 | 7,618,890.20 |
| 預計負債 | 345,170.28 | 352,671.12 |
| 遞延收益 | 773,960.05 | 844,320.04 |
| 遞延所得稅負債 | 16,909.64 | 18,391.45 |
| 其他非流動負債 | - | |
| 非流動負債合計 | 17,799,340.74 | 23,280,814.11 |
| 負債合計 | 213,419,249.89 | 213,122,603.58 |
| 所有者權益(或股東權益): | ||
| 實收資本(或股本) | 442,249,758.00 | 442,249,758.00 |
| 其他權益工具 | - | |
| 其中:優(yōu)先股 | - | |
| 永續(xù)債 | - |
| 資本公積 | 3,209,617,408.80 | 3,207,848,108.80 |
| 減:庫存股 | - | |
| 其他綜合收益 | -1,144,673.80 | 114,491.39 |
| 專項儲備 | - | |
| 盈余公積 | 17,602,163.25 | 17,602,163.25 |
| 一般風險準備 | - | |
| 未分配利潤 | 262,553,989.36 | 152,438,155.09 |
| 歸屬于母公司所有者權益(或股東權益)合計 | 3,930,878,645.61 | 3,820,252,676.53 |
| 少數股東權益 | 154,336,258.16 | 145,052,752.55 |
| 所有者權益(或股東權益) 合計 | 4,085,214,903.77 | 3,965,305,429.08 |
| 負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 4,298,634,153.66 | 4,178,428,032.66 |
公司負責人:蔣學明 主管會計工作負責人:朱奇?zhèn)?會計機構負責人:劉海萍
編制單位:東芯半導體股份有限公司
合并利潤表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 344,460,754.71 | 188,371,953.33 |
| 其中:營業(yè)收入 | 344,460,754.71 | 188,371,953.33 |
| 利息收入 | - | |
| 已賺保費 | - | |
| 手續(xù)費及傭金收入 | - | |
| 二、營業(yè)總成本 | 198,790,425.04 | 158,518,070.23 |
| 其中:營業(yè)成本 | 172,529,748.80 | 133,783,007.86 |
| 利息支出 | - | |
| 手續(xù)費及傭金支出 | - | |
| 退保金 | - | |
| 賠付支出凈額 | - | |
| 提取保險責任準備金凈額 | - | |
| 保單紅利支出 | - | |
| 分保費用 | - | |
| 稅金及附加 | 108,589.20 | 28,689.95 |
| 銷售費用 | 3,552,443.63 | 4,115,779.33 |
| 管理費用 | 13,901,523.05 | 11,311,360.42 |
| 研發(fā)費用 | 22,411,026.24 | 15,396,329.85 |
| 財務費用 | -13,712,905.88 | -6,117,097.18 |
| 其中:利息費用 | 458,832.12 | 546,984.79 |
| 利息收入 | 11,565,126.92 | 721,544.63 |
| 加:其他收益 | 144,424.43 | 8,118,953.59 |
|
投資收益(損失以“-”號填 列) |
20,102.00 | 22,214.80 |
| 其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | - | |
| 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | - | |
|
匯兌收益(損失以“-”號填 列) |
- | |
| 凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | - | |
|
公允價值變動收益(損失以 “-”號填列) |
-2,809.41 | -20,270.65 |
|
信用減值損失(損失以“-”號填 列) |
-1,377,955.18 | 978,001.53 |
|
資產減值損失(損失以“-”號填 列) |
-3,239,537.78 | -5,279,215.92 |
| 資產處置收益(損失以“-”號填列) | - | |
| 三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 141,214,553.73 | 33,673,566.45 |
| 加:營業(yè)外收入 | 22.44 | 8,055.90 |
| 減:營業(yè)外支出 | 1,397.98 | 200,000.08 |
| 四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 141,213,178.19 | 33,481,622.27 |
| 減:所得稅費用 | 19,012,969.68 | 1,680,729.57 |
| 五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 122,200,208.51 | 31,800,892.70 |
| (一)按經營持續(xù)性分類 | ||
|
1.持續(xù)經營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
122,200,208.51 | 31,800,892.70 |
|
2.終止經營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
||
| (二)按所有權歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 110,115,834.27 | 34,745,096.50 |
| 2.少數股東損益(凈虧損以“-”號填列) | 12,084,374.24 | -2,944,203.80 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | -4,060,033.82 | -6,097,270.58 |
| (一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -1,259,165.19 | -1,640,316.92 |
|
1.不能重分類進損益的其他綜合收 益 |
-82.32 | -11,112.07 |
| (1)重新計量設定受益計劃變動額 | -82.32 | -11,112.07 |
| (2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | - | |
| (3)其他權益工具投資公允價值變動 | - | |
| (4)企業(yè)自身信用風險公允價值變動 | - | |
| 2.將重分類進損益的其他綜合收益 | -1,259,082.87 | -1,629,204.85 |
| (1)權益法下可轉損益的其他綜合收益 | - | |
| (2)其他債權投資公允價值變動 | - | |
| (3)金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | - | |
| (4)其他債權投資信用減值準備 | - | |
| (5)現金流量套期儲備 | - | |
| (6)外幣財務報表折算差額 | -1,259,082.87 | -1,629,204.85 |
| (7)其他 | - | |
| (二)歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 | -2,800,868.63 | -4,456,953.66 |
| 七、綜合收益總額 | 118,140,174.69 | 25,703,622.12 |
| (一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 108,856,669.08 | 33,104,779.58 |
| (二)歸屬于少數股東的綜合收益總額 | 9,283,505.61 | -7,401,157.46 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.25 | 0.10 |
| (二)稀釋每股收益(元/股) | 0.25 | 0.10 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:0 元,上期被合并方實現的凈利潤為:0 元。
公司負責人:蔣學明 主管會計工作負責人:朱奇?zhèn)?會計機構負責人:劉海萍
編制單位:東芯半導體股份有限公司
合并現金流量表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經營活動產生的現金流量: | ||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 389,271,757.50 | 164,678,552.69 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | - | |
| 向中央銀行借款凈增加額 | - | |
| 向其他金融機構拆入資金凈增加額 | - | |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | - | |
| 收到再保業(yè)務現金凈額 | - |
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | - | |
| 收取利息、手續(xù)費及傭金的現金 | - | |
| 拆入資金凈增加額 | - | |
| 回購業(yè)務資金凈增加額 | - | |
| 代理買賣證券收到的現金凈額 | - | |
| 收到的稅費返還 | 2,811,814.69 | 6,942,682.93 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 13,573,090.45 | 8,868,597.47 |
| 經營活動現金流入小計 | 405,656,662.64 | 180,489,833.09 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 259,598,051.46 | 117,409,889.90 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | - | |
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | - | |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | - | |
| 拆出資金凈增加額 | - | |
| 支付利息、手續(xù)費及傭金的現金 | - | |
| 支付保單紅利的現金 | - | |
| 支付給職工及為職工支付的現金 | 38,299,504.38 | 22,392,721.60 |
| 支付的各項稅費 | 10,452,015.54 | 175,667.10 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 9,260,378.47 | 8,651,270.54 |
| 經營活動現金流出小計 | 317,609,949.85 | 148,629,549.14 |
|
經營活動產生的現金流量凈 額 |
88,046,712.79 | 31,860,283.95 |
| 二、投資活動產生的現金流量: | ||
| 收回投資收到的現金 | - | |
| 取得投資收益收到的現金 | 20,102.00 | 22,214.80 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | - | |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現金凈額 | - | |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | - | |
| 投資活動現金流入小計 | 20,102.00 | 22,214.80 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 14,837,333.02 | 4,199,656.45 |
| 投資支付的現金 | 300,000,000.00 | - |
| 質押貸款凈增加額 | - | |
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現金凈額 | - | |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | - | |
| 投資活動現金流出小計 | 314,837,333.02 | 4,199,656.45 |
|
投資活動產生的現金流量凈 額 |
-314,817,231.02 | -4,177,441.65 |
| 三、籌資活動產生的現金流量: | ||
| 吸收投資收到的現金 | - |
| 其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | - | |
| 取得借款收到的現金 | 9,215,040.00 | 10,000,000.00 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | - | |
| 籌資活動現金流入小計 | 9,215,040.00 | 10,000,000.00 |
| 償還債務支付的現金 | 1,147,992.07 | 1,660,264.00 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 155,857.59 | 334,309.23 |
| 其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤 | - | |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 156,648.53 | - |
| 籌資活動現金流出小計 | 1,460,498.19 | 1,994,573.23 |
|
籌資活動產生的現金流量凈 額 |
7,754,541.81 | 8,005,426.77 |
|
四、匯率變動對現金及現金等價物 的影響 |
-2,051,971.42 | 540,167.11 |
| 五、現金及現金等價物凈增加額 | -221,067,947.84 | 36,228,436.18 |
| 加:期初現金及現金等價物余額 | 3,399,083,228.92 | 300,770,711.96 |
| 六、期末現金及現金等價物余額 | 3,178,015,281.08 | 336,999,148.14 |
公司負責人:蔣學明 主管會計工作負責人:朱奇?zhèn)?會計機構負責人:劉海萍
來源:東芯股份官網
-
半導體
+關注
關注
339文章
30751瀏覽量
264352
發(fā)布評論請先 登錄
Allegro發(fā)布2026財年第一季度財報
富士通2025年第一季度營收7498億日元
卡特彼勒公布2025年第一季度業(yè)績
NVIDIA 發(fā)布 2026 財年第一季度財務報告
納微半導體公布2025年第一季度財務業(yè)績
軟通動力發(fā)布2025年第一季度報告
安森美2025年第一季度業(yè)績 收入14.457億美元 自由現金流持續(xù)增長
半導體企業(yè)東芯股份發(fā)布2022第一季度報告
評論