綜合能源公司國投電力控股股份有限公司發布2022第一季度報告,具體內容如下。
一、 主要財務數據
(一)主要會計數據和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
|
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
| 營業收入 | 11,042,015,519.58 | 20.10 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 1,037,552,666.55 | -14.91 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 |
989,706,674.51 |
-10.95 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | 3,662,802,272.40 | -7.05 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1328 | -19.81 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.1328 | -19.81 | |||
| 加權平均凈資產收益率(%) | 2.14 | 減少0.60個百分點 | |||
|
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | ||
| 總資產 | 242,782,345,567.86 | 241,369,525,069.05 | 0.59 | ||
| 歸屬于上市公司股東的所有者權益 |
52,479,070,012.23 |
51,455,999,238.26 |
1.99 |
||
(二)非經常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
| 項目 | 本期金額 |
| 非流動資產處置損益 | 24,638,150.76 |
| 計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 | 29,713,400.27 |
| 債務重組損益 | 16,875,000.00 |
| 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 |
-451,429.20 |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 4,928,242.59 |
| 其他符合非經常性損益定義的損益項目 | 14,075,794.91 |
| 減:所得稅影響額 | 15,873,398.70 |
| 少數股東權益影響額(稅后) | 26,059,768.59 |
| 合計 | 47,845,992.04 |
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益 項目界定為經常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
| 其他應收款 | 46.38 | 本期支付部分項目投標保證金 |
| 其他流動負債 | -42.67 | 本期雅礱江水電歸還短期融資券15億元 |
| 投資收益 | -86.38 | 受燃煤成本影響,本期參股火電企業收益較上年同期大幅下滑 |
| 資產處置收益 | 3,875.73 | 雅礱江水電基建單位退場后處置現場留存資產 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位:股
| 報告期末普通股股東總數 | 84,684 | 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) | 不適用 | |||||
| 前10名股東持股情況 | ||||||||
|
股東名稱 |
股東性質 |
持股數量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數量 |
質押、標記或凍結情況 | |||
|
股份狀態 |
數量 |
|||||||
| 國家開發投資集團有限公司 | 國有法人 | 3,825,443,039 | 51.32 | 488,306,450 | 無 | 0 | ||
| 中國長江電力股份有限公司 | 國有法人 | 1,038,080,914 | 13.93 | 0 | 無 | 0 | ||
| 長電投資管理有限責任公司 | 國有法人 | 240,761,371 | 3.23 | 0 | 無 | 0 | ||
| 中國證券金融股份有限公司 | 國有法人 | 203,657,917 | 2.73 | 0 | 無 | 0 | ||
| 香港中央結算有限公司 | 境外法人 | 109,201,892 | 1.46 | 0 | 無 | 0 | ||
| Citibank,NationalAssociation | 境外法人 | 82,463,040 | 1.11 | 0 | 無 | 0 | ||
| 上海重陽戰略投資有限公司-重陽戰略聚智基金 | 未知 | 75,687,364 | 1.02 | 0 | 無 | 0 | ||
| 上海重陽戰略投資有限公司-重陽戰略匯智基金 | 未知 | 54,988,628 | 0.74 | 0 | 無 | 0 | ||
| 龔佑華 | 境內自然人 | 49,755,073 | 0.67 | 0 | 無 | 0 | ||
| 上海重陽戰略投資有限公司-重陽戰略才智基金 | 未知 | 42,960,137 | 0.58 | 0 | 無 | 0 | ||
| 前10名無限售條件股東持股情況 | ||||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數量 | 股份種類及數量 | ||||||
| 股份種類 | 數量 | |||||||
| 國家開發投資集團有限公司 | 3,337,136,589 | 人民幣普通股 | 3,337,136,589 | |||||
| 中國長江電力股份有限公司 | 1,038,080,914 | 人民幣普通股 | 1,038,080,914 | |||||
| 長電投資管理有限責任公司 | 240,761,371 | 人民幣普通股 | 240,761,371 | |||||
| 中國證券金融股份有限公司 | 203,657,917 | 人民幣普通股 | 203,657,917 | |||||
| 香港中央結算有限公司 | 109,201,892 | 人民幣普通股 | 109,201,892 | |||||
| Citibank,NationalAssociation | 82,463,040 | 人民幣普通股 | 82,463,040 | |||||
| 上海重陽戰略投資有限公司-重陽戰略聚智基金 | 75,687,364 | 人民幣普通股 | 75,687,364 | |||||
| 上海重陽戰略投資有限公司-重陽戰略匯智基金 | 54,988,628 | 人民幣普通股 | 54,988,628 |
| 龔佑華 | 49,755,073 | 人民幣普通股 | 49,755,073 |
| 上海重陽戰略投資有限公司-重陽戰略才智基金 | 42,960,137 | 人民幣普通股 | 42,960,137 |
| 上述股東關聯關系或一致行動的說明 |
公司第一大股東國投公司與其余九名股東之間不存在關聯關系,也不屬于《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人; 中國長江電力股份有限公司、長電投資管理有限責任公司屬于一致行動人; 上海重陽戰略投資有限公司-重陽戰略聚智基金、上海重陽戰略投資有限公司-重陽戰略匯智基金、上海重陽戰略投資有限公司-重陽戰略才智基金屬于一致行動人; 未知其他股東之間是否存在關聯關系,未知其他股東之間是否屬于 《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。 |
||
| 前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有) |
上海重陽戰略投資有限公司-重陽戰略聚智基金通過普通證券賬戶持有0股,通過信用證券賬戶持有75,687,364股; 上海重陽戰略投資有限公司-重陽戰略匯智基金通過普通證券賬戶持有0股,通過信用證券賬戶持有54,988,628股; 龔佑華通過普通證券賬戶持有0股,通過信用證券賬戶持有 49,755,073股; 上海重陽戰略投資有限公司-重陽戰略才智基金通過普通證券賬戶持有0股,通過信用證券賬戶持有42,960,137股。 |
||
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務報表
編制單位:國投電力控股股份有限公司
合并資產負債表 2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
| 項目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流動資產: |
| 貨幣資金 | 10,763,236,356.12 | 8,886,552,236.85 |
| 結算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產 | 108,086,928.60 | 111,358,657.80 |
| 衍生金融資產 | ||
| 應收票據 | 171,333,772.25 | 84,700,844.78 |
| 應收賬款 | 10,271,746,761.50 | 9,583,126,556.34 |
| 應收款項融資 | 182,567,291.62 | 197,671,484.08 |
| 預付款項 | 342,999,798.95 | 424,328,429.43 |
| 應收保費 | ||
| 應收分保賬款 | ||
| 應收分保合同準備金 | ||
| 其他應收款 | 543,289,606.81 | 371,152,162.76 |
| 其中:應收利息 | ||
| 應收股利 | 122,599,145.07 | 122,599,145.07 |
| 買入返售金融資產 | ||
| 存貨 | 1,306,369,207.18 | 1,269,923,038.19 |
| 合同資產 | 1,900,896.17 | 915,801.32 |
| 持有待售資產 | ||
| 一年內到期的非流動資產 | ||
| 其他流動資產 | 876,479,047.42 | 767,090,755.42 |
| 流動資產合計 | 24,568,009,666.62 | 21,696,819,966.97 |
| 非流動資產: | ||
| 發放貸款和墊款 | ||
| 債權投資 | ||
| 其他債權投資 | ||
| 長期應收款 | 3,521,584,224.19 | 3,350,198,626.93 |
| 長期股權投資 | 9,271,104,663.35 | 9,337,640,073.49 |
| 其他權益工具投資 | 331,621,161.31 | 359,118,398.35 |
| 其他非流動金融資產 | ||
| 投資性房地產 | 112,513,626.35 | 110,076,983.78 |
| 固定資產 | 183,496,432,156.43 | 184,275,435,894.06 |
| 在建工程 | 10,532,615,457.19 | 11,224,884,489.88 |
| 生產性生物資產 | ||
| 油氣資產 | ||
| 使用權資產 | 427,350,976.10 | 416,016,183.59 |
| 無形資產 | 5,521,713,717.29 | 5,588,340,596.35 |
| 開發支出 | 27,937,459.66 | 27,993,349.73 |
| 商譽 | 109,022,138.90 | 109,022,138.90 |
| 長期待攤費用 | 136,135,903.44 | 142,687,169.90 |
| 遞延所得稅資產 | 932,291,816.61 | 945,557,289.95 |
| 其他非流動資產 | 3,794,012,600.42 | 3,785,733,907.17 |
| 非流動資產合計 | 218,214,335,901.24 | 219,672,705,102.08 |
| 資產總計 | 242,782,345,567.86 | 241,369,525,069.05 |
| 流動負債: | ||
| 短期借款 | 11,111,627,012.00 | 8,590,709,276.38 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負債 | ||
| 衍生金融負債 | 11,239,291.87 | 17,008,949.15 |
| 應付票據 | 1,321,752,105.04 | 1,126,798,345.56 |
| 應付賬款 | 3,038,157,984.85 | 3,605,482,885.02 |
| 預收款項 | 7,420,322.59 | 6,959,179.48 |
| 合同負債 | 4,881,996.60 | 5,079,920.49 |
| 賣出回購金融資產款 | ||
| 吸收存款及同業存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應付職工薪酬 | 121,294,204.98 | 103,677,731.80 |
| 應交稅費 | 1,159,897,076.83 | 1,040,067,870.48 |
| 其他應付款 | 7,861,562,014.58 | 10,045,919,782.48 |
| 其中:應付利息 | ||
| 應付股利 | 102,247,781.05 | 78,189,728.85 |
| 應付手續費及傭金 | ||
| 應付分保賬款 | ||
| 持有待售負債 | ||
| 一年內到期的非流動負債 | 9,865,078,126.68 | 9,931,099,825.26 |
| 其他流動負債 | 2,014,584,699.53 | 3,514,245,252.84 |
| 流動負債合計 | 36,517,494,835.55 | 37,987,049,018.94 |
| 非流動負債: | ||
| 保險合同準備金 | ||
| 長期借款 | 105,768,446,586.94 | 104,016,099,407.03 |
| 應付債券 | 8,057,393,249.85 | 8,991,230,030.57 |
| 其中:優先股 | ||
| 永續債 | ||
| 租賃負債 | 356,255,771.89 | 345,754,764.23 |
| 長期應付款 | 715,373,371.42 | 587,757,890.68 |
| 長期應付職工薪酬 | 467,449,283.12 | 479,027,801.23 |
| 預計負債 | 175,450,573.71 | 180,996,045.40 |
| 遞延收益 | 157,007,966.08 | 159,958,410.86 |
| 遞延所得稅負債 | 401,124,365.87 | 401,095,519.02 |
| 其他非流動負債 | 156,116,272.20 | 160,380,469.83 |
| 非流動負債合計 | 116,254,617,441.08 | 115,322,300,338.85 |
| 負債合計 | 152,772,112,276.63 | 153,309,349,357.79 |
| 所有者權益(或股東權益): | ||
| 實收資本(或股本) | 7,454,179,797.00 | 7,454,179,797.00 |
| 其他權益工具 | 5,699,596,698.12 | 5,699,596,698.12 |
| 其中:優先股 | ||
| 永續債 | 5,699,596,698.12 | 5,699,596,698.12 |
| 資本公積 | 10,951,113,774.09 | 10,950,144,549.60 |
| 減:庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | 164,887,047.66 | 132,818,164.75 |
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 2,815,187,198.26 | 2,815,187,198.26 |
| 一般風險準備 | ||
| 未分配利潤 | 25,394,105,497.10 | 24,404,072,830.53 |
| 歸屬于母公司所有者權益(或股東權益)合計 | 52,479,070,012.23 | 51,455,999,238.26 |
| 少數股東權益 | 37,531,163,279.00 | 36,604,176,473.00 |
| 所有者權益(或股東權益)合計 | 90,010,233,291.23 | 88,060,175,711.26 |
| 負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 242,782,345,567.86 | 241,369,525,069.05 |
公司負責人:朱基偉 主管會計工作負責人:周長信 會計機構負責人:張松
編制單位:國投電力控股股份有限公司
合并利潤表 2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、營業總收入 | 11,042,015,519.58 | 9,194,080,949.44 |
| 其中:營業收入 | 11,042,015,519.58 | 9,194,080,949.44 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續費及傭金收入 | ||
| 二、營業總成本 | 8,823,191,229.42 | 6,906,598,910.38 |
| 其中:營業成本 | 7,125,882,445.76 | 5,483,231,128.69 |
| 利息支出 | ||
| 手續費及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責任準備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 稅金及附加 | 171,964,000.73 | 172,132,670.78 |
| 銷售費用 | 9,112,316.19 | 6,942,816.23 |
| 管理費用 | 303,842,623.33 | 298,724,143.25 |
| 研發費用 | 3,997,072.87 | 2,530,755.93 |
| 財務費用 | 1,208,392,770.54 | 943,037,395.50 |
| 其中:利息費用 | 1,245,784,064.25 | 986,731,830.39 |
| 利息收入 | -37,794,785.23 | -31,347,775.64 |
| 加:其他收益 | 55,753,668.10 | 30,927,188.96 |
|
投資收益(損失以“-”號填 列) |
11,014,873.05 | 80,847,558.92 |
| 其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 11,014,873.05 | 81,784,539.88 |
| 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | ||
|
匯兌收益(損失以“-”號填 列) |
||
| 凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
| 公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | -451,429.20 | 20,047,052.15 |
|
信用減值損失(損失以“-”號填 列) |
-45,563,531.11 | -29,939,039.90 |
|
資產減值損失(損失以“-”號填 列) |
-308,991.17 | |
| 資產處置收益(損失以“-”號填列) | 20,668,953.25 | 519,878.29 |
| 三、營業利潤(虧損以“-”號填列) | 2,259,937,833.08 | 2,389,884,677.48 |
| 加:營業外收入 | 27,006,112.73 | 90,702,513.84 |
| 減:營業外支出 | 784,496.13 | 3,361,310.97 |
| 四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 2,286,159,449.68 | 2,477,225,880.35 |
| 減:所得稅費用 | 357,568,922.83 | 349,538,104.78 |
| 五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 1,928,590,526.85 | 2,127,687,775.57 |
| (一)按經營持續性分類 | ||
| 1.持續經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 1,928,590,526.85 | 2,127,687,775.57 |
| 2.終止經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
| (二)按所有權歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 1,037,552,666.55 | 1,219,371,458.12 |
| 2.少數股東損益(凈虧損以“-”號填列) | 891,037,860.30 | 908,316,317.45 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | 28,117,828.61 | 136,504,748.85 |
| (一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 32,068,882.91 | 137,940,212.04 |
|
1.不能重分類進損益的其他綜合收 益 |
-27,497,237.04 | |
| (1)重新計量設定受益計劃變動額 | ||
| (2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
| (3)其他權益工具投資公允價值變動 | -27,497,237.04 | |
| (4)企業自身信用風險公允價值變動 | ||
| 2.將重分類進損益的其他綜合收益 | 59,566,119.95 | 137,940,212.04 |
| (1)權益法下可轉損益的其他綜合收益 | 106,349,893.14 | 125,595,252.82 |
| (2)其他債權投資公允價值變動 | ||
| (3)金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| (4)其他債權投資信用減值準備 | ||
| (5)現金流量套期儲備 | 4,338,581.62 | 25,909,390.79 |
| (6)外幣財務報表折算差額 | -51,260,280.09 | -13,667,025.95 |
| (7)其他 | 137,925.28 | 102,594.38 |
| (二)歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 | -3,951,054.30 | -1,435,463.19 |
| 七、綜合收益總額 | 1,956,708,355.46 | 2,264,192,524.42 |
| (一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 1,069,621,549.46 | 1,357,311,670.16 |
| (二)歸屬于少數股東的綜合收益總額 | 887,086,806.00 | 906,880,854.26 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.1328 | 0.1656 |
| (二)稀釋每股收益(元/股) | 0.1328 | 0.1656 |
本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:0 元,上期被合并方實現 的凈利潤為:0 元。
公司負責人:朱基偉 主管會計工作負責人:周長信 會計機構負責人:張松
合并現金流量表 2022 年 1—3 月
編制單位:國投電力控股股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經營活動產生的現金流量: | ||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 10,555,965,416.63 | 9,295,927,722.46 |
| 客戶存款和同業存放款項凈增加額 |
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ||
| 收到再保業務現金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業務資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現金凈額 | ||
| 收到的稅費返還 | 15,163,527.07 | 27,695,404.64 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 138,526,898.32 | 619,605,976.04 |
| 經營活動現金流入小計 | 10,709,655,842.02 | 9,943,229,103.14 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 5,071,227,726.21 | 4,107,776,903.09 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續費及傭金的現金 | ||
| 支付保單紅利的現金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現金 | 730,877,365.16 | 641,827,052.62 |
| 支付的各項稅費 | 1,120,615,284.35 | 1,122,202,910.57 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 124,133,193.90 | 130,716,134.25 |
| 經營活動現金流出小計 | 7,046,853,569.62 | 6,002,523,000.53 |
|
經營活動產生的現金流量凈 額 |
3,662,802,272.40 | 3,940,706,102.61 |
| 二、投資活動產生的現金流量: | ||
| 收回投資收到的現金 | 706,373.00 | 800,000,000.00 |
| 取得投資收益收到的現金 | 140,388,408.04 | 248,234,494.51 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | 27,651,258.31 | 1,185,896.16 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | 2,324,800.00 | |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 19,606,886.67 | |
| 投資活動現金流入小計 | 188,352,926.02 | 1,051,745,190.67 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 2,058,027,032.59 | 2,212,046,105.67 |
| 投資支付的現金 | 466,862,120.93 | 458,101,738.72 |
| 質押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 | 216,190,280.92 | |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 187,594,298.55 | 53,623.40 |
| 投資活動現金流出小計 | 2,712,483,452.07 | 2,886,391,748.71 |
|
投資活動產生的現金流量凈 額 |
-2,524,130,526.05 | -1,834,646,558.04 |
| 三、籌資活動產生的現金流量: | ||
| 吸收投資收到的現金 | 4,900,000.00 | |
| 其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 4,900,000.00 | |
| 取得借款收到的現金 | 9,109,112,432.61 | 6,226,026,400.55 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 13,171,177.54 | 6,900,101.50 |
| 籌資活動現金流入小計 | 9,127,183,610.15 | 6,232,926,502.05 |
| 償還債務支付的現金 | 7,079,826,680.99 | 7,389,889,020.37 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 1,263,236,741.78 | 1,350,994,272.48 |
| 其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤 | 9,985,630.01 | 66,720,219.80 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 9,706,684.47 | 5,146,449.01 |
| 籌資活動現金流出小計 | 8,352,770,107.24 | 8,746,029,741.86 |
|
籌資活動產生的現金流量凈 額 |
774,413,502.91 | -2,513,103,239.81 |
|
四、匯率變動對現金及現金等價物 的影響 |
-12,855,630.45 | 21,932,203.59 |
| 五、現金及現金等價物凈增加額 | 1,900,229,618.81 | -385,111,491.65 |
| 加:期初現金及現金等價物余額 | 8,659,597,034.62 | 9,613,070,462.21 |
| 六、期末現金及現金等價物余額 | 10,559,826,653.43 | 9,227,958,970.56 |
公司負責人:朱基偉 主管會計工作負責人:周長信 會計機構負責人:張松
母公司資產負債表 2022 年 3 月 31 日
編制單位:國投電力控股股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
| 項目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流動資產: | ||
| 貨幣資金 | 3,139,229,235.65 | 3,510,776,682.66 |
| 交易性金融資產 | 20,540,028.60 | 20,991,457.80 |
| 衍生金融資產 | ||
| 應收票據 | ||
| 應收賬款 | ||
| 應收款項融資 | ||
| 預付款項 | 637,767.45 | 670,705.85 |
| 其他應收款 | 679,086,246.22 | 521,553,304.51 |
| 其中:應收利息 |
| 應收股利 | 209,079,278.92 | 228,085,456.48 |
| 存貨 | ||
| 合同資產 | ||
| 持有待售資產 | ||
| 一年內到期的非流動資產 | ||
| 其他流動資產 | 46,901,155.49 | 311,891,280.06 |
| 流動資產合計 | 3,886,394,433.41 | 4,365,883,430.88 |
| 非流動資產: | ||
| 債權投資 | ||
| 其他債權投資 | ||
| 長期應收款 | 655,921,693.06 | 876,264,526.39 |
| 長期股權投資 | 44,096,188,118.52 | 43,740,783,737.65 |
| 其他權益工具投資 | 377,300,776.22 | 404,798,013.26 |
| 其他非流動金融資產 | ||
| 投資性房地產 | ||
| 固定資產 | 2,604,542.73 | 2,749,333.13 |
| 在建工程 | 328,301.87 | 328,301.87 |
| 生產性生物資產 | ||
| 油氣資產 | ||
| 使用權資產 | 26,806,444.03 | 30,291,751.63 |
| 無形資產 | 1,715,643.74 | 1,772,568.30 |
| 開發支出 | ||
| 商譽 | ||
| 長期待攤費用 | ||
| 遞延所得稅資產 | ||
| 其他非流動資產 | ||
| 非流動資產合計 | 45,160,865,520.17 | 45,056,988,232.23 |
| 資產總計 | 49,047,259,953.58 | 49,422,871,663.11 |
| 流動負債: | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融負債 | ||
| 衍生金融負債 | ||
| 應付票據 | ||
| 應付賬款 | 905,921.80 | 530,867.77 |
| 預收款項 | ||
| 合同負債 | ||
| 應付職工薪酬 | 5,380,599.08 | 6,641,973.62 |
| 應交稅費 | 131,745.99 | 2,540,227.32 |
| 其他應付款 | 177,929,724.86 | 139,350,093.32 |
| 其中:應付利息 | ||
| 應付股利 | 102,247,780.79 | 54,727,780.81 |
| 持有待售負債 |
| 一年內到期的非流動負債 | 134,467,636.15 | 294,835,525.04 |
| 其他流動負債 | 257,184.65 | 292,631.98 |
| 流動負債合計 | 319,072,812.53 | 444,191,319.05 |
| 非流動負債: | ||
| 長期借款 | 60,221,930.55 | 180,235,736.11 |
| 應付債券 | 2,888,472,054.81 | 2,861,600,273.97 |
| 其中:優先股 | ||
| 永續債 | ||
| 租賃負債 | 13,148,323.63 | 16,403,996.41 |
| 長期應付款 | ||
| 長期應付職工薪酬 | 37,767,048.75 | 38,186,629.45 |
| 預計負債 | ||
| 遞延收益 | ||
| 遞延所得稅負債 | ||
| 其他非流動負債 | ||
| 非流動負債合計 | 2,999,609,357.74 | 3,096,426,635.94 |
| 負債合計 | 3,318,682,170.27 | 3,540,617,954.99 |
| 所有者權益(或股東權益): | ||
| 實收資本(或股本) | 7,454,179,797.00 | 7,454,179,797.00 |
| 其他權益工具 | 5,699,596,698.12 | 5,699,596,698.12 |
| 其中:優先股 | ||
| 永續債 | 5,699,596,698.12 | 5,699,596,698.12 |
| 資本公積 | 14,324,582,170.17 | 14,324,381,453.59 |
| 減:庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | -42,812,847.02 | -14,898,009.98 |
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 2,799,324,633.41 | 2,799,324,633.41 |
| 未分配利潤 | 15,493,707,331.63 | 15,619,669,135.98 |
| 所有者權益(或股東權益)合計 | 45,728,577,783.31 | 45,882,253,708.12 |
| 負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 49,047,259,953.58 | 49,422,871,663.11 |
公司負責人:朱基偉 主管會計工作負責人:周長信 會計機構負責人:張松
編制單位:國投電力控股股份有限公司
母公司利潤表 2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、營業收入 |
| 減:營業成本 | ||
| 稅金及附加 | 13,278.30 | 26,095.27 |
| 銷售費用 | ||
| 管理費用 | 49,556,992.47 | 38,468,864.25 |
| 研發費用 | ||
| 財務費用 | 18,717,414.70 | 37,387,146.19 |
| 其中:利息費用 | 30,528,519.78 | 51,271,423.60 |
| 利息收入 | -11,983,652.32 | -3,946,948.42 |
| 加:其他收益 | 328,299.43 | - |
|
投資收益(損失以“-”號填 列) |
-4,716,191.30 | 124,614,825.35 |
| 其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | -13,718,025.69 | 24,030,699.13 |
| 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | ||
| 凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
| 公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | -451,429.20 | 20,047,052.15 |
|
信用減值損失(損失以“-”號填 列) |
-5,355,382.99 | -3,285,776.11 |
|
資產減值損失(損失以“-”號填 列) |
||
| 資產處置收益(損失以“-”號填列) | ||
| 二、營業利潤(虧損以“-”號填列) | -78,482,389.53 | 65,493,995.68 |
| 加:營業外收入 | 40,585.16 | 524,833.63 |
| 減:營業外支出 | 100,138.84 | |
| 三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | -78,441,804.37 | 65,918,690.47 |
| 減:所得稅費用 | ||
| 四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -78,441,804.37 | 65,918,690.47 |
| (一)持續經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -78,441,804.37 | 65,918,690.47 |
| (二)終止經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
| 五、其他綜合收益的稅后凈額 | -27,914,837.04 | |
| (一)不能重分類進損益的其他綜合收益 | -27,497,237.04 | |
| 1.重新計量設定受益計劃變動額 | ||
| 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
| 3.其他權益工具投資公允價值變動 | -27,497,237.04 |
| 4.企業自身信用風險公允價值變動 | ||
| (二)將重分類進損益的其他綜合收益 | -417,600.00 | |
|
1.權益法下可轉損益的其他綜合收 益 |
-417,600.00 | |
| 2.其他債權投資公允價值變動 | ||
| 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| 4.其他債權投資信用減值準備 | ||
| 5.現金流量套期儲備 | ||
| 6.外幣財務報表折算差額 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、綜合收益總額 | -106,356,641.41 | 65,918,690.47 |
| 七、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | ||
| (二)稀釋每股收益(元/股) |
公司負責人:朱基偉 主管會計工作負責人:周長信 會計機構負責人:張松
母公司現金流量表 2022 年 1—3 月
編制單位:國投電力控股股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經營活動產生的現金流量: | ||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | ||
| 收到的稅費返還 | ||
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 28,848,117.19 | 7,667,935.11 |
| 經營活動現金流入小計 | 28,848,117.19 | 7,667,935.11 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 46,421.00 | |
| 支付給職工及為職工支付的現金 | 39,373,145.58 | 29,350,447.96 |
| 支付的各項稅費 | 12,478.30 | 168,207.84 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 62,364,423.36 | 20,285,729.24 |
| 經營活動現金流出小計 | 101,796,468.24 | 49,804,385.04 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | -72,948,351.05 | -42,136,449.93 |
| 二、投資活動產生的現金流量: | ||
| 收回投資收到的現金 | 505,706,373.00 | 1,062,000,000.00 |
| 取得投資收益收到的現金 | 29,174,358.12 | 150,490,902.17 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | 38,300.00 | |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | ||
