風力發(fā)電及光伏發(fā)電企業(yè)江蘇振江新能源裝備股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
|
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 448,970,542.01 | -18.33 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 18,402,361.68 | -31.11 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
12,770,100.64 |
-38.47 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 59,246,278.55 | 102.86 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.15 | -28.57 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.15 | -28.57 |
| 加權平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.3 | 減少 0.55 個百分點 |
|
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
| 總資產(chǎn) | 5,080,443,948.23 | 4,868,863,754.33 | 4.35 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權益 |
1,636,470,530.06 |
1,616,342,682.08 |
1.25 |
(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | ||
| 越權審批,或無正式批準文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計入當期損益的政府補助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相 關,符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 | 1,349,616.70 | |
| 計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收 益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資產(chǎn)減值準備 | ||
| 債務重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | ||
| 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務無關的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 | 6,529,285.97 | |
| 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產(chǎn)減值準備轉回 | ||
| 對外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 |
| 受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -809,500.83 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | ||
| 減:所得稅影響額 | 1,359,045.47 | |
| 少數(shù)股東權益影響額(稅后) | 78,095.33 | |
| 合計 | 5,632,261.04 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務指標發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -31.11 | 本期疫情影響發(fā)貨,收入減少,運輸?shù)瘸杀旧仙龑е?/td> |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | -38.47 | 本期疫情影響發(fā)貨,收入減少,運輸?shù)瘸杀旧仙龑е?/td> |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 102.86 | 本期客戶回款增加所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
| 報告期末普通股股東總數(shù) | 14,041 | 報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 無 | |||
| 前 10 名股東持股情況 | ||||||
|
股東名稱 |
股東性質 |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 質押、標記或凍結情況 | |
| 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||
| 胡震 | 境內(nèi)自然人 | 32,277,042 | 25.69 | 0 | 質押 |
19,86 1,360 |
| 江陰振江朗維投資企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國有法人 | 6,964,698 | 5.54 | 0 | 質押 |
4,082 ,000 |
| 浙江嘉鴻資產(chǎn)管理有限公司- 嘉鴻恒星 2號私募證券投資基金 |
其他 |
6,300,000 |
5.01 |
0 |
無 |
0 |
|
| 東方證券股份有限公司-中庚價值先鋒股票型證券投資基金 | 其他 | 5,966,586 | 4.75 | 0 | 無 | 0 | |
| 陳國良 | 境內(nèi)自然人 | 2,599,801 | 2.07 | 0 | 無 | 0 | |
| 袁楨驍 | 境內(nèi)自然人 | 2,512,600 | 2.00 | 0 | 無 | 0 | |
| 佘笑新 | 境內(nèi)自然人 | 2,510,000 | 2.00 | 0 | 無 | 0 | |
| 海南博遠新軒股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國有法人 | 2,339,251 | 1.86 | 0 | 無 | 0 | |
| 廣發(fā)證券股份有限公司-中庚小盤價值股票型證券投資基金 | 其他 | 2,174,200 | 1.73 | 0 | 無 | 0 | |
| 中國太平洋人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品 | 其他 | 1,923,022 | 1.53 | 0 | 無 | 0 | |
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||||||
| 胡震 | 32,277,042 | 人民幣普通股 | 32,277,042 | ||||
| 江陰振江朗維投資企業(yè)(有限合伙) | 6,964,698 | 人民幣普通股 | 6,964,698 | ||||
| 浙江嘉鴻資產(chǎn)管理有限公司- 嘉鴻恒星 2號私募證券投資基金 |
6,300,000 |
人民幣普通股 |
6,300,000 |
||||
| 東方證券股份有限公司-中庚價值先鋒股票型證券投資基金 | 5,966,586 | 人民幣普通股 | 5,966,586 | ||||
| 陳國良 | 2,599,801 | 人民幣普通股 | 2,599,801 | ||||
| 袁楨驍 | 2,512,600 | 人民幣普通股 | 2,512,600 | ||||
| 佘笑新 | 2,510,000 | 人民幣普通股 | 2,510,000 | ||||
| 海南博遠新軒股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2,339,251 | 人民幣普通股 | 2,339,251 | ||||
| 廣發(fā)證券股份有限公司-中庚小盤價值股票型證券投資基金 | 2,174,200 | 人民幣普通股 | 2,174,200 | ||||
| 中國太平洋人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品 | 1,923,022 | 人民幣普通股 | 1,923,022 | ||||
| 上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明 |
報告期內(nèi)上述股東胡震、朗維投資為一致行動人。 |
||||||
| 前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉融通業(yè)務情況說明(如有) |
無 |
||||||
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務報表
合并資產(chǎn)負債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:江蘇振江新能源裝備股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產(chǎn): | ||
| 貨幣資金 | 673,252,445.96 | 648,725,385.63 |
| 結算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 10,193,816.97 | 23,464,299.74 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應收票據(jù) | 158,241,809.57 | 170,395,852.32 |
| 應收賬款 | 169,918,989.34 | 236,054,693.45 |
| 應收款項融資 | 53,470,938.94 | 86,543,039.64 |
| 預付款項 | 158,257,305.26 | 120,035,462.65 |
| 應收保費 | ||
| 應收分保賬款 | ||
| 應收分保合同準備金 | ||
| 其他應收款 | 75,901,876.10 | 71,805,571.64 |
| 其中:應收利息 | ||
| 應收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 1,159,584,098.62 | 965,879,242.02 |
| 合同資產(chǎn) | 23,658,753.26 | 17,278,828.40 |
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 338,187,285.29 | 302,863,190.19 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 2,820,667,319.31 | 2,643,045,565.68 |
| 非流動資產(chǎn): | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權投資 | ||
| 其他債權投資 | ||
| 長期應收款 | ||
| 長期股權投資 | 25,336,983.53 | 24,657,013.76 |
| 其他權益工具投資 | ||
| 其他非流動金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 1,614,814,615.26 | 1,484,314,006.01 |
| 在建工程 | 237,679,143.88 | 300,774,558.22 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權資產(chǎn) | 49,096,872.13 | 82,755,962.48 |
| 無形資產(chǎn) | 129,455,842.51 | 129,908,016.75 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽 | 96,637,763.72 | 96,637,763.72 |
| 長期待攤費用 | 25,432,882.53 | 20,425,136.81 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 40,845,798.28 | 51,030,557.03 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 40,476,727.08 | 35,315,173.87 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 2,259,776,628.92 | 2,225,818,188.65 |
| 資產(chǎn)總計 | 5,080,443,948.23 | 4,868,863,754.33 |
| 流動負債: | ||
| 短期借款 | 908,535,220.31 | 898,854,762.95 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負債 | 151,665.24 | 33,219.64 |
| 衍生金融負債 | ||
| 應付票據(jù) | 225,763,258.21 | 197,272,575.23 |
| 應付賬款 | 568,875,947.04 | 643,104,584.27 |
| 預收款項 | 38,689,337.64 | 60,201,834.41 |
| 合同負債 | 538,309,734.17 | 402,025,470.06 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應付職工薪酬 | 11,408,822.71 | 14,987,267.16 |
| 應交稅費 | 25,189,898.98 | 31,956,938.44 |
| 其他應付款 | 127,640,404.48 | 147,967,676.29 |
| 其中:應付利息 | ||
| 應付股利 |
| 應付手續(xù)費及傭金 | ||
| 應付分保賬款 | ||
| 持有待售負債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負債 | 301,871,912.47 | 260,705,806.92 |
| 其他流動負債 | 9,047,109.77 | 7,752,200.82 |
| 流動負債合計 | 2,755,483,311.02 | 2,664,862,336.19 |
| 非流動負債: | ||
| 保險合同準備金 | ||
| 長期借款 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 應付債券 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負債 | 32,314,324.63 | 28,799,115.02 |
| 長期應付款 | 371,088,477.57 | 274,668,662.40 |
| 長期應付職工薪酬 | ||
| 預計負債 | 65,704,240.59 | 65,704,240.59 |
| 遞延收益 | 63,680,183.83 | 64,826,136.05 |
| 遞延所得稅負債 | 4,313,209.38 | 5,175,646.29 |
| 其他非流動負債 | ||
| 非流動負債合計 | 647,100,436.00 | 549,173,800.35 |
| 負債合計 | 3,402,583,747.02 | 3,214,036,136.54 |
| 所有者權益(或股東權益): | ||
| 實收資本(或股本) | 125,631,400.00 | 125,631,400.00 |
| 其他權益工具 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 912,750,960.89 | 911,025,474.59 |
| 減:庫存股 | 13,036,847.65 | 13,036,847.65 |
| 其他綜合收益 | ||
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 60,542,862.76 | 60,542,862.76 |
| 一般風險準備 | ||
| 未分配利潤 | 550,582,154.06 | 532,179,792.38 |
| 歸屬于母公司所有者權益(或股東權益) 合計 | 1,636,470,530.06 | 1,616,342,682.08 |
| 少數(shù)股東權益 | 41,389,671.15 | 38,484,935.71 |
| 所有者權益(或股東權益)合計 | 1,677,860,201.21 | 1,654,827,617.79 |
|
負債和所有者權益(或股東權益) 總計 |
5,080,443,948.23 | 4,868,863,754.33 |
公司負責人:胡震 主管會計工作負責人:張小林 會計機構負責人:徐華
合并利潤表
2022 年 1—3 月編制單位:江蘇振江新能源裝備股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 448,970,542.01 | 549,740,658.10 |
| 其中:營業(yè)收入 | 448,970,542.01 | 549,740,658.10 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續(xù)費及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 429,210,693.28 | 524,195,596.16 |
| 其中:營業(yè)成本 | 367,910,149.83 | 438,501,430.82 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責任準備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 稅金及附加 | 3,276,479.95 | 4,375,986.82 |
| 銷售費用 | 7,474,300.51 | 12,471,374.24 |
| 管理費用 | 16,080,343.21 | 24,897,494.91 |
| 研發(fā)費用 | 12,091,991.36 | 19,638,058.06 |
| 財務費用 | 22,377,428.42 | 24,311,251.31 |
| 其中:利息費用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加:其他收益 | 1,349,616.70 | 1,445,311.11 |
| 投資收益(損失以“-”號填列) | 18,281,855.80 | 5,550,426.73 |
| 其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
|
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認 收益 |
||
| 匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
| 凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
| 公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | -11,752,569.83 | 1,995,986.14 |
| 信用減值損失(損失以“-”號填列) | 3,668,182.10 | 1,361,667.67 |
| 資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) | -855,266.52 | -3,700,939.25 |
| 資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | ||
| 三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 30,451,666.98 | 32,197,514.34 |
| 加:營業(yè)外收入 | 155,735.10 | 23,463.11 |
| 減:營業(yè)外支出 | 965,235.93 | 1,305,770.83 |
| 四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 29,642,166.15 | 30,915,206.62 |
| 減:所得稅費用 | 8,316,926.48 | 5,703,292.77 |
| 五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 21,325,239.67 | 25,211,913.85 |
| (一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 21,325,239.67 | 25,211,913.85 |
| 2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
| (二)按所有權歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-” 號填列) | 18,402,361.68 | 26,712,866.96 |
| 2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | 2,922,877.99 | -1,500,953.11 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| (一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 1.不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
| (1)重新計量設定受益計劃變動額 | ||
| (2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
| (3)其他權益工具投資公允價值變動 | ||
| (4)企業(yè)自身信用風險公允價值變動 | ||
| 2.將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
| (1)權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
| (2)其他債權投資公允價值變動 | ||
| (3)金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| (4)其他債權投資信用減值準備 | ||
| (5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| (6)外幣財務報表折算差額 | ||
| (7)其他 | ||
| (二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 21,325,239.67 | 25,211,913.85 |
| (一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 18,402,361.68 | 26,712,866.96 |
| (二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 2,922,877.99 | -1,500,953.11 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | ||
| (二)稀釋每股收益(元/股) | ||
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為:0 元。
公司負責人:胡震 主管會計工作負責人:張小林 會計機構負責人:徐華
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位:江蘇振江新能源裝備股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 | 656,642,669.81 | 430,496,877.80 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費返還 | 45,965,337.54 | 25,988,001.07 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 | 83,323,433.11 | 29,604,181.35 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 785,931,440.46 | 486,089,060.22 |
| 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 | 460,866,408.73 | 257,415,495.90 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 77,011,363.49 | 70,911,430.62 |
| 支付的各項稅費 | 14,196,394.29 | 21,358,822.87 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 | 174,610,995.40 | 107,197,372.83 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 726,685,161.91 | 456,883,122.22 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 59,246,278.55 | 29,205,938.00 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 5,150,000.00 | |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 19,330,472.38 | 6,887,815.95 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 1,500.00 | |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | 16.67 | |
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 19,331,989.05 | 12,037,815.95 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 68,514,999.31 | 55,987,268.40 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 5,000,000.00 | |
| 質押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈 |
| 額 | ||
| 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | 1,385,718.24 | 51.00 |
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 69,900,717.55 | 60,987,319.40 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -50,568,728.50 | -48,949,503.45 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 192,420,656.65 | 455,892,158.73 |
| 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 | 174,931,094.33 | 49,000,000.00 |
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 367,351,750.98 | 504,892,158.73 |
| 償還債務支付的現(xiàn)金 | 201,717,856.59 | 420,486,266.28 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 10,663,920.66 | 12,887,555.90 |
| 其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 | 174,978,526.43 | 61,651,184.11 |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 387,360,303.68 | 495,025,006.29 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -20,008,552.70 | 9,867,152.44 |
| 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | -3,208,650.88 | -2,325,890.14 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -14,539,653.53 | -12,202,303.15 |
| 加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 192,954,642.91 | 66,924,125.75 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 178,414,989.38 | 54,721,822.60 |
公司負責人:胡震 主管會計工作負責人:張小林 會計機構負責人:徐華
來源:振江股份官網(wǎng)
-
光伏發(fā)電
+關注
關注
28文章
1355瀏覽量
83033 -
風力發(fā)電
+關注
關注
6文章
259瀏覽量
33901
發(fā)布評論請先 登錄
Allegro發(fā)布2026財年第一季度財報
富士通2025年第一季度營收7498億日元
卡特彼勒公布2025年第一季度業(yè)績
NVIDIA 發(fā)布 2026 財年第一季度財務報告
2025年第一季度聯(lián)想moto繼續(xù)領跑全球小折疊手機市場
納微半導體公布2025年第一季度財務業(yè)績
軟通動力發(fā)布2025年第一季度報告
安森美2025年第一季度業(yè)績 收入14.457億美元 自由現(xiàn)金流持續(xù)增長
風力發(fā)電及光伏發(fā)電企業(yè)振江股份發(fā)布2022第一季度報告
評論