--- 產品參數 ---
- 型號 EW-λ
--- 產品詳情 ---
紅外零級波片-固定波長
零級中波紅外線(MWIR)和長波紅外線(LWIR)波片設計用于波長范圍介于3 – 10.6μm之間的應用。相對于多級波片,零級波片的帶寬較高,而且對溫度變化的敏感性較低。這些波片在各種波長下提供λ/4或λ/2延遲性,并在廣泛光譜范圍內提供高效的延遲,是多種紅外線(IR)應用的理想之選。每個MWIR和LWIR波片都鍍有增透膜,且經封裝以便于系統集成。?

產品特點:
● 零階、整體式設計
● 工作波長范圍:3000至10600nm
● 安裝于?25.4 x 6毫米金屬支架上
● 可達10毫米通光孔徑
● 定制尺寸,操作波長可按需提供
● 適用于最高功率10瓦的應用
應用:
● 線偏振與圓偏振之間的相互轉換
● 線性偏振旋轉
● 光學隔離
通用光學性能:
引入波前畸變 | 1/50λ@20°C |
平行度: | 小于1弧分 |
表面質量 | 60-40 S-D |
鍍膜 | 雙表面抗反膜(<1%),不鍍膜 |
損傷閾值 | 2J/cm^2@ 10ns 9um |
選型:
型號 | 類別 | 波長um | 通光孔徑mm | 鍍膜 |
EW-λ/4-10.6-10 | λ/4 | 10.6 | 10 | AR |
EW-λ2-10.6-10 | λ/2 | 10.6 | 10 | AR |
EW-λ/4-10.6-6 | λ/4 | 10.6 | 6 | AR |
EW-λ/2-10.6-6 | λ/2 | 10.6 | 6 | AR |
EW-λ/4-10-10 | λ/4 | 10 | 10 | AR |
EW-λ2-10-6 | λ/2 | 10 | 6 | AR |
EW-λ/4-10-6 | λ/2 | 10 | 6 | AR |
EW-λ/2-9.5-10 | λ/2 | 9.5 | 10 | AR |
EW-λ/4-9.5-10 | λ/4 | 9.5 | 10 | AR |
EW-λ2-9.5-6 | λ/2 | 9.5 | 6 | AR |
EW-λ/4-9.5-6 | λ/4 | 9.5 | 6 | AR |
EW-λ/2-9-10 | λ/2 | 9.0 | 10 | AR |
EW-λ/4-9-10 | λ/4 | 9.0 | 10 | AR |
EW-λ2-9-6 | λ/2 | 9.0 | 6 | AR |
EW-λ/4-9-6 | λ/4 | 9.0 | 6 | AR |
EW-λ/2-8.5-10 | λ/2 | 8.5 | 10 | AR |
EW-λ/4-8.5-10 | λ/4 | 8.5 | 10 | AR |
EW-λ2-8.5-6 | λ/2 | 8.5 | 6 | AR |
EW-λ/4-8.5-6 | λ/4 | 8.5 | 6 | AR |
EW-λ/2-8-10 | λ/2 | 8.0 | 10 | AR |
EW-λ/4-8-10 | λ/4 | 8.0 | 10 | AR |
EW-λ2-8-6 | λ/2 | 8.0 | 6 | AR |
EW-λ/4-8-6 | λ/4 | 8.0 | 6 | AR |
EW-λ/2-7.5-10 | λ/2 | 7.5 | 10 | AR |
EW-λ/4-7.5-10 | λ/4 | 7.5 | 10 | AR |
EW-λ2-7.5-6 | λ/2 | 7.5 | 6 | AR |
EW-λ/4-7.5-6 | λ/4 | 7.5 | 6 | AR |
EW-λ/2-7-10 | λ/2 | 7.0 | 10 | AR |
EW-λ/4-7-10 | λ/4 | 7.0 | 10 | AR |
EW-λ/4-6.5-10 | λ/4 | 6.5 | 10 | AR |
EW-λ/2-6.5-10 | λ/2 | 6.5 | 10 | AR |
EW-λ/4-6-10 | λ/4 | 6.0 | 10 | AR |
EW-λ/2-6-10 | λ/2 | 6.0 | 10 | AR |
EW-λ/4-5.5-10 | λ/4 | 5.5 | 10 | AR |
EW-λ/2-5.5-10 | λ/2 | 5.5 | 10 | AR |
EW-λ/4-5-10 | λ/4 | 5.0 | 10 | AR |
EW-λ/2-5-10 | λ/2 | 5.0 | 10 | AR |
EW-λ/4-4.5-10 | λ/4 | 4.5 | 10 | AR |
EW-λ/2-4.5-10 | λ/2 | 4.5 | 10 | AR |
EW-λ/4-4-10 | λ/4 | 4.0 | 10 | AR |
EW-λ/2-4-10 | λ/2 | 4.0 | 10 | AR |
EW-λ/4-3.5-10 | λ/4 | 3.5 | 10 | AR |
EW-λ/2-3.5-10 | λ/2 | 3.5 | 10 | AR |
EW-λ/4-3-10 | λ/4 | 3.0 | 10 | Uncoating |
EW-λ/2-3-10 | λ/2 | 3.0 | 10 | Uncoating |
為你推薦
-
K2-1000高功率GHz雙光梳飛秒激光器2025-12-29 17:28
產品型號:K2-1000 -
K2-1000-mini高功率GHz低噪聲飛秒激光器2025-12-29 17:27
產品型號:K2-1000-mini -
FEMTOEASY超短脈沖測量儀MS-FROG2025-12-29 17:25
產品型號:MS-FROG -
MS-ROC多次自相關儀2025-12-29 17:21
產品型號:MS-ROC -
紅外零級波片-固定波長2025-09-29 14:29
產品型號:EW-λ 型號:EW-λ -
THz 可調諧精密衰減器2025-04-17 10:47
產品型號:THz Tunable Precision Attenuat 型號:THz Tunable Precision Attenuat -
TiF-SP鈦寶石飛秒激光器AVESTA飛秒振蕩器2025-04-03 09:33
產品型號:TiF-SP鈦寶石飛秒激光器AVESTA飛秒振蕩器 -
ROC單次自相關儀2025-01-03 11:01
產品型號:ROC -
梳狀多波長皮秒激光器CombLas UV,CombLas VIS2024-10-24 11:44
產品型號:CombLas UV,CombLas VIS 型號:CombLas UV,CombLas VIS -
1微米皮秒光纖激光器AP-1030P2024-10-22 13:41
產品型號:AP-1030P
-
SSFS飛秒激光孤子自頻移波長調諧技術2024-07-02 09:17
-
1.5μ超緊湊型單次自相關儀正式上市2024-06-17 16:08
-
近距離了解中紅外可調諧光纖飛秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
-
可輸出不同偏振太赫茲波的光電導天線2024-05-14 11:21