馳度計算表格
大小:433 人氣: 2010-01-27 需要積分:0
標簽:計算(38416)
馳度計算表格:G1(無風無冰時比載)?代表檔距?ST(應力)?????????5℃?10℃?15℃?20℃?25℃?30℃?35℃?40℃
31.0888?425?69.30 ?67.60 ?66.00 ?64.50 ?63.10 ?61.70 ?60.40 ?59.20
31.0888?425?69.30 ?67.60 ?66.00 ?64.50 ?63.10 ?61.70 ?60.40 ?59.20
31.0888?392?71.20 ?69.20 ?67.20 ?65.50 ?63.70 ?62.20 ?60.70 ?59.30
31.0888?283?81.00 ?77.40 ?74.00 ?70.80 ?67.80 ?65.20 ?62.60 ?60.20
31.0888?417?69.70 ?67.90 ?66.30 ?64.70 ?63.30 ?61.80 ?60.50 ?59.20
31.0888?417?69.70 ?67.90 ?66.30 ?64.70 ?63.30 ?61.80 ?60.50 ?59.20
31.0888?239?86.70 ?82.30 ?78.10 ?74.10 ?70.30 ?66.90 ?63.70 ?60.80
31.0888?376?72.20 ?70.00 ?68.00 ?66.10 ?64.30 ?62.50 ?60.90 ?59.40
31.0888?376?72.20 ?70.00 ?68.00 ?66.10 ?64.30 ?62.50 ?60.90 ?59.40
31.0888?376?72.20 ?70.00 ?68.00 ?66.10 ?64.30 ?62.50 ?60.90 ?59.40
31.0888?342?74.80 ?72.20 ?69.80 ?67.50 ?65.30 ?63.30 ?61.50 ?59.70
31.0888?342?74.80 ?72.20 ?69.80 ?67.50 ?65.30 ?63.30 ?61.50 ?59.70
31.0888?342?74.80 ?72.20 ?69.80 ?67.50 ?65.30 ?63.30 ?61.50 ?59.70
31.0888?342?74.80 ?72.20 ?69.80 ?67.50 ?65.30 ?63.30 ?61.50 ?59.70
31.0888?342?74.80 ?72.20 ?69.80 ?67.50 ?65.30 ?63.30 ?61.50 ?59.70
非常好我支持^.^
(2) 100%
不好我反對
(0) 0%
